UOBAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนกองทุน 190 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
12 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
KKF
2.85% -12.55% 9,316,289 22/10/2568
2.19% -12.39% 119,608,575 22/10/2568
2.20% -12.51% 54,780,025 22/10/2568
TDF
2.93% -12.24% 42,486,526 22/10/2568
TEF
2.90% -12.25% 1,611,840,725 22/10/2568
2.87% -12.29% 140,695,748 22/10/2568
2.78% -12.16% 153,497,865 22/10/2568
2.77% -11.92% 156,326,355 22/10/2568
2.26% -13.30% 189,395,974 22/10/2568
1.21% -7.73% 276,759,516 22/10/2568
-2.29% -26.82% 44,845,188 22/10/2568
2.29% -14.61% 646,684,734 22/10/2568

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.10% 1.71% 17,795,169,318 22/10/2568
0.11% 1.74% 413,929,664 22/10/2568
0.11% 1.76% 2,962,566,857 22/10/2568
0.09% 1.70% 1,979,437,171 22/10/2568
0.16% 1.88% 152,726,815 22/10/2568
0.10% 2.02% 4,073,507,648 22/10/2568
0.08% 1.54% 1,119,017,923 22/10/2568
0.10% 1.58% 12,479,091,980 22/10/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.34% 2.87% 1,853,534,457 22/10/2568
-0.43% 3.65% 1,266,111,253 22/10/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
17 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.04% - 5,053,066,867 22/10/2568
0.04% - 103,909,205 22/10/2568
0.04% - 5,092,079,566 22/10/2568
0.07% - 343,488,587 22/10/2568
0.07% - 1,031,344,162 22/10/2568
0.10% - 1,033,188,505 22/10/2568
0.10% - 1,142,844,803 22/10/2568
0.10% - 1,700,483,197 22/10/2568
0.10% - 263,486,674 22/10/2568
0.10% - 87,054,289 22/10/2568
0.07% - 140,159,208 22/10/2568
0.15% - 1,104,775,067 22/10/2568
0.30% - 50,524,719 16/10/2568
0.49% - 5,268,405 22/10/2568
0.30% - 62,902,530 22/10/2568
0.30% - 23,828,659 22/10/2568
0.31% - 10,070,896 22/10/2568

กองทุนรวมผสม
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.05% 1.73% 386,535,323 21/10/2568
-0.05% 1.73% 7,589,319 21/10/2568
-0.13% -0.01% 33,024,925 22/10/2568
TBF
0.49% -4.86% 314,121,586 22/10/2568
-0.82% -0.88% 153,342,013 17/10/2568
-0.82% -0.88% 878,244,020 17/10/2568
0.98% 7.85% 2,208,831,430 21/10/2568
1.80% -13.86% 412,433,412 22/10/2568

กองทุนรวม SSF
24 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.79% 17.81% 248,203,174 21/10/2568
-2.90% 56.24% 17,816,800 21/10/2568
0.84% 2.42% 3,566,544 21/10/2568
1.16% 15.48% 65,921,884 21/10/2568
1.33% 4.40% 22,718,659 21/10/2568
1.40% 12.63% 29,977,562 21/10/2568
7.37% -9.63% 36,311,880 21/10/2568
4.09% 6.36% 10,456,953 21/10/2568
1.19% 5.66% 457,401,777 21/10/2568
1.23% -3.00% 493,822,705 21/10/2568
0.66% 9.46% 30,265,862 21/10/2568
0.65% 9.44% 14,437,356 21/10/2568
0.98% 7.84% 16,840,675 21/10/2568
4.36% 7.53% 5,239,322 20/10/2568
1.06% 3.78% 8,400,929 17/10/2568
0.18% 5.48% 75,022,768 21/10/2568
0.61% -17.28% 328,019,022 22/10/2568
0.10% 1.58% 283,193,477 22/10/2568
7.48% -9.68% 142,623,710 21/10/2568
1.09% 5.83% 14,672,593 17/10/2568
-0.89% 2.40% 2,635,888 21/10/2568
1.14% 6.56% 120,298,110 17/10/2568
2.43% 3.05% 4,127,089 20/10/2568
1.72% 2.23% 76,627,484 21/10/2568

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.61% -17.28% 533,935,062 22/10/2568

กองทุนรวม LTF
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.69% -13.07% 267,402,616 22/10/2568
2.25% -11.17% 331,100,734 22/10/2568
1.95% -12.85% 3,712,947,972 22/10/2568
0.75% -16.90% 1,911,756,487 22/10/2568
0.75% -16.92% 18,373,634 22/10/2568
0.89% -27.96% 1,315 22/10/2568
-2.31% -28.24% 75,329,668 22/10/2568
2.18% -14.97% 1,662,345,544 22/10/2568

กองทุนรวม RMF
24 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.98% -12.17% 1,323,288,782 22/10/2568
0.02% 3.85% 32,708,214 22/10/2568
-0.27% 4.85% 38,465,884 22/10/2568
-0.47% 7.73% 45,645,648 22/10/2568
0.06% 1.86% 64,817,821 22/10/2568
0.02% 3.42% 45,961,813 22/10/2568
1.98% -12.33% 1,145,408,856 22/10/2568
-0.47% 3.48% 622,577,973 22/10/2568
0.11% 2.29% 455,578,191 22/10/2568
-0.79% 17.76% 805,208,257 21/10/2568
1.32% 4.29% 136,218,984 21/10/2568
1.26% - 32,412,592 21/10/2568
1.18% 5.76% 1,135,371,525 21/10/2568
1.40% -2.52% 1,173,708,567 21/10/2568
7.44% -9.61% 560,737,488 21/10/2568
0.82% - 11,923,682 21/10/2568
-1.64% 17.51% 48,798,685 21/10/2568
0.12% 4.80% 72,050,665 21/10/2568
2.26% -12.89% 1,413,756,416 22/10/2568
0.80% 8.94% 119,744,990 21/10/2568
-1.33% 4.95% 1,485,455,456 22/10/2568
9.45% 42.51% 259,923,505 22/10/2568
0.12% 2.00% 252,601,291 22/10/2568
1.78% 2.20% 170,061,268 21/10/2568

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
69 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
4.40% 17.67% 15,258,655 21/10/2568
BIC
0.09% 23.02% 43,708,856 21/10/2568
EHD
3.63% 14.56% 97,606,335 21/10/2568
GC
3.45% 31.02% 133,756,582 21/10/2568
JSM
-1.55% 17.84% 248,461,464 21/10/2568
UAI
2.02% 9.72% 17,731,053 21/10/2568
4.06% 6.90% 100,734,096 21/10/2568
-5.87% 28.04% 1,085,699,123 21/10/2568
-0.79% 17.81% 5,175,581,776 21/10/2568
UCI
-2.90% 56.13% 2,518,177,644 21/10/2568
0.84% 2.42% 33,194,594 21/10/2568
0.84% 2.42% 179,750,170 21/10/2568
2.03% 13.48% 36,229,364 21/10/2568
2.02% 13.47% 320,469,523 21/10/2568
UES
1.75% 6.01% 237,325,099 21/10/2568
UEV
1.16% 15.47% 670,081,433 21/10/2568
0.27% 2.28% 172,364,494 21/10/2568
0.30% 2.55% 71,544,081 21/10/2568
1.33% 4.44% 233,662,667 21/10/2568
1.33% 4.44% 1,427,524,859 21/10/2568
UGD
-1.15% 0.61% 1,563,798,954 21/10/2568
-1.31% 6.91% 229,818,258 21/10/2568
1.40% 12.64% 2,939,401,899 21/10/2568
UGH
7.37% -9.63% 190,759,852 21/10/2568
1.19% 5.66% 1,027,526,647 21/10/2568
4.09% 6.39% 4,621,830,337 21/10/2568
1.19% 5.66% 14,187,473,494 21/10/2568
1.25% - 2,467,562 21/10/2568
2.35% 0.10% 35,906,810 21/10/2568
1.23% -3.00% 1,611,756,756 21/10/2568
0.42% 1.35% 39,221,209 20/10/2568
0.66% 9.45% 1,564,145,298 21/10/2568
0.64% 9.15% 4,515,094 21/10/2568
-1.55% 36.25% 229,434,853 21/10/2568
0.05% 2.37% 4,601,400 21/10/2568
0.05% 2.37% 246,676,890 21/10/2568
4.36% 7.53% 712,172,822 20/10/2568
1.05% 3.78% 162,864,222 17/10/2568
UNI
0.18% 5.48% 1,369,301,853 21/10/2568
5.12% 12.65% 1,465,318,048 21/10/2568
2.03% 9.97% 85,181,874 21/10/2568
7.08% 7.58% 22,700,247 20/10/2568
3.52% 3.90% 28,164,561 21/10/2568
3.52% 4.04% 115,359,665 21/10/2568
0.79% 9.00% 203,348,682 21/10/2568
0.79% 9.01% 707,507,631 21/10/2568
5.71% 27.15% 496,283,926 21/10/2568
7.47% -9.67% 1,639,960,313 21/10/2568
-0.32% 3.10% 320,852,840 21/10/2568
-0.32% 3.10% 18,587,180 21/10/2568
-1.69% 16.92% 1,008,282,048 21/10/2568
-0.11% 3.73% 48,230,084 17/10/2568
-0.11% 3.73% 44,720,291 17/10/2568
1.09% 5.83% 260,624,932 17/10/2568
- -3.62% 1,174,442,773 31/03/2568
-0.89% 2.37% 293,806,837 21/10/2568
1.14% 6.55% 885,547,623 17/10/2568
0.30% - 72,284,228 21/10/2568
0.04% 2.75% 2,940,417 21/10/2568
0.04% 2.78% 52,762,250 21/10/2568
1.31% 10.77% 2,978,434,215 21/10/2568
-0.35% 3.08% 19,489,810 21/10/2568
-0.35% 3.08% 29,935,749 21/10/2568
USI
0.41% 4.85% 300,182,580 21/10/2568
2.43% 3.06% 81,775,387 20/10/2568
1.72% 2.24% 1,364,921,855 21/10/2568
-0.21% 14.29% 774,329,578 21/10/2568
5.83% - 1,493,898,935 21/10/2568
UVO
0.91% 12.28% 83,640,327 21/10/2568

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.20% -0.82% 449,661,162 29/08/2568

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
3.24% 26.25% 289,516,025 13/09/2567
13.87% 45.20% 46,290,219 21/10/2568
13.83% 44.93% 492,811,373 21/10/2568

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
- - 1,020,997,171 30/09/2568
- - 109,998,020 30/09/2568

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 23A และ25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30 และ32-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Home Page
www.uobam.co.th