SCBAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
จำนวนกองทุน 512 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
51 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
5.80% 21.92% 1,001,033,122 30/10/2568
5.80% 22.04% 168,810,761 30/10/2568
5.85% 22.84% 14,643,937 30/10/2568
6.16% 12.94% - 30/10/2568
-0.34% -11.33% 102,455,419 30/10/2568
-0.34% -11.33% - 30/10/2568
1.83% -8.06% 6,367,962,347 30/10/2568
1.83% -8.09% 201,209,633 30/10/2568
1.83% -13.57% - 30/10/2568
-0.39% -11.59% 393,771,522 30/10/2568
-0.39% -11.59% 8,565,976 30/10/2568
-0.33% -11.01% 5,012,152 30/10/2568
-0.46% -11.62% - 30/10/2568
-1.22% -16.05% 1,351,751 30/10/2568
-1.16% -15.42% 1,807,380 30/10/2568
2.71% -4.20% 348,838,747 30/10/2568
2.77% -3.48% 3,296,504 30/10/2568
0.15% -8.73% 27,872,149 30/10/2568
1.80% -6.08% 12,839,087 30/10/2568
2.91% -11.31% 2,151,113 30/10/2568
3.31% -11.58% 2,128,511 30/10/2568
3.73% -5.12% 651,109 30/10/2568
3.92% -11.75% 106,634 30/10/2568
3.92% -11.75% 389,117 30/10/2568
3.12% -7.48% 2,306,026 30/10/2568
3.39% -13.35% 1,582,608 30/10/2568
4.03% -5.29% 324,416,120 30/10/2568
4.12% -4.27% 441,853 30/10/2568
5.32% -13.17% 4,289,343 30/10/2568
5.38% -12.51% 566,459 30/10/2568
-1.25% -18.20% 161,117,502 30/10/2568
-1.25% -18.20% - 30/10/2568
2.53% -10.01% 40,067,478 30/10/2568
2.53% -10.01% 580,501 30/10/2568
2.53% -10.02% - 30/10/2568
2.83% -9.69% 8,647,215 30/10/2568
2.89% -9.01% 4,080,183 30/10/2568
3.99% -12.00% 1,890,850,810 30/10/2568
3.99% -12.01% 578,507,828 30/10/2568
3.86% -15.87% - 30/10/2568
3.07% -6.89% 10,877,345,783 30/10/2568
3.96% -3.97% 5,665,481,993 30/10/2568
4.01% -3.45% 141,505,861 30/10/2568
4.01% -3.45% 8,909,545 30/10/2568
3.13% -6.23% 140,662,719 30/10/2568
3.13% -6.23% 389,548,800 30/10/2568
2.80% -10.77% 1,218,537,454 30/10/2568
1.42% -0.43% 410,176,828 30/10/2568
1.51% -0.11% 4,787,495 30/10/2568
1.31% -1.17% 20,234,403 30/10/2568
1.37% -0.43% 2,423,323 30/10/2568

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
16 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.10% 1.63% 2,134,970,709 30/10/2568
0.11% 1.78% 119,362,824 30/10/2568
0.03% 2.16% 10,940,226,007 30/10/2568
0.10% 1.81% 2,163,441,492 30/10/2568
0.10% 1.81% 54,669,392 30/10/2568
0.07% 1.22% 88,986,400,947 30/10/2568
0.07% 1.76% 108,072,767,474 30/10/2568
0.07% 1.73% 29,674,088,066 30/10/2568
0.07% 1.77% 16,790,449,166 30/10/2568
0.11% 2.18% 277,275,751 30/10/2568
0.09% 1.52% 4,813,644,122 30/10/2568
0.11% 1.65% 5,779,902,784 30/10/2568
0.10% 1.60% 1,284,469,052 30/10/2568
0.11% 1.76% 164,186,134 30/10/2568
0.11% 1.65% 8,170,860,046 30/10/2568
0.10% 1.62% - 30/10/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.35% 3.51% 42,918,265,547 30/10/2568
-0.32% 3.89% 268,839,751 30/10/2568
-0.46% 3.16% 13,435,087,670 30/10/2568
-0.42% 3.51% 12,349,037 30/10/2568
-0.15% 3.18% 1,333,951,484 30/10/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.88% 5.07% 74,298,499,761 30/10/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
58 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.50% 2.19% 745,534,488 29/10/2568
-1.05% - 513,470,967 30/10/2568
-1.07% - 356,081,435 30/10/2568
-0.62% - 217,012,957 30/10/2568
-0.90% - 838,114,966 30/10/2568
-0.89% - 704,142,370 30/10/2568
-0.90% - 248,645,018 30/10/2568
-0.92% - 482,061,228 30/10/2568
-0.22% - 1,348,914,409 17/10/2568
-1.02% - 481,289,043 30/10/2568
0.43% - 3,345,000,596 10/06/2567
0.16% - 1,323,606,806 13/06/2567
1.66% 0.23% 1,019,453,878 20/06/2567
0.38% 2.44% 5,869,386,844 12/09/2568
-0.88% - 10,148,649,146 30/10/2568
-0.88% - 1,038,742,038 30/10/2568
0.16% - 1,728,467,868 20/06/2567
-1.78% - 4,027,139,592 11/09/2568
0.31% - 2,804,263,957 11/09/2568
-1.94% - 3,311,737,521 25/09/2568
-0.64% - 1,982,855,153 02/10/2568
-0.30% - 3,900,877,461 09/10/2568
2.74% - 1,680,228,957 14/10/2568
-2.46% - 3,356,674,924 24/10/2568
-0.39% - 1,727,459,690 24/10/2568
-4.68% - 4,274,019,274 30/10/2568
-4.46% - 3,279,393,247 30/10/2568
-4.36% - 1,860,905,497 30/10/2568
-3.54% - 2,113,085,640 30/10/2568
-1.70% - 2,821,676,635 30/10/2568
-0.05% - 2,746,314,038 30/10/2568
0.01% - 4,698,555,049 30/10/2568
-0.55% - 2,890,655,086 30/10/2568
0.12% - 3,643,746,210 30/09/2568
0.10% - 1,897,108,316 30/10/2568
0.11% - 2,149,645,635 30/10/2568
2.01% - 1,220,196,164 14/10/2568
0.13% - 2,576,041,922 30/10/2568
-0.60% - 1,947,014,675 28/10/2568
-0.12% - 3,616,137,812 20/10/2568
-1.12% - 2,798,167,948 30/10/2568
-2.64% - 969,037,966 30/10/2568
-2.70% - 893,938,690 30/10/2568
-1.68% - 1,016,839,818 30/10/2568
-2.70% - 1,282,757,134 30/10/2568
-1.61% - 3,476,525,387 30/10/2568
-2.78% - 2,282,354,722 30/10/2568
-2.80% - 2,392,559,361 30/10/2568
-2.99% - 2,342,129,348 30/10/2568
-2.78% - 1,668,707,839 30/10/2568
-2.99% - 2,653,837,415 30/10/2568
-2.80% - 1,739,710,522 30/10/2568
-1.18% - 3,113,390,706 30/10/2568
-1.60% - 1,005,395,186 30/10/2568
0.41% - 13,134,406 30/10/2568
-1.24% - 14,693,733 30/10/2568
-1.39% - 9,289,812 30/10/2568
-1.33% - 10,403,673 30/10/2568

กองทุนรวมผสม
21 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.19% 3.07% 38,217,414 28/10/2568
1.49% 3.27% 13,811,747 28/10/2568
-0.48% 10.13% 7,862,113 30/10/2568
2.79% 7.38% 154,743,968 28/10/2568
2.54% 0.96% 158,292,818 28/10/2568
0.12% 3.55% 414,483,540 29/10/2568
2.35% 0.00% 366,201,763 30/10/2568
1.71% 0.93% 28,913,306 28/10/2568
0.08% 3.39% 1,564,457,764 29/10/2568
0.07% 3.27% 4,374,998,887 29/10/2568
0.07% 3.27% 39,011,867 29/10/2568
1.83% -2.74% 143,120,133 30/10/2568
0.07% 0.19% 604,722,301 30/10/2568
0.07% 0.19% 310,720,858 30/10/2568
1.07% 2.76% 64,025,639 28/10/2568
1.19% 2.65% 55,568,001 28/10/2568
3.06% 0.45% 36,440,501 28/10/2568
0.36% 3.76% 1,260,086,475 29/10/2568
2.47% -11.62% 8,625,367 30/10/2568
2.45% -11.82% 54,850,212 30/10/2568
2.16% -10.96% 90,698,602 30/10/2568

กองทุนรวม SSF
83 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.04% 23.22% 28,672,560 29/10/2568
0.96% 21.99% 112,806,585 29/10/2568
10.62% 60.06% 92,290,109 29/10/2568
10.67% 60.86% 3,789,768 29/10/2568
4.60% 22.40% 35,956,219 30/10/2568
-2.14% 24.28% 109,530,540 30/10/2568
-2.06% 25.53% 39,722,106 30/10/2568
1.61% 21.81% 56,318,680 30/10/2568
1.52% 20.59% 406,981,145 30/10/2568
-0.04% 35.15% 22,896,017 29/10/2568
-0.13% 33.71% 289,515,079 29/10/2568
2.46% 10.33% 68,444,401 29/10/2568
2.50% 10.89% 9,786,028 29/10/2568
1.93% -6.94% 5,345,444 30/10/2568
1.83% -8.09% 470,836,819 30/10/2568
3.03% 5.92% 61,377,616 29/10/2568
3.12% 7.06% 9,094,385 29/10/2568
6.15% 31.52% 75,785,578 29/10/2568
6.24% 32.94% 10,347,094 29/10/2568
-2.14% 34.37% 5,015,909 29/10/2568
-2.18% 33.71% 84,390,243 29/10/2568
-0.42% 3.45% 58,478,078 30/10/2568
-0.45% 3.06% 849,711,880 30/10/2568
9.07% 14.70% 29,548,884 29/10/2568
9.12% 15.29% 2,130,086 29/10/2568
3.19% 8.08% 14,428,115 28/10/2568
3.80% 38.11% 74,408,281 30/10/2568
3.76% 37.51% 1,058,269,698 30/10/2568
1.56% 4.73% 15,712,660 28/10/2568
1.48% 3.78% 105,935,598 28/10/2568
11.46% -2.87% 8,574,357 28/10/2568
11.30% -4.41% 81,106,556 28/10/2568
3.68% 53.34% 117,843,989 29/10/2568
3.72% 54.14% 9,163,435 29/10/2568
4.24% 13.63% 142,781,704 29/10/2568
4.33% 14.85% 14,072,817 29/10/2568
1.26% 8.51% 12,472,234 29/10/2568
1.13% 6.77% 803,593,750 29/10/2568
0.15% -8.73% 911,799 30/10/2568
1.74% -6.83% 40,495,954 30/10/2568
1.89% -5.14% 3,124,377 30/10/2568
1.74% -6.83% 2,034,773,759 30/10/2568
3.05% -9.87% 1,936,722 30/10/2568
2.87% -11.77% 416,522,062 30/10/2568
3.44% -10.14% 552,800 30/10/2568
3.26% -12.04% 85,062,524 30/10/2568
3.87% -3.58% 723,176 30/10/2568
3.68% -5.62% 94,432,381 30/10/2568
3.18% -6.80% 4,281,632 30/10/2568
3.12% -7.46% 388,900,466 30/10/2568
3.53% -11.96% 1,515,079 30/10/2568
3.35% -13.82% 137,031,397 30/10/2568
2.39% 15.62% 17,705,737 28/10/2568
4.03% -5.29% 1,629,744 30/10/2568
5.77% 23.01% 656,290,440 29/10/2568
5.82% 23.64% 189,403,651 29/10/2568
1.70% 37.56% 129,996,367 29/10/2568
1.74% 38.30% 9,241,411 29/10/2568
0.84% 3.95% 43,570,298 28/10/2568
0.93% 5.00% 10,135,890 28/10/2568
1.36% 5.90% 4,481,054 30/10/2568
1.28% 4.82% 103,371,533 30/10/2568
1.80% 8.03% 23,959,886 29/10/2568
3.21% 13.87% 693,397,275 29/10/2568
3.30% 15.03% 441,602,166 29/10/2568
3.21% 13.87% 4,144,983,222 29/10/2568
4.17% -10.13% 1,650,396 30/10/2568
14.67% 38.20% 602,935,476 29/10/2568
14.77% 39.70% 84,904,484 29/10/2568
3.99% -12.01% 187,377,395 30/10/2568
3.96% -3.95% 300,975,742 30/10/2568
4.01% -3.43% 43,230,707 30/10/2568
0.11% 2.18% 69,423,273 30/10/2568
0.07% 1.77% 935,310,021 30/10/2568
0.12% 0.48% 2,505,603 30/10/2568
0.08% -0.05% 83,663,060 30/10/2568
-0.32% 42.84% 114,275,665 29/10/2568
-0.19% 45.30% 13,091,581 29/10/2568
0.79% 10.66% 516,162,448 30/10/2568
0.79% 10.65% 184,423,241 30/10/2568
0.92% 12.45% 111,728,077 30/10/2568
2.51% 15.32% 355,723,920 29/10/2568
2.59% 16.47% 79,436,624 29/10/2568

กองทุนรวม SSF พิเศษ
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.80% -6.38% 1,320,709,923 30/10/2568
2.72% -11.51% 697,190,255 30/10/2568
3.05% -7.01% 670,016,864 30/10/2568

กองทุนรวม LTF
10 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.74% -6.82% 8,993,089,346 30/10/2568
2.87% -11.77% 2,645,615,287 30/10/2568
3.26% -12.04% 802,570,377 30/10/2568
3.68% -5.62% 338,882,727 30/10/2568
1.50% -0.17% 314,871,164 30/10/2568
3.90% -11.98% 89,913,045 30/10/2568
3.90% -11.98% 97,497,359 30/10/2568
3.12% -7.46% 102,798,578 30/10/2568
3.12% -7.46% 64,530,912 30/10/2568
3.35% -13.82% 1,225,835,649 30/10/2568

กองทุนรวม RMF
29 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
3.63% 36.64% 3,666,366,555 30/10/2568
0.02% 2.49% 17,594,544,117 30/10/2568
-1.03% 5.22% 10,654,765,712 30/10/2568
3.92% -5.39% 3,943,218,882 30/10/2568
2.12% -11.77% 7,125,055,906 30/10/2568
1.01% 21.84% 184,307,311 29/10/2568
1.54% 20.84% 866,042,848 30/10/2568
12.53% 39.73% 103,655,404 28/10/2568
-0.07% 34.00% 836,642,078 29/10/2568
7.65% 24.21% 279,703,537 28/10/2568
3.40% 12.54% 347,347,794 29/10/2568
11.26% -0.83% 1,804,172,186 28/10/2568
-0.41% 4.21% 518,523,315 29/10/2568
2.69% 3.09% 72,151,619 28/10/2568
3.01% 4.77% 170,834,103 28/10/2568
4.29% 13.36% 70,765,969 29/10/2568
13.22% 30.85% 623,954,525 30/10/2568
1.22% 7.50% 492,624,130 29/10/2568
2.31% 15.56% 94,549,098 28/10/2568
0.06% - 55,183,519 30/10/2568
5.80% 22.15% 956,587,160 29/10/2568
0.81% 3.68% 57,639,110 28/10/2568
1.25% 4.89% 269,961,892 30/10/2568
4.85% 9.21% 1,018,029,864 29/10/2568
3.18% 14.34% 6,036,532,391 29/10/2568
3.96% -4.01% 4,000,548,158 30/10/2568
-0.42% 45.43% 209,218,986 29/10/2568
1.05% 11.27% 754,530,583 30/10/2568
2.50% 15.11% 510,736,969 29/10/2568

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
187 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.16% 6.83% 507,063,671 29/10/2568
0.55% 3.67% 537,135,521 29/10/2568
-2.07% - 759,712,944 28/10/2568
4.38% 21.58% 1,241,295,580 29/10/2568
4.28% 21.42% 1,507,618,770 29/10/2568
4.28% 21.42% - 29/10/2568
4.52% 22.55% 53,607,730 29/10/2568
-1.51% 4.92% 1,112,007,734 29/10/2568
2.73% 12.29% 241,649,801 29/10/2568
2.73% 12.30% 95,535,529 29/10/2568
0.96% 21.98% 1,391,182,652 29/10/2568
0.96% 22.00% - 29/10/2568
-0.21% -1.29% 39,649,154 30/10/2568
10.62% 60.06% 67,481,631 29/10/2568
10.67% 60.85% 8,289,890 29/10/2568
10.61% 60.09% - 29/10/2568
4.60% 22.41% 551,905,145 30/10/2568
4.69% 23.63% 30,712,641 30/10/2568
0.97% 21.75% 1,485,678,488 29/10/2568
0.97% 21.78% 591,827,233 29/10/2568
1.06% 23.09% 14,229,324 29/10/2568
1.43% 14.09% - 29/10/2568
13.23% 71.81% 1,297,339,346 29/10/2568
13.33% 73.64% 101,460,612 29/10/2568
13.23% 71.95% - 29/10/2568
-2.14% 24.27% 693,648,332 30/10/2568
-2.06% 25.52% 94,994,380 30/10/2568
-2.47% 25.79% 2,339,185,399 30/10/2568
-2.39% 27.05% 94,143,519 30/10/2568
-2.47% 25.88% - 30/10/2568
-2.12% 24.43% - 30/10/2568
1.52% 20.50% 5,593,171,582 30/10/2568
1.52% 20.59% 737,090,732 30/10/2568
1.61% 21.81% 268,199,807 30/10/2568
1.61% 15.13% 26,282,653 30/10/2568
-1.10% 18.29% 1,766,518,676 29/10/2568
-1.10% 18.29% - 29/10/2568
-0.70% 17.61% 615,983,262 29/10/2568
-0.09% 20.40% 526,657,577 30/10/2568
12.57% 42.59% 11,792,940 28/10/2568
12.40% 40.32% 775,298,826 28/10/2568
12.42% 40.38% - 28/10/2568
5.71% 4.91% 75,307,500 29/10/2568
1.26% 9.35% 144,769,179 28/10/2568
-0.13% 33.71% 4,456,999,269 29/10/2568
-0.04% 35.14% 158,409,584 29/10/2568
7.74% 23.68% 1,383,257,569 28/10/2568
7.74% 23.68% - 28/10/2568
2.46% 10.33% 287,017,810 29/10/2568
2.50% 10.88% 28,132,226 29/10/2568
2.24% 10.12% - 29/10/2568
-0.65% - 1,894,355,757 30/10/2568
1.98% 3.28% 55,922,474 28/10/2568
2.00% 3.39% 36,947,909 28/10/2568
0.70% 4.51% 151,320,971 29/10/2568
3.71% 13.60% 135,089,190 28/10/2568
3.71% 13.60% 9,966,418 28/10/2568
3.70% 12.77% - 28/10/2568
3.46% 11.87% 542,046,559 29/10/2568
3.46% 11.91% 108,434,981 29/10/2568
3.55% 13.04% 110,107,088 29/10/2568
3.57% 7.81% - 29/10/2568
3.03% 5.92% 815,569,131 29/10/2568
3.12% 7.05% 544,761 29/10/2568
1.88% -0.95% 667,750,759 29/10/2568
2.01% 0.65% 2,873,951 29/10/2568
1.88% -0.94% - 29/10/2568
6.15% 31.53% 776,157,803 29/10/2568
6.24% 32.94% 20,014,299 29/10/2568
1.10% 5.67% 1,595,229,632 29/10/2568
1.10% 5.68% 8,763,958 29/10/2568
-2.19% 33.69% 96,206,135 29/10/2568
-2.15% 34.36% 11,249,841 29/10/2568
-0.89% - 2,254,377,936 30/10/2568
0.39% -0.26% 979,077,542 30/10/2568
2.30% 7.28% 2,446,875,391 28/10/2568
-1.19% 6.78% 707,944,809 29/10/2568
2.56% 8.64% 274,357,945 28/10/2568
2.56% 8.64% - 28/10/2568
9.07% 14.72% 210,149,548 29/10/2568
9.11% 15.28% 15,682,771 29/10/2568
4.03% 5.11% 270,655,660 28/10/2568
4.03% 5.11% 153,778,796 28/10/2568
4.03% -0.33% - 28/10/2568
3.19% 8.08% 2,715,397,810 28/10/2568
11.28% -1.20% 950,144,916 28/10/2568
11.28% -1.19% 734,678,990 28/10/2568
11.90% 1.48% - 28/10/2568
-0.34% 4.14% 140,625,741 29/10/2568
-0.34% 3.89% - 29/10/2568
3.03% 5.77% 33,959,534 29/10/2568
3.02% 5.77% 424,194,126 29/10/2568
0.36% 1.71% 133,613,359 28/10/2568
2.66% 3.03% 10,895,695 28/10/2568
2.98% 5.04% 12,842,000 28/10/2568
2.37% - 14,100,411,577 28/10/2568
3.07% 15.84% 250,932,321 28/10/2568
5.45% 1.25% 96,869,101 28/10/2568
1.17% 3.98% 835,687,007 29/10/2568
2.94% 5.22% 396,848,586 29/10/2568
2.55% 6.97% 226,802,269 29/10/2568
2.64% 8.12% 25,404,777 29/10/2568
1.48% 3.77% 811,896,501 28/10/2568
1.48% 3.78% 8,041,816 28/10/2568
1.96% 14.48% 56,334,238 29/10/2568
5.16% 14.15% 88,542,362 28/10/2568
4.17% 24.92% 81,960,733 29/10/2568
4.27% 26.26% 18,432,863 29/10/2568
11.30% -4.42% 485,915,266 28/10/2568
11.46% -2.87% 25,849,682 28/10/2568
11.33% -4.28% - 28/10/2568
1.06% 5.91% 10,616,251,587 29/10/2568
1.06% 5.90% 44,560,967 29/10/2568
4.05% -5.46% 449,893,189 29/10/2568
4.14% -4.44% 821,052 29/10/2568
4.73% -3.69% 522,021,181 29/10/2568
4.73% -3.69% 385,074,252 29/10/2568
4.82% -2.72% 127,471,032 29/10/2568
4.51% -5.58% - 29/10/2568
0.10% -7.30% 124,057,873 29/10/2568
3.68% 53.36% 276,938,728 29/10/2568
3.72% 54.10% 41,411,450 29/10/2568
4.23% 13.63% 365,854,733 29/10/2568
4.33% 14.85% 1,380,150 29/10/2568
-3.04% 18.92% 169,266,093 29/10/2568
-3.04% 18.92% - 29/10/2568
20.18% 50.96% 1,225,909,181 29/10/2568
20.28% 52.49% 81,303,829 29/10/2568
20.19% 51.23% - 29/10/2568
1.11% 6.82% 1,065,092,717 29/10/2568
1.14% 6.77% 2,318,723,331 29/10/2568
-1.54% 2.92% - 29/10/2568
2.91% 6.94% 662,715,856 28/10/2568
2.39% 15.62% 316,815,490 28/10/2568
5.79% 23.33% 4,264,159,683 29/10/2568
5.81% 23.66% 544,650,920 29/10/2568
1.70% 37.56% 259,238,172 29/10/2568
1.74% 38.23% 21,993,541 29/10/2568
13.53% 31.71% 894,146,919 30/10/2568
13.58% 31.51% 452,031,871 30/10/2568
13.62% 33.03% 94,571,149 30/10/2568
7.44% 22.65% - 30/10/2568
0.34% 3.41% 1,145,733,104 28/10/2568
0.34% 3.41% 3,397,653 28/10/2568
0.84% 3.99% 394,946,446 28/10/2568
0.93% 5.03% 12,862,238 28/10/2568
0.83% 3.89% - 28/10/2568
5.40% 8.55% 693,169,585 28/10/2568
5.40% 8.55% - 28/10/2568
6.85% 18.43% 1,510,876,426 28/10/2568
6.85% 18.43% - 28/10/2568
0.24% - 347,284,810 29/10/2568
1.80% 8.03% 838,965,853 29/10/2568
1.89% 9.19% 15,058,064 29/10/2568
3.21% 13.86% 5,652,013,828 29/10/2568
3.21% 13.85% 4,851,740,373 29/10/2568
3.29% 14.99% 1,826,792,594 29/10/2568
3.29% 14.99% 12,700,834 29/10/2568
-1.30% - 15,172,350 30/10/2568
14.67% 38.18% 2,517,900,963 29/10/2568
14.77% 39.67% 331,049,896 29/10/2568
14.75% 37.89% - 29/10/2568
-0.51% 1.65% 699,478,166 28/10/2568
-0.51% 1.65% 78,320,280 28/10/2568
-3.52% 5.21% 369,179,387 28/10/2568
-3.39% 6.91% 2,233,766 28/10/2568
-3.52% 5.22% - 28/10/2568
-0.20% 45.09% 47,479,214 29/10/2568
-0.33% 42.80% 4,061,257,303 29/10/2568
-0.35% 42.82% - 29/10/2568
0.30% - 30,134,276 29/10/2568
3.82% - 742,664,937 29/10/2568
0.26% 2.78% 164,201,741 28/10/2568
0.24% 19.13% 825,229,447 28/10/2568
0.24% 19.13% - 28/10/2568
0.79% 10.66% 1,926,689,299 30/10/2568
0.92% 12.44% 102,983,148 30/10/2568
3.25% 23.60% 8,368,461,581 30/10/2568
3.44% 14.66% 547,343,048 29/10/2568
0.78% 5.52% 422,518,170 29/10/2568
0.78% 5.52% 428,792,476 29/10/2568
1.52% 2.34% 101,207,739 28/10/2568
1.52% 2.34% 1,883,421 28/10/2568
1.52% 2.34% 138,932 28/10/2568
2.51% 15.32% 5,880,802,442 29/10/2568
2.59% 16.48% 189,162,284 29/10/2568
2.59% 16.48% 964,799,003 29/10/2568

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.27% -3.13% 179,860,000 29/10/2568
-0.27% -3.13% 88,370,117 29/10/2568
-1.06% -4.00% - 29/10/2568

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
4.15% 36.22% 4,827,437,151 30/10/2568
4.19% 36.82% 192,965,830 30/10/2568
3.76% 37.58% 7,508,949,126 30/10/2568
3.80% 38.19% 141,187,615 30/10/2568
3.80% 37.43% 2,328,573 30/10/2568
-3.85% -4.17% 785,063,113 29/10/2568

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
- - 4,150,724,828 30/06/2568
DIF
- - 162,257,049,817 30/06/2568
- - 1,486,560,807 31/03/2567
- - 4,778,520,153 30/06/2568
-3.36% -13.64% 9,711,562 30/10/2568
-3.44% -14.56% 3,606,651,485 30/10/2568
-3.44% -14.55% 1,712,454,536 30/10/2568
- - 1,904,051,480 30/06/2567

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 7 – 8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Home Page
www.scbam.com