SCBAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
จำนวนกองทุน 529 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
51 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.34% 15.01% 937,824,566 11/04/2568
0.34% 15.01% 83,412,505 11/04/2568
0.39% 15.76% 9,466,648 11/04/2568
0.33% 11.92% - 11/04/2568
-4.55% -17.23% 98,902,766 11/04/2568
-4.55% -17.23% - 11/04/2568
-6.18% -11.16% 5,822,985,641 11/04/2568
-6.18% -11.20% 197,920,117 11/04/2568
-6.17% -16.52% - 11/04/2568
-6.80% -21.58% 378,423,311 11/04/2568
-6.80% -21.58% 11,196,929 11/04/2568
-6.75% -21.07% 4,119,944 11/04/2568
-6.80% -21.57% - 11/04/2568
-3.23% -16.87% 1,260,331 11/04/2568
-3.18% -16.25% 2,050,805 11/04/2568
-6.31% -10.34% 408,631,748 11/04/2568
-6.25% -9.67% 2,893,301 11/04/2568
-3.87% -8.91% 6,919,807 11/04/2568
-4.93% -8.75% 13,667,825 11/04/2568
-8.17% -14.73% 3,017,188 11/04/2568
-7.91% -15.86% 2,033,519 11/04/2568
-6.47% -13.28% 1,023,463 11/04/2568
-8.48% -15.61% 120,211 11/04/2568
-8.48% -15.61% 353,960 11/04/2568
-6.74% -13.54% 3,015,604 11/04/2568
-8.75% -18.84% 1,541,685 11/04/2568
-5.57% -14.08% 401,123,648 11/04/2568
-5.49% -13.16% 382,923 11/04/2568
-3.96% -14.25% 4,801,878 11/04/2568
-3.91% -13.60% 517,340 11/04/2568
-7.01% -20.58% 157,674,655 11/04/2568
-7.01% -20.58% - 11/04/2568
-7.17% -13.96% 32,908,139 11/04/2568
-7.17% -13.96% 485,671 11/04/2568
-7.17% -13.93% - 11/04/2568
-5.39% -17.98% 5,600,920 11/04/2568
-5.34% -17.37% 3,138,057 11/04/2568
-8.47% -15.63% 1,729,337,125 11/04/2568
-8.47% -15.64% 560,575,035 11/04/2568
-8.47% -21.13% - 11/04/2568
-6.73% -13.43% 9,237,875,569 11/04/2568
-9.16% -10.23% 5,506,595,205 11/04/2568
-9.12% -9.75% 125,959,028 11/04/2568
-9.12% -9.75% 7,385,659 11/04/2568
-6.67% -12.81% 129,830,301 11/04/2568
-6.67% -12.82% 340,619,651 11/04/2568
-7.45% -15.22% 1,080,546,253 11/04/2568
-4.04% -7.25% 407,574,512 11/04/2568
-4.04% -7.25% - 11/04/2568
-2.05% -2.79% 19,670,762 11/04/2568
-2.00% -2.06% 2,073,720 11/04/2568

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
16 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.15% 2.05% 2,290,122,063 11/04/2568
0.16% 2.20% 45,449,445 11/04/2568
0.23% 2.31% 6,994,637,459 11/04/2568
0.16% 2.05% 877,866,404 11/04/2568
0.16% 2.04% 17,061,001 11/04/2568
0.11% 1.62% 77,234,500,092 11/04/2568
0.15% 2.03% 92,953,476,408 11/04/2568
0.15% 2.00% 24,743,241,203 11/04/2568
0.15% 2.04% 10,650,334,006 11/04/2568
0.19% 2.45% 250,750,000 11/04/2568
0.13% 1.91% 4,055,243,797 11/04/2568
0.14% 2.06% 5,573,218,006 11/04/2568
0.14% 2.01% 1,216,704,603 11/04/2568
0.15% 2.17% 140,000,084 11/04/2568
0.14% 2.06% 8,357,039,537 11/04/2568
0.15% 2.05% - 11/04/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.68% 3.26% 40,573,014,740 11/04/2568
0.71% 3.65% 182,468,521 11/04/2568
0.66% 2.23% 10,780,684,999 11/04/2568
0.69% 1.37% 12,145,622 11/04/2568
0.56% 3.18% 1,239,841,487 11/04/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.33% 3.00% 10,971,168,597 11/04/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
102 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.23% - 728,783,251 11/04/2568
0.22% - 505,737,462 11/04/2568
0.02% - 353,195,166 11/04/2568
-0.16% - 1,195,337,475 10/04/2568
-0.22% - 698,334,820 11/04/2568
0.08% - 784,514,006 11/04/2568
0.08% - 652,000,718 11/04/2568
0.10% - 528,223,095 11/04/2568
-1.44% - 249,829,663 11/04/2568
-0.24% - 1,476,509,554 11/04/2568
-0.53% - 1,072,888,263 11/04/2568
-0.74% 0.80% 1,424,905,034 05/06/2567
0.33% - 1,590,778,567 26/06/2567
0.86% - 3,009,708,052 20/12/2567
-0.71% - 1,157,561,371 12/03/2568
-0.04% - 1,463,060,078 21/03/2568
0.12% - 1,438,063,103 11/04/2568
0.06% - 991,849,233 11/04/2568
0.10% - 1,008,253,449 11/04/2568
0.19% - 2,577,508,349 11/04/2568
-0.01% - 1,404,984,714 11/04/2568
0.12% - 3,297,358,248 11/04/2568
0.36% - 2,553,228,953 11/04/2568
0.31% - 945,049,376 11/04/2568
0.25% - 2,677,511,894 11/04/2568
0.29% - 1,578,455,127 11/04/2568
0.14% - 487,886,145 11/04/2568
-0.27% 1.93% 649,802,103 20/08/2567
0.17% 0.98% 2,293,698,043 13/06/2567
0.15% - 6,451,512,679 09/05/2567
0.32% - 6,777,121,888 23/05/2567
-0.56% - 8,422,046,675 04/06/2567
0.43% - 3,345,000,596 10/06/2567
0.16% - 1,323,606,806 13/06/2567
0.17% - 2,330,453,323 23/05/2567
0.94% - 5,133,344,682 10/06/2567
0.19% - 3,238,264,954 19/06/2567
1.66% 0.23% 1,019,453,878 20/06/2567
0.16% - 5,752,880,256 11/04/2568
-0.36% - 9,884,905,006 11/04/2568
-0.11% - 566,091,773 10/04/2568
0.14% - 531,422,495 11/04/2568
3.85% - 3,478,954,202 24/06/2567
0.16% - 1,728,467,868 20/06/2567
0.15% - 1,349,831,609 26/12/2567
0.16% - 3,167,044,357 27/06/2567
0.16% - 1,669,077,463 13/02/2568
-0.97% - 4,490,689,604 10/02/2568
0.16% - 3,287,556,289 26/02/2568
0.32% - 1,613,796,334 20/02/2568
0.14% - 3,643,214,182 12/03/2568
-0.91% - 2,401,491,052 21/03/2568
0.12% - 2,523,801,126 26/03/2568
-1.26% - 3,266,816,416 01/04/2568
-0.49% 1.91% 944,236,264 09/04/2568
0.14% - 2,575,132,291 13/02/2568
1.78% - 1,875,965,804 25/02/2568
0.14% - 1,550,355,983 20/02/2568
-0.12% - 1,137,959,242 03/03/2568
0.14% - 2,185,452,425 27/02/2568
-1.80% - 1,649,479,687 10/03/2568
0.13% - 1,765,287,027 06/03/2568
0.14% - 2,503,425,140 13/03/2568
0.12% - 4,897,463,883 20/03/2568
0.13% - 4,812,215,287 27/03/2568
0.81% - 1,818,818,131 10/04/2568
0.29% - 2,730,449,724 11/04/2568
0.12% - 2,951,804,685 11/04/2568
0.13% - 2,114,043,341 11/04/2568
0.54% - 2,982,243,676 11/04/2568
0.42% - 3,440,884,849 11/04/2568
0.39% - 3,624,542,862 11/04/2568
0.46% - 1,276,770,637 11/04/2568
-0.28% - 2,270,619,431 11/04/2568
- - 3,406,422,581 11/04/2568
- - 1,862,335,259 11/04/2568
-1.64% - 2,283,459,881 10/04/2568
-0.85% - 747,806,749 11/04/2568
0.20% - 2,980,858,368 11/04/2568
0.22% - 7,552,367,853 11/04/2568
-1.46% - 1,550,699,265 11/04/2568
-0.96% - 1,917,170,195 11/04/2568
-1.15% - 3,697,303,850 11/04/2568
0.20% - 3,555,628,768 11/04/2568
-0.20% - 5,913,545,996 11/04/2568
0.21% - 4,476,417,043 11/04/2568
-0.36% - 2,578,229,885 11/04/2568
-1.68% - 1,184,914,837 10/04/2568
0.15% - 3,276,670,777 11/04/2568
- - 2,040,045,763 11/04/2568
- - 2,653,045,808 11/04/2568
0.15% - 5,906,651,793 11/04/2568
-1.58% - 922,958,184 11/04/2568
0.14% - 4,896,864,736 11/04/2568
-1.47% - 1,278,249,087 11/04/2568
0.14% - 5,681,602,432 11/04/2568
-1.19% - 4,447,789,023 11/04/2568
0.44% - 491,083,180 11/04/2568
0.20% - 4,642,238,589 11/04/2568
0.27% - 5,777,769,529 11/04/2568
0.10% - 4,497,753,533 11/04/2568
-0.19% 2.19% 1,245,919,908 03/12/2567

กองทุนรวมผสม
23 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.43% -3.22% 37,777,532 09/04/2568
-4.39% -0.63% 18,589,303 09/04/2568
1.69% -3.03% 7,789,473 11/04/2568
-3.07% -0.93% 242,932,884 09/04/2568
-4.47% -1.38% 193,542,585 09/04/2568
0.80% 1.66% 585,073,845 10/04/2568
-3.87% -6.25% 369,752,039 11/04/2568
-0.49% 1.83% 418,493,125 11/04/2568
0.06% 2.17% 447,073,620 11/04/2568
-3.04% -1.57% 32,970,936 09/04/2568
0.71% 1.13% 2,139,954,382 10/04/2568
0.69% 1.17% 5,346,975,956 10/04/2568
0.69% 1.13% 49,563,357 10/04/2568
-3.78% -7.00% 147,765,009 11/04/2568
-0.76% -1.92% 663,427,796 11/04/2568
-0.76% -1.92% 405,621,650 11/04/2568
-2.22% -2.12% 65,100,090 09/04/2568
-2.77% -0.08% 61,169,701 09/04/2568
-5.97% -1.79% 35,307,041 09/04/2568
0.98% 1.77% 1,439,042,355 10/04/2568
-8.22% -14.72% 7,583,622 11/04/2568
-8.17% -14.82% 59,467,106 11/04/2568
-7.36% -14.50% 88,028,618 11/04/2568

กองทุนรวม SSF
83 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
3.13% 7.72% 22,292,648 10/04/2568
3.06% 6.65% 86,986,285 10/04/2568
-15.51% 4.79% 54,072,482 10/04/2568
-15.48% 5.31% 1,990,429 10/04/2568
-0.20% 6.14% 22,373,487 11/04/2568
6.40% 44.77% 92,541,382 11/04/2568
6.49% 46.24% 34,116,082 11/04/2568
1.14% 12.77% 45,994,728 11/04/2568
1.07% 11.64% 335,953,678 11/04/2568
4.16% 35.40% 15,087,151 10/04/2568
4.07% 33.95% 205,449,963 10/04/2568
-8.38% 2.25% 60,338,158 10/04/2568
-8.35% 2.77% 8,718,443 10/04/2568
-6.09% -10.09% 4,670,985 11/04/2568
-6.18% -11.20% 426,809,238 11/04/2568
-8.76% 2.18% 57,271,052 10/04/2568
-8.69% 3.28% 8,529,285 10/04/2568
0.88% -8.24% 50,608,836 10/04/2568
0.96% -7.26% 6,880,096 10/04/2568
-21.94% 3.28% 3,614,424 10/04/2568
-21.97% 2.76% 61,562,734 10/04/2568
0.69% 3.51% 55,851,937 11/04/2568
0.66% 3.14% 785,116,117 11/04/2568
-15.97% -24.23% 17,942,388 10/04/2568
-15.93% -23.85% 1,322,764 10/04/2568
-6.19% -1.12% 12,899,158 09/04/2568
1.56% 32.36% 61,104,455 11/04/2568
1.52% 31.79% 869,174,421 11/04/2568
0.20% 2.52% 14,897,912 09/04/2568
0.13% 1.59% 101,471,598 09/04/2568
-6.48% -7.70% 6,787,688 09/04/2568
-6.60% -9.17% 70,184,069 09/04/2568
-22.79% -10.24% 66,678,005 10/04/2568
-22.76% -9.78% 4,756,275 10/04/2568
-4.26% 3.16% 118,196,230 10/04/2568
-4.18% 4.26% 11,726,379 10/04/2568
-6.04% 5.14% 11,061,126 10/04/2568
-6.15% 3.46% 714,216,863 10/04/2568
-3.87% -8.91% 929,529 11/04/2568
-4.99% -9.22% 36,152,811 11/04/2568
-4.86% -7.59% 2,915,533 11/04/2568
-4.99% -9.21% 1,878,183,362 11/04/2568
-8.06% -13.35% 1,713,443 11/04/2568
-8.21% -15.18% 378,532,321 11/04/2568
-7.80% -14.49% 462,071 11/04/2568
-7.95% -16.30% 76,290,183 11/04/2568
-6.35% -11.88% 642,767 11/04/2568
-6.51% -13.74% 84,439,388 11/04/2568
-6.68% -12.90% 3,888,659 11/04/2568
-6.74% -13.52% 344,041,199 11/04/2568
-8.64% -17.54% 1,362,758 11/04/2568
-8.79% -19.28% 121,235,987 11/04/2568
5.74% 17.42% 13,861,030 09/04/2568
-5.57% -14.08% 1,454,600 11/04/2568
-12.33% 3.38% 479,980,740 10/04/2568
-12.30% 3.92% 139,157,395 10/04/2568
-21.26% 1.64% 90,983,403 10/04/2568
-21.23% 2.16% 6,640,424 10/04/2568
1.83% 0.07% 41,889,249 09/04/2568
1.91% 1.08% 9,437,790 09/04/2568
3.16% 2.87% 3,478,882 11/04/2568
3.07% 1.83% 90,551,886 11/04/2568
-12.29% -6.20% 20,805,982 10/04/2568
-9.46% 3.50% 546,525,515 10/04/2568
-9.39% 4.53% 352,798,122 10/04/2568
-9.47% 3.48% 3,283,400,286 10/04/2568
-8.32% -13.84% 1,498,180 11/04/2568
-11.74% -11.55% 347,972,442 10/04/2568
-11.67% -10.59% 49,615,872 10/04/2568
-8.47% -15.63% 163,862,025 11/04/2568
-9.16% -10.20% 260,870,661 11/04/2568
-9.12% -9.72% 38,195,410 11/04/2568
0.19% 2.45% 68,352,155 11/04/2568
0.15% 2.04% 915,859,967 11/04/2568
-0.71% 0.10% 2,464,847 11/04/2568
-0.75% -0.42% 82,439,995 11/04/2568
-21.63% 11.72% 84,607,505 10/04/2568
-21.53% 13.66% 9,760,250 10/04/2568
1.90% -7.00% 428,991,409 11/04/2568
1.90% -7.01% 154,298,972 11/04/2568
2.03% -5.50% 92,610,785 11/04/2568
-7.59% 2.57% 272,446,581 10/04/2568
-7.52% 3.60% 60,218,440 10/04/2568

กองทุนรวม SSF พิเศษ
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-4.76% -9.31% 1,206,221,819 11/04/2568
-7.62% -16.13% 618,373,581 11/04/2568
-6.73% -13.44% 568,281,610 11/04/2568

กองทุนรวม LTF
10 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-4.99% -9.20% 12,297,155,701 11/04/2568
-8.21% -15.18% 3,519,268,133 11/04/2568
-7.95% -16.30% 1,039,480,407 11/04/2568
-6.51% -13.74% 436,192,223 11/04/2568
-1.82% -4.03% 384,394,865 11/04/2568
-8.50% -15.83% 136,880,389 11/04/2568
-8.50% -15.83% 124,306,633 11/04/2568
-6.74% -13.52% 152,138,942 11/04/2568
-6.74% -13.52% 94,622,532 11/04/2568
-8.79% -19.28% 1,633,490,542 11/04/2568

กองทุนรวม RMF
28 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.45% 31.30% 2,499,659,916 11/04/2568
0.31% 2.48% 17,534,545,166 11/04/2568
0.75% 4.08% 10,185,062,859 11/04/2568
-5.43% -14.14% 3,663,437,161 11/04/2568
-7.62% -14.76% 6,575,101,272 11/04/2568
3.04% 7.16% 144,000,683 10/04/2568
1.10% 11.59% 716,238,854 11/04/2568
-9.23% -10.87% 45,596,642 09/04/2568
4.06% 34.33% 546,146,645 10/04/2568
-11.27% -3.54% 173,260,273 09/04/2568
-2.11% 6.23% 290,523,357 10/04/2568
-3.03% -7.33% 1,504,958,100 09/04/2568
0.71% 9.56% 500,908,977 10/04/2568
-2.35% 6.91% 66,201,397 09/04/2568
-2.84% 8.48% 149,784,586 09/04/2568
-4.31% 2.43% 50,227,330 10/04/2568
-5.10% -3.56% 413,826,686 11/04/2568
-6.11% 3.85% 408,761,243 10/04/2568
5.64% 16.95% 76,527,117 09/04/2568
-12.44% 2.61% 565,049,594 10/04/2568
1.80% 0.14% 52,265,077 09/04/2568
3.10% 1.91% 235,411,776 11/04/2568
-8.49% -8.92% 867,246,895 10/04/2568
-9.40% 3.85% 4,132,254,255 10/04/2568
-9.17% -10.28% 3,524,127,037 11/04/2568
-21.59% 13.22% 125,315,651 10/04/2568
1.95% -6.89% 635,399,391 11/04/2568
-7.58% 2.74% 287,977,979 10/04/2568

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
181 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.02% 1.42% 565,117,403 10/04/2568
0.60% 2.41% 323,746,631 10/04/2568
0.90% 5.06% 795,736,842 10/04/2568
0.78% 5.37% 1,130,670,879 10/04/2568
0.78% 5.37% - 10/04/2568
0.90% 5.06% - 10/04/2568
-0.82% 12.49% 1,062,656,761 10/04/2568
0.38% 2.46% 229,250,534 10/04/2568
0.38% 2.46% 96,583,696 10/04/2568
3.05% 6.64% 885,536,846 10/04/2568
3.06% 6.68% - 10/04/2568
-0.32% -7.71% 40,263,157 11/04/2568
-15.51% 4.78% 33,065,089 10/04/2568
-15.48% 5.30% 4,547,849 10/04/2568
-15.51% 4.80% - 10/04/2568
-0.20% 6.15% 292,445,358 11/04/2568
-0.13% 7.21% 11,092,363 11/04/2568
-12.30% 2.89% 1,073,279,883 10/04/2568
-12.30% 2.87% 275,042,881 10/04/2568
-12.23% 3.98% 6,609,177 10/04/2568
-12.43% -1.56% - 10/04/2568
-19.15% -9.60% 1,081,739,255 10/04/2568
-19.08% -8.64% 42,627,793 10/04/2568
-19.17% -9.67% - 10/04/2568
6.40% 44.76% 656,874,829 11/04/2568
6.48% 46.22% 74,174,414 11/04/2568
6.20% 48.41% 1,676,543,320 11/04/2568
6.28% 49.90% 54,903,701 11/04/2568
6.28% 48.59% - 11/04/2568
6.24% 44.85% - 11/04/2568
1.06% 11.62% 4,793,447,341 11/04/2568
1.07% 11.64% 1,202,897,615 11/04/2568
1.14% 12.76% 221,833,993 11/04/2568
1.12% 7.77% - 11/04/2568
5.68% 8.14% 1,017,691,472 10/04/2568
5.68% 8.14% - 10/04/2568
5.58% 12.14% 455,604,104 10/04/2568
3.95% 21.95% 457,637,627 11/04/2568
-8.86% -8.66% 3,543,415 09/04/2568
-8.98% -10.12% 339,774,902 09/04/2568
-8.98% -10.10% - 09/04/2568
-5.12% - 81,879,252 10/04/2568
-0.85% 5.36% 237,795,358 09/04/2568
0.64% - 941,420,820 10/05/2567
4.07% 33.94% 2,129,064,677 10/04/2568
4.16% 35.38% 87,897,284 10/04/2568
-11.28% -4.06% 1,373,964,936 09/04/2568
-11.28% -4.09% - 09/04/2568
-8.38% 2.21% 412,634,179 10/04/2568
-8.35% 2.72% 23,488,835 10/04/2568
-8.38% 1.63% - 10/04/2568
-1.87% 1.77% 66,010,084 09/04/2568
-1.86% 1.66% 43,402,278 09/04/2568
1.18% 0.99% 120,477,872 10/04/2568
0.39% -5.50% 109,214,124 09/04/2568
0.38% -5.49% 7,715,420 09/04/2568
0.38% -6.45% - 09/04/2568
-2.08% 6.15% 464,720,724 10/04/2568
-2.08% 6.18% 101,751,028 10/04/2568
-2.01% 7.25% 85,884,858 10/04/2568
-2.01% 2.91% - 10/04/2568
-8.76% 2.18% 677,335,199 10/04/2568
-8.69% 3.31% 491,702 10/04/2568
-5.14% 1.70% 616,929,567 10/04/2568
-5.02% 3.35% 2,547,582 10/04/2568
-5.14% 1.71% - 10/04/2568
0.87% -8.24% 343,517,346 10/04/2568
0.96% -7.26% 8,215,628 10/04/2568
-0.28% 1.08% 1,634,120,953 10/04/2568
-0.28% 1.08% 7,559,199 10/04/2568
-21.97% 2.76% 47,353,908 10/04/2568
-21.94% 3.26% 10,746,245 10/04/2568
0.01% -1.29% 791,758,798 11/04/2568
-2.28% 1.15% 3,942,191,606 09/04/2568
0.42% 6.67% 68,056,413 09/04/2568
-4.28% -1.38% 360,789,019 09/04/2568
-4.28% -1.38% - 09/04/2568
-15.97% -24.22% 47,220,505 10/04/2568
-15.93% -23.85% 8,203,587 10/04/2568
-1.92% 3.86% 241,976,581 09/04/2568
-1.92% 3.86% 154,172,119 09/04/2568
-2.25% 0.60% - 09/04/2568
-6.19% -1.13% 3,470,917,252 09/04/2568
-3.06% -7.76% 781,580,176 09/04/2568
-3.06% -7.76% 304,856,452 09/04/2568
-3.05% -8.66% - 09/04/2568
0.64% 10.01% 229,635,694 10/04/2568
0.64% 10.01% - 10/04/2568
-4.33% 0.68% 32,505,589 10/04/2568
-4.33% 0.68% 414,889,050 10/04/2568
2.24% -2.30% 223,793,609 09/04/2568
-2.36% 7.02% 9,649,541 09/04/2568
-2.85% 8.73% 51,559,670 09/04/2568
-7.28% 4.63% 594,916,160 09/04/2568
-3.03% -1.39% 98,038,053 09/04/2568
1.39% -0.01% 875,262,846 10/04/2568
-4.85% 1.18% 382,872,547 10/04/2568
-6.75% -0.84% 133,348,115 10/04/2568
-6.67% 0.22% 20,836,859 10/04/2568
0.13% 1.59% 1,015,348,723 09/04/2568
0.13% 1.59% 7,799,922 09/04/2568
-8.63% 2.95% 84,608,542 10/04/2568
-8.03% -2.49% 86,376,377 09/04/2568
0.39% 3.23% 15,894,093 10/04/2568
0.47% 4.34% 2,727,647 10/04/2568
-6.60% -9.17% 445,974,467 09/04/2568
-6.48% -7.70% 18,075,076 09/04/2568
-6.59% -9.09% - 09/04/2568
0.84% 3.13% 2,198,806,944 10/04/2568
0.84% 3.13% 22,980,152 10/04/2568
-4.85% -1.70% 263,573,479 10/04/2568
-4.77% -0.64% 750,328 10/04/2568
-3.54% -8.27% 403,811,518 10/04/2568
-3.53% -8.26% 222,553,927 10/04/2568
-3.45% -7.33% 105,012,176 10/04/2568
-4.94% -9.99% - 10/04/2568
-5.22% -24.03% 92,270,971 10/04/2568
-22.79% -10.24% 118,189,005 10/04/2568
-22.76% -9.80% 18,195,164 10/04/2568
-4.26% 3.11% 393,210,362 10/04/2568
-4.18% 4.23% 1,105,709 10/04/2568
0.31% 4.16% 313,222,850 10/04/2568
0.31% 4.16% - 10/04/2568
-2.15% -19.45% 1,818,156,732 10/04/2568
-2.08% -18.64% 82,890,621 10/04/2568
-2.15% -19.48% - 10/04/2568
-6.15% 3.46% 756,357,934 10/04/2568
-6.15% 3.43% 2,354,008,675 10/04/2568
-5.93% 2.83% - 10/04/2568
-6.84% -3.61% 683,741,176 09/04/2568
5.73% 17.41% 282,888,596 09/04/2568
-12.32% 3.65% 2,512,301,418 10/04/2568
-12.30% 3.92% 275,395,984 10/04/2568
-21.26% 1.64% 387,744,432 10/04/2568
-21.23% 2.14% 17,479,476 10/04/2568
-5.01% -2.91% 934,919,497 11/04/2568
-5.01% -2.90% 375,782,960 11/04/2568
-4.94% -1.93% 66,428,795 11/04/2568
-3.90% -3.98% - 11/04/2568
0.30% 4.31% 1,257,002,736 09/04/2568
0.30% 4.31% 3,319,524 09/04/2568
1.83% 0.07% 405,563,205 09/04/2568
1.91% 1.08% 13,788,624 09/04/2568
1.83% 0.10% - 09/04/2568
-6.97% -7.51% 653,636,884 09/04/2568
-6.97% -7.51% - 09/04/2568
-12.01% -9.54% 1,207,714,085 09/04/2568
-12.01% -9.54% - 09/04/2568
-12.29% -6.21% 864,780,243 10/04/2568
-12.22% -5.20% 18,474,062 10/04/2568
-9.47% 3.48% 3,741,239,003 10/04/2568
-9.46% 3.49% 3,782,649,796 10/04/2568
-9.40% 4.52% 900,395,911 10/04/2568
-9.40% 4.52% 110,621,483 10/04/2568
-11.74% -11.56% 2,573,722,912 10/04/2568
-11.67% -10.61% 174,038,226 10/04/2568
-11.75% -12.08% - 10/04/2568
-0.78% - 1,363,585,784 09/04/2568
-0.78% - 221,606,655 09/04/2568
-12.85% -0.48% 374,757,050 09/04/2568
-12.74% 1.13% 2,201,150 09/04/2568
-12.85% -0.47% - 09/04/2568
-21.53% 13.51% 30,530,046 10/04/2568
-21.63% 11.72% 3,689,411,954 10/04/2568
-21.53% 12.18% - 10/04/2568
-9.90% - 1,304,879,022 10/04/2568
-0.06% 2.66% 159,403,032 09/04/2568
-14.25% 4.14% 830,328,301 09/04/2568
-14.25% 4.14% - 09/04/2568
1.90% -7.01% 1,726,131,359 11/04/2568
2.03% -5.50% 84,709,476 11/04/2568
-0.96% - 7,176,781,514 11/04/2568
-6.60% - 896,094,202 10/04/2568
-1.36% 2.20% 494,103,219 10/04/2568
-1.36% 2.20% 704,457,403 10/04/2568
0.96% 0.48% 136,243,498 09/04/2568
0.96% 0.48% 1,502,514 09/04/2568
0.96% 0.48% 317,472 09/04/2568
-7.59% 2.57% 3,599,844,139 10/04/2568
-7.52% 3.60% 71,211,474 10/04/2568
-7.52% 3.60% 521,628,512 10/04/2568

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.47% -2.68% 187,292,910 10/04/2568
-2.47% -2.73% 85,601,263 10/04/2568
-2.62% -2.10% - 10/04/2568

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.53% 28.72% 2,974,907,062 11/04/2568
1.56% 29.28% 121,517,493 11/04/2568
1.53% 31.80% 4,005,881,993 11/04/2568
1.56% 32.37% 55,026,331 11/04/2568
1.29% 30.77% - 11/04/2568
-6.49% -8.82% 539,999,251 10/04/2568

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
- - 4,241,523,278 31/12/2567
DIF
- - 161,483,623,578 31/12/2567
- - 1,486,560,807 31/03/2567
- - 4,806,401,057 31/12/2567
-3.36% -13.64% 9,865,978 11/04/2568
-3.44% -14.56% 3,422,199,934 11/04/2568
-3.44% -14.55% 1,686,172,127 11/04/2568
- - 1,904,051,480 30/06/2567

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 7 – 8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Home Page
www.scbam.com