SCBAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
จำนวนกองทุน 512 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
51 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
5.10% 18.78% 987,423,258 29/10/2568
5.10% 18.89% 166,903,082 29/10/2568
5.16% 19.67% 14,223,707 29/10/2568
5.52% 10.02% 0 29/10/2568
-1.15% -12.09% 102,181,543 29/10/2568
-1.15% -12.09% 0 29/10/2568
1.43% -8.68% 6,364,199,176 29/10/2568
1.43% -8.72% 200,125,314 29/10/2568
1.43% -14.16% 0 29/10/2568
-1.48% -12.94% 389,794,675 29/10/2568
-1.48% -12.94% 8,477,925 29/10/2568
-1.42% -12.37% 5,202,956 29/10/2568
-1.54% -12.96% 0 29/10/2568
-2.48% -16.88% 1,342,772 29/10/2568
-2.42% -16.26% 1,852,164 29/10/2568
2.63% -4.87% 348,379,909 29/10/2568
2.70% -4.15% 3,329,146 29/10/2568
-0.04% -9.27% 27,755,226 29/10/2568
1.44% -6.64% 12,835,666 29/10/2568
2.30% -12.07% 2,148,488 29/10/2568
2.72% -12.38% 2,129,408 29/10/2568
3.59% -5.64% 652,690 29/10/2568
2.78% -12.58% 106,511 29/10/2568
2.78% -12.58% 388,668 29/10/2568
2.71% -7.87% 2,308,098 29/10/2568
2.72% -14.53% 1,578,259 29/10/2568
3.66% -5.94% 325,009,911 29/10/2568
3.76% -4.93% 442,649 29/10/2568
5.07% -12.78% 4,309,953 29/10/2568
5.14% -12.12% 563,063 29/10/2568
-1.99% -17.73% 163,090,788 29/10/2568
-1.99% -17.73% 0 29/10/2568
1.98% -10.77% 40,049,041 29/10/2568
1.98% -10.78% 580,234 29/10/2568
1.98% -10.78% 0 29/10/2568
2.97% -10.07% 8,670,439 29/10/2568
3.04% -9.40% 4,099,745 29/10/2568
2.73% -12.90% 1,884,428,912 29/10/2568
2.73% -12.92% 576,758,978 29/10/2568
2.60% -16.76% 0 29/10/2568
2.66% -7.28% 10,883,860,226 29/10/2568
3.76% -4.44% 5,664,291,619 29/10/2568
3.81% -3.93% 141,479,327 29/10/2568
3.81% -3.93% 8,907,781 29/10/2568
2.73% -6.62% 141,087,401 29/10/2568
2.73% -6.62% 389,885,302 29/10/2568
2.22% -11.52% 1,217,335,562 29/10/2568
0.78% -1.14% 408,752,834 29/10/2568
0.88% -0.83% 4,781,599 29/10/2568
0.41% -3.04% 20,031,979 29/10/2568
0.48% -2.31% 2,418,121 29/10/2568

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
16 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.11% 1.64% 2,183,904,894 29/10/2568
0.12% 1.78% 119,358,758 29/10/2568
0.07% 2.18% 10,892,681,988 29/10/2568
0.11% 1.82% 2,149,000,188 29/10/2568
0.11% 1.81% 54,135,301 29/10/2568
0.07% 1.22% 87,909,159,322 29/10/2568
0.09% 1.77% 107,368,119,268 29/10/2568
0.09% 1.74% 29,318,749,668 29/10/2568
0.09% 1.77% 16,917,013,650 29/10/2568
0.12% 2.18% 277,272,798 29/10/2568
0.10% 1.52% 4,845,267,883 29/10/2568
0.11% 1.65% 5,761,398,592 29/10/2568
0.10% 1.60% 1,281,579,869 29/10/2568
0.12% 1.76% 164,152,650 29/10/2568
0.11% 1.65% 8,142,845,117 29/10/2568
0.10% 1.62% 0 29/10/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.17% 3.52% 42,922,601,044 29/10/2568
-0.13% 3.90% 268,864,170 29/10/2568
-0.25% 3.18% 13,465,060,945 29/10/2568
-0.21% 3.53% 12,351,875 29/10/2568
0.00% 3.21% 1,333,415,423 29/10/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.60% 4.86% 75,081,189,052 29/10/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
58 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.35% 0.36% 745,534,488 29/10/2568
-1.30% - 512,856,864 29/10/2568
-1.04% - 355,957,681 29/10/2568
-1.88% - 216,729,355 29/10/2568
-2.23% - 836,527,604 29/10/2568
-2.26% - 702,757,972 29/10/2568
-2.27% - 248,185,264 29/10/2568
-2.30% - 481,148,532 29/10/2568
-0.22% - 1,348,914,409 17/10/2568
-2.40% - 480,556,902 29/10/2568
0.43% - 3,345,000,596 10/06/2567
0.16% - 1,323,606,806 13/06/2567
1.66% 0.23% 1,019,453,878 20/06/2567
0.38% 2.44% 5,869,386,844 12/09/2568
-1.34% - 10,128,973,584 29/10/2568
-2.23% - 1,036,767,677 29/10/2568
0.16% - 1,728,467,868 20/06/2567
-1.78% - 4,027,139,592 11/09/2568
0.31% - 2,804,263,957 11/09/2568
-1.94% - 3,311,737,521 25/09/2568
-0.64% - 1,982,855,153 02/10/2568
-0.30% - 3,900,877,461 09/10/2568
2.74% - 1,680,228,957 14/10/2568
-2.46% - 3,356,674,924 24/10/2568
-0.39% - 1,727,459,690 24/10/2568
-5.04% - 4,254,396,456 29/10/2568
-3.88% - 3,272,454,674 29/10/2568
-3.61% - 1,867,786,372 29/10/2568
-2.67% - 2,119,748,098 29/10/2568
-1.08% - 2,839,359,078 29/10/2568
-0.03% - 2,746,729,551 29/10/2568
0.03% - 4,699,258,310 29/10/2568
-0.52% - 2,891,379,795 29/10/2568
0.12% - 3,643,746,210 30/09/2568
0.10% - 1,897,048,396 29/10/2568
0.11% - 2,149,570,090 29/10/2568
2.01% - 1,220,196,164 14/10/2568
0.12% - 2,575,801,241 29/10/2568
-0.60% - 1,947,014,675 28/10/2568
-0.12% - 3,616,137,812 20/10/2568
-1.89% - 2,795,314,696 29/10/2568
-2.35% - 974,819,970 29/10/2568
-2.40% - 899,350,673 29/10/2568
-1.51% - 1,021,941,115 29/10/2568
-2.39% - 1,290,514,287 29/10/2568
-1.68% - 3,487,807,023 29/10/2568
-2.45% - 2,296,522,602 29/10/2568
-2.46% - 2,407,489,964 29/10/2568
-2.44% - 2,356,783,883 29/10/2568
-2.45% - 1,679,068,242 29/10/2568
-2.44% - 2,670,426,790 29/10/2568
-2.46% - 1,750,560,157 29/10/2568
-1.88% - 3,110,190,420 29/10/2568
-0.98% - 1,011,713,054 29/10/2568
1.51% - 13,164,596 29/10/2568
0.68% - 14,829,515 29/10/2568
0.45% - 9,377,475 29/10/2568
0.60% - 10,502,108 29/10/2568

กองทุนรวมผสม
21 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.93% 2.75% 38,230,434 27/10/2568
0.95% 2.65% 13,814,911 27/10/2568
-1.71% 9.00% 7,806,300 29/10/2568
2.03% 6.69% 155,177,825 27/10/2568
2.56% 0.93% 158,919,075 27/10/2568
0.31% 3.60% 417,321,784 28/10/2568
2.41% -0.19% 366,713,323 29/10/2568
1.88% 1.05% 29,023,612 27/10/2568
0.30% 3.48% 1,566,890,226 28/10/2568
0.31% 3.25% 4,382,745,280 28/10/2568
0.31% 3.25% 39,080,942 28/10/2568
1.61% -3.04% 143,190,380 29/10/2568
0.18% 0.03% 604,975,355 29/10/2568
0.18% 0.03% 310,851,889 29/10/2568
0.97% 2.55% 64,122,519 27/10/2568
1.05% 2.39% 55,656,818 27/10/2568
2.94% 0.30% 36,581,681 27/10/2568
0.58% 3.78% 1,262,126,467 28/10/2568
1.83% -12.39% 8,614,735 29/10/2568
1.79% -12.60% 54,789,443 29/10/2568
1.60% -11.64% 90,670,597 29/10/2568

กองทุนรวม SSF
83 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
3.44% 23.07% 28,709,577 28/10/2568
3.35% 21.84% 112,999,835 28/10/2568
10.02% 58.60% 90,533,435 28/10/2568
10.07% 59.39% 3,722,387 28/10/2568
5.41% 19.97% 35,617,473 29/10/2568
1.75% 22.75% 109,530,322 29/10/2568
1.84% 23.99% 39,720,933 29/10/2568
3.64% 19.17% 56,040,015 29/10/2568
3.54% 17.98% 404,978,551 29/10/2568
1.19% 33.66% 22,645,846 28/10/2568
1.10% 32.24% 279,620,276 28/10/2568
2.51% 9.77% 68,572,768 28/10/2568
2.55% 10.33% 9,805,828 28/10/2568
1.54% -7.57% 5,341,310 29/10/2568
1.43% -8.72% 470,685,087 29/10/2568
4.56% 6.17% 61,438,090 28/10/2568
4.65% 7.31% 9,129,663 28/10/2568
5.32% 25.96% 73,986,647 28/10/2568
5.41% 27.31% 10,103,603 28/10/2568
4.34% 39.30% 5,172,758 28/10/2568
4.29% 38.61% 87,033,106 28/10/2568
-0.21% 3.48% 58,501,134 29/10/2568
-0.24% 3.09% 850,620,249 29/10/2568
14.81% 18.80% 30,072,005 28/10/2568
14.86% 19.41% 2,165,677 28/10/2568
2.54% 7.52% 14,441,873 27/10/2568
3.45% 35.81% 75,063,213 29/10/2568
3.41% 35.20% 1,068,401,369 29/10/2568
1.43% 3.93% 15,592,823 27/10/2568
1.36% 3.49% 106,153,693 27/10/2568
11.56% -2.09% 8,558,176 27/10/2568
11.43% -3.64% 81,620,990 27/10/2568
7.80% 55.46% 118,589,931 28/10/2568
7.84% 56.27% 9,234,860 28/10/2568
5.91% 17.50% 144,454,480 28/10/2568
6.01% 18.76% 14,206,232 28/10/2568
2.61% 9.96% 12,605,212 28/10/2568
2.47% 8.20% 811,840,695 28/10/2568
-0.04% -9.27% 908,007 29/10/2568
1.37% -7.38% 40,486,295 29/10/2568
1.53% -5.70% 3,123,478 29/10/2568
1.37% -7.38% 2,035,384,903 29/10/2568
2.45% -10.65% 1,936,055 29/10/2568
2.26% -12.53% 416,406,790 29/10/2568
2.86% -10.95% 553,009 29/10/2568
2.67% -12.83% 85,099,616 29/10/2568
3.73% -4.11% 723,799 29/10/2568
3.54% -6.14% 94,413,095 29/10/2568
2.78% -7.19% 4,285,390 29/10/2568
2.72% -7.85% 389,770,906 29/10/2568
2.86% -13.17% 1,510,849 29/10/2568
2.67% -15.00% 136,656,832 29/10/2568
2.37% 15.57% 17,839,487 27/10/2568
3.66% -5.94% 1,632,727 29/10/2568
5.06% 22.76% 652,047,665 28/10/2568
5.11% 23.39% 188,309,360 28/10/2568
4.84% 41.33% 131,268,838 28/10/2568
4.88% 42.08% 9,331,030 28/10/2568
1.32% 3.17% 43,726,436 27/10/2568
1.39% 4.19% 10,175,618 27/10/2568
2.94% 5.39% 4,527,282 29/10/2568
2.85% 4.31% 104,144,891 29/10/2568
3.42% 9.23% 24,373,525 28/10/2568
3.29% 13.79% 692,816,991 28/10/2568
3.38% 14.94% 441,552,154 28/10/2568
3.29% 13.79% 4,143,621,796 28/10/2568
2.92% -11.06% 1,647,286 29/10/2568
14.25% 37.05% 593,432,699 28/10/2568
14.36% 38.53% 83,621,578 28/10/2568
2.73% -12.91% 187,073,645 29/10/2568
3.76% -4.42% 301,073,346 29/10/2568
3.81% -3.91% 43,524,069 29/10/2568
0.12% 2.19% 69,474,077 29/10/2568
0.09% 1.78% 935,469,646 29/10/2568
0.23% 0.32% 2,506,611 29/10/2568
0.19% -0.21% 83,692,259 29/10/2568
1.64% 43.53% 115,413,432 28/10/2568
1.78% 46.01% 13,216,048 28/10/2568
0.60% 11.27% 517,416,186 29/10/2568
0.60% 11.27% 184,832,386 29/10/2568
0.75% 13.07% 111,970,293 29/10/2568
2.99% 15.43% 356,524,970 28/10/2568
3.08% 16.57% 79,558,995 28/10/2568

กองทุนรวม SSF พิเศษ
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.43% -6.93% 1,320,409,903 29/10/2568
2.15% -12.24% 697,105,954 29/10/2568
2.66% -7.39% 670,635,587 29/10/2568

กองทุนรวม LTF
10 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.37% -7.38% 9,001,940,214 29/10/2568
2.26% -12.53% 2,647,796,627 29/10/2568
2.67% -12.83% 803,423,211 29/10/2568
3.54% -6.14% 339,349,460 29/10/2568
1.17% -0.51% 314,521,179 29/10/2568
2.76% -12.81% 90,013,476 29/10/2568
2.76% -12.81% 97,523,564 29/10/2568
2.72% -7.85% 102,918,537 29/10/2568
2.72% -7.85% 64,784,298 29/10/2568
2.67% -15.00% 1,223,169,010 29/10/2568

กองทุนรวม RMF
29 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
3.30% 36.06% 3,660,278,846 29/10/2568
0.07% 2.50% 17,647,780,436 29/10/2568
-0.59% 5.39% 10,671,251,608 29/10/2568
3.60% -6.02% 3,953,366,133 29/10/2568
1.58% -12.44% 7,120,406,787 29/10/2568
3.36% 21.67% 184,304,202 28/10/2568
3.58% 18.21% 861,787,832 29/10/2568
12.02% 40.70% 99,444,163 27/10/2568
1.16% 32.54% 827,063,893 28/10/2568
6.24% 22.79% 279,161,947 27/10/2568
3.93% 12.12% 347,680,571 28/10/2568
9.10% -2.56% 1,809,652,590 27/10/2568
0.71% 4.43% 522,308,322 28/10/2568
2.24% 2.82% 72,103,774 27/10/2568
2.45% 4.44% 170,405,762 27/10/2568
6.00% 17.13% 72,090,079 28/10/2568
10.54% 30.20% 624,141,943 29/10/2568
2.58% 8.94% 496,846,222 28/10/2568
2.29% 15.50% 95,914,912 27/10/2568
0.06% - 55,071,174 29/10/2568
5.09% 21.87% 947,784,814 28/10/2568
1.29% 3.98% 57,797,576 27/10/2568
2.83% 4.38% 272,043,883 29/10/2568
5.24% 8.99% 1,015,493,308 28/10/2568
3.25% 14.25% 6,019,170,733 28/10/2568
3.76% -4.49% 4,011,568,131 29/10/2568
1.66% 46.20% 208,596,739 28/10/2568
0.94% 11.91% 755,588,932 29/10/2568
2.98% 15.22% 509,305,795 28/10/2568

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
187 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.70% 6.70% 506,233,501 28/10/2568
0.52% 3.46% 535,276,897 28/10/2568
-1.74% - 768,063,254 27/10/2568
5.82% 20.84% 1,228,001,019 28/10/2568
5.59% 20.56% 1,492,801,683 28/10/2568
5.59% 20.56% 0 28/10/2568
5.97% 21.80% 53,092,731 28/10/2568
0.69% 5.76% 1,108,512,812 28/10/2568
3.28% 11.89% 240,890,449 28/10/2568
3.28% 11.89% 95,235,322 28/10/2568
3.35% 21.84% 1,408,766,409 28/10/2568
3.34% 21.86% 0 28/10/2568
1.32% -2.19% 39,613,082 29/10/2568
10.02% 58.59% 64,551,351 28/10/2568
10.07% 59.37% 8,191,069 28/10/2568
10.01% 58.62% 0 28/10/2568
5.41% 19.98% 546,705,610 29/10/2568
5.51% 21.18% 30,422,462 29/10/2568
1.64% 12.60% 1,482,977,082 28/10/2568
1.63% 22.48% 614,473,655 28/10/2568
1.73% 23.79% 14,198,468 28/10/2568
2.27% 14.87% 0 28/10/2568
18.20% 75.36% 1,323,877,521 28/10/2568
18.31% 77.23% 104,933,831 28/10/2568
18.12% 75.42% 0 28/10/2568
1.75% 22.74% 693,646,954 29/10/2568
1.84% 23.98% 94,991,577 29/10/2568
0.66% 24.39% 2,344,994,645 29/10/2568
0.75% 25.64% 94,374,722 29/10/2568
0.72% 24.55% 0 29/10/2568
1.78% 22.90% 0 29/10/2568
3.54% 17.89% 5,565,649,783 29/10/2568
3.54% 17.98% 733,463,798 29/10/2568
3.63% 19.17% 266,872,754 29/10/2568
3.63% 12.62% 26,152,606 29/10/2568
2.54% 19.93% 1,746,857,225 28/10/2568
2.54% 19.93% 0 28/10/2568
1.57% 18.53% 617,501,007 28/10/2568
2.45% 17.92% 527,468,841 29/10/2568
11.99% 43.47% 11,312,462 27/10/2568
11.86% 41.19% 782,992,618 27/10/2568
11.86% 41.25% 0 27/10/2568
6.54% 4.77% 77,145,868 28/10/2568
2.51% 8.49% 148,873,837 27/10/2568
1.10% 32.24% 4,623,119,900 28/10/2568
1.19% 33.66% 156,210,946 28/10/2568
6.30% 22.23% 1,433,246,870 27/10/2568
6.30% 22.23% 0 27/10/2568
2.51% 9.77% 291,553,587 28/10/2568
2.55% 10.32% 28,194,981 28/10/2568
2.31% 9.59% 0 28/10/2568
-0.65% - 1,905,947,374 29/10/2568
1.79% 3.22% 56,001,173 27/10/2568
1.82% 3.33% 37,028,756 27/10/2568
0.73% 4.23% 151,243,579 28/10/2568
3.76% 13.14% 135,971,728 27/10/2568
3.76% 14.03% 10,137,822 27/10/2568
3.75% 13.21% 0 27/10/2568
3.94% 11.38% 535,346,654 28/10/2568
3.94% 11.41% 108,260,172 28/10/2568
4.03% 12.53% 109,763,518 28/10/2568
4.06% 7.34% 0 28/10/2568
4.56% 6.17% 817,777,006 28/10/2568
4.65% 7.31% 546,874 28/10/2568
3.80% 0.08% 667,468,747 28/10/2568
3.95% 1.70% 2,900,777 28/10/2568
3.81% 0.09% 0 28/10/2568
5.32% 25.96% 748,776,385 28/10/2568
5.41% 27.31% 19,561,093 28/10/2568
0.95% 5.22% 1,623,511,155 28/10/2568
0.95% 5.22% 8,759,694 28/10/2568
4.29% 38.60% 102,106,953 28/10/2568
4.34% 39.28% 11,606,909 28/10/2568
-2.20% - 2,250,286,509 29/10/2568
1.12% -0.28% 980,611,976 29/10/2568
1.37% 6.57% 2,444,913,841 27/10/2568
-1.72% 5.69% 702,429,023 28/10/2568
1.85% 7.85% 275,279,125 27/10/2568
1.85% 7.85% 0 27/10/2568
14.81% 18.82% 120,826,938 28/10/2568
14.85% 19.40% 15,897,919 28/10/2568
3.70% 4.75% 269,654,131 27/10/2568
3.70% 4.74% 153,209,756 27/10/2568
3.71% -0.66% 0 27/10/2568
2.54% 7.52% 2,717,987,068 27/10/2568
9.12% -2.94% 959,198,355 27/10/2568
9.12% -2.93% 746,408,774 27/10/2568
9.50% -0.48% 0 27/10/2568
0.81% 4.40% 137,677,968 28/10/2568
0.81% 4.16% 0 28/10/2568
3.10% 5.46% 31,415,577 28/10/2568
3.10% 5.46% 423,761,465 28/10/2568
0.16% 1.30% 133,495,662 27/10/2568
2.20% 2.75% 10,887,343 27/10/2568
2.41% 4.68% 12,828,460 27/10/2568
2.21% - 13,911,870,626 27/10/2568
2.56% 15.55% 251,891,473 27/10/2568
5.15% 0.99% 96,543,050 27/10/2568
1.26% 4.05% 836,056,956 28/10/2568
3.12% 5.07% 396,622,995 28/10/2568
2.98% 6.74% 227,667,948 28/10/2568
3.07% 7.89% 25,376,968 28/10/2568
1.36% 3.49% 813,494,067 27/10/2568
1.36% 3.49% 8,041,654 27/10/2568
3.18% 15.39% 56,556,723 28/10/2568
4.31% 14.11% 88,923,202 27/10/2568
3.42% 23.68% 81,755,873 28/10/2568
3.51% 25.01% 18,236,717 28/10/2568
11.43% -3.64% 489,561,863 27/10/2568
11.57% -2.08% 26,080,385 27/10/2568
11.45% -3.50% 0 27/10/2568
1.54% 6.34% 10,526,346,730 28/10/2568
1.54% 6.33% 44,680,216 28/10/2568
4.34% -4.84% 448,710,048 28/10/2568
4.43% -3.82% 819,062 28/10/2568
4.89% -5.44% 525,361,045 28/10/2568
4.89% -2.93% 381,604,902 28/10/2568
4.98% -1.95% 127,013,350 28/10/2568
4.50% -4.98% 0 28/10/2568
-0.08% -8.21% 122,931,776 28/10/2568
7.80% 55.47% 281,943,000 28/10/2568
7.84% 56.23% 41,645,736 28/10/2568
5.91% 17.50% 381,264,719 28/10/2568
6.01% 18.75% 1,395,163 28/10/2568
-0.95% 24.02% 174,518,450 28/10/2568
-0.95% 24.02% 0 28/10/2568
19.34% 47.24% 1,190,717,538 28/10/2568
19.44% 48.72% 78,441,879 28/10/2568
19.36% 47.51% 0 28/10/2568
2.45% 5.08% 1,080,554,035 28/10/2568
2.48% 8.21% 2,343,843,987 28/10/2568
-0.33% 4.63% 0 28/10/2568
2.27% 6.28% 662,869,432 27/10/2568
2.37% 15.56% 321,692,602 27/10/2568
5.08% 23.08% 4,152,143,973 28/10/2568
5.11% 23.41% 541,623,481 28/10/2568
4.84% 41.32% 261,741,053 28/10/2568
4.88% 42.02% 22,345,738 28/10/2568
10.81% 31.03% 905,406,359 29/10/2568
12.91% 29.94% 454,691,461 29/10/2568
10.90% 32.35% 94,002,902 29/10/2568
4.59% 21.68% 0 29/10/2568
0.29% 3.30% 1,144,851,697 27/10/2568
0.29% 3.30% 3,395,039 27/10/2568
1.32% 4.28% 396,367,910 27/10/2568
1.39% 5.33% 12,913,350 27/10/2568
1.31% 4.19% 0 27/10/2568
4.40% 7.27% 691,811,739 27/10/2568
4.40% 7.27% 0 27/10/2568
6.35% 17.73% 1,537,075,629 27/10/2568
6.35% 17.73% 0 27/10/2568
0.86% - 349,420,958 28/10/2568
3.42% 9.23% 836,403,408 28/10/2568
3.51% 12.80% 15,187,217 28/10/2568
3.29% 11.08% 5,631,510,740 28/10/2568
3.29% 13.77% 4,856,221,443 28/10/2568
3.37% 14.91% 1,818,566,964 28/10/2568
3.37% 14.91% 12,699,976 28/10/2568
0.63% - 15,314,585 29/10/2568
14.25% 37.03% 2,597,058,365 28/10/2568
14.35% 38.50% 326,870,185 28/10/2568
14.37% 36.78% 0 28/10/2568
-0.55% 1.61% 699,418,662 27/10/2568
-0.55% 1.61% 78,313,617 27/10/2568
-2.25% 8.02% 375,298,538 27/10/2568
-2.13% 9.77% 2,269,212 27/10/2568
-2.25% 8.03% 0 27/10/2568
1.78% 45.80% 47,807,121 28/10/2568
1.64% 43.49% 4,095,798,346 28/10/2568
1.60% 43.51% 0 28/10/2568
0.32% - 30,360,151 28/10/2568
4.11% - 751,936,207 28/10/2568
0.16% 2.74% 164,206,772 27/10/2568
-2.86% 15.24% 835,877,585 27/10/2568
-2.86% 15.24% 0 27/10/2568
0.60% 11.27% 1,927,065,878 29/10/2568
0.75% 13.07% 102,700,670 29/10/2568
3.77% 24.42% 8,386,143,978 29/10/2568
3.78% 14.52% 547,246,960 28/10/2568
1.11% 5.37% 426,629,093 28/10/2568
1.11% 5.37% 430,132,686 28/10/2568
1.55% 2.28% 101,276,862 27/10/2568
1.55% 2.28% 1,882,729 27/10/2568
1.55% 2.28% 139,027 27/10/2568
2.99% 15.42% 5,872,923,696 28/10/2568
3.08% 16.58% 188,621,156 28/10/2568
3.08% 16.58% 967,346,337 28/10/2568

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
2.07% -1.59% 182,555,881 28/10/2568
2.07% -1.59% 94,768,380 28/10/2568
1.76% -2.20% 0 28/10/2568

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
4.63% 35.66% 4,846,438,616 29/10/2568
4.67% 36.25% 192,755,319 29/10/2568
3.41% 37.01% 7,594,669,500 29/10/2568
3.45% 37.61% 143,765,640 29/10/2568
3.45% 36.85% 2,349,143 29/10/2568
-5.30% -3.49% 806,461,298 28/10/2568

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
- - 4,150,724,828 30/06/2568
DIF
- - 162,257,049,817 30/06/2568
- - 1,486,560,807 31/03/2567
- - 4,778,520,153 30/06/2568
-3.36% -13.64% 9,742,186 29/10/2568
-3.44% -14.56% 3,634,563,636 29/10/2568
-3.44% -14.55% 1,725,355,293 29/10/2568
- - 1,904,051,480 30/06/2567

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 7 – 8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Home Page
www.scbam.com