SCBAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
จำนวนกองทุน 504 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
51 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.14% 13.64% 967,814,976 09/10/2568
0.14% 13.75% 155,269,102 09/10/2568
0.19% 14.49% 12,802,621 09/10/2568
1.83% 5.02% - 09/10/2568
-0.21% -11.68% 115,792,435 09/10/2568
-0.21% -11.68% - 09/10/2568
1.39% -9.51% 6,424,921,420 09/10/2568
1.39% -9.54% 207,238,132 09/10/2568
1.39% -14.95% - 09/10/2568
0.41% -13.30% 401,774,240 09/10/2568
0.41% -13.30% 13,971,308 09/10/2568
0.47% -12.73% 4,676,900 09/10/2568
0.45% -13.25% - 09/10/2568
-0.65% -16.92% 1,392,285 09/10/2568
-0.59% -16.30% 1,937,622 09/10/2568
1.31% -7.37% 338,189,714 09/10/2568
1.37% -6.68% 3,301,009 09/10/2568
0.16% -9.78% 27,843,367 09/10/2568
1.05% -7.06% 12,979,477 09/10/2568
1.50% -12.81% 2,166,273 09/10/2568
1.83% -13.30% 2,242,963 09/10/2568
3.39% -6.71% 652,301 09/10/2568
0.52% -13.76% 106,284 09/10/2568
0.52% -13.76% 387,441 09/10/2568
3.22% -8.37% 2,062,788 09/10/2568
2.09% -16.28% 1,567,471 09/10/2568
3.25% -7.19% 329,622,470 09/10/2568
3.35% -6.19% 440,634 09/10/2568
4.05% -13.00% 4,222,962 09/10/2568
4.12% -12.35% 564,432 09/10/2568
0.68% -15.77% 169,793,665 09/10/2568
0.68% -15.77% - 09/10/2568
1.50% -11.43% 40,372,036 09/10/2568
1.50% -11.43% 581,290 09/10/2568
1.50% -11.40% - 09/10/2568
3.77% -12.76% 8,848,098 09/10/2568
3.84% -12.11% 4,103,283 09/10/2568
0.35% -13.87% 1,910,283,722 09/10/2568
0.35% -13.88% 604,041,109 09/10/2568
0.25% -17.70% - 09/10/2568
3.25% -7.75% 10,902,928,931 09/10/2568
3.05% -5.24% 5,726,691,890 09/10/2568
3.10% -4.74% 146,573,827 09/10/2568
3.10% -4.74% 8,847,550 09/10/2568
3.31% -7.09% 143,476,877 09/10/2568
3.31% -7.10% 396,400,911 09/10/2568
1.77% -12.25% 1,234,660,502 09/10/2568
-0.55% -0.94% 461,639,216 09/10/2568
-0.46% -0.68% 4,390,163 09/10/2568
1.44% -5.26% 20,308,957 09/10/2568
1.51% -4.54% 2,274,727 09/10/2568

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
16 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.10% 1.68% 2,096,263,630 09/10/2568
0.11% 1.83% 51,655,180 09/10/2568
0.11% 2.37% 10,646,932,993 09/10/2568
0.12% 1.87% 1,771,320,595 09/10/2568
0.12% 1.87% 42,993,933 09/10/2568
0.07% 1.27% 79,800,503,197 09/10/2568
0.10% 1.85% 105,665,831,322 09/10/2568
0.10% 1.82% 28,437,367,962 09/10/2568
0.10% 1.85% 16,852,255,367 09/10/2568
0.13% 2.26% 273,263,477 09/10/2568
0.10% 1.57% 4,960,549,251 09/10/2568
0.11% 1.71% 5,294,831,023 09/10/2568
0.10% 1.66% 1,220,375,384 09/10/2568
0.11% 1.82% 159,218,814 09/10/2568
0.11% 1.71% 7,806,716,007 09/10/2568
0.09% 1.69% - 09/10/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.22% 4.01% 42,873,820,237 09/10/2568
-0.19% 4.39% 267,388,234 09/10/2568
-0.27% 3.73% 14,052,387,435 09/10/2568
-0.24% 4.06% 12,381,827 09/10/2568
0.00% 3.80% 1,449,994,797 09/10/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.97% 5.94% 83,383,096,571 09/10/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
52 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
2.36% 2.78% 751,882,866 09/10/2568
2.31% - 521,090,411 09/10/2568
1.89% - 360,227,992 09/10/2568
2.07% - 219,256,083 09/10/2568
2.68% - 851,572,102 09/10/2568
2.78% - 715,620,367 09/10/2568
2.69% - 252,580,998 09/10/2568
2.73% - 489,878,902 09/10/2568
2.49% - 1,362,362,994 09/10/2568
2.43% - 488,878,068 09/10/2568
0.43% - 3,345,000,596 10/06/2567
0.16% - 1,323,606,806 13/06/2567
1.66% 0.23% 1,019,453,878 20/06/2567
0.38% 2.44% 5,869,386,844 12/09/2568
2.62% - 10,312,411,839 09/10/2568
2.71% - 1,055,014,111 09/10/2568
0.16% - 1,728,467,868 20/06/2567
-1.78% - 4,027,139,592 11/09/2568
0.31% - 2,804,263,957 11/09/2568
-1.94% - 3,311,737,521 25/09/2568
-0.64% - 1,982,855,153 02/10/2568
0.68% - 3,900,877,461 09/10/2568
-0.31% - 1,640,994,833 09/10/2568
-5.41% - 3,359,825,911 09/10/2568
1.93% - 1,734,477,015 09/10/2568
-2.82% - 4,423,779,629 09/10/2568
-2.19% - 3,391,117,436 09/10/2568
-3.33% - 1,933,827,960 09/10/2568
-1.59% - 2,181,106,744 09/10/2568
0.12% - 3,643,746,210 30/09/2568
0.09% - 1,895,850,871 09/10/2568
0.11% - 2,148,060,063 09/10/2568
1.86% - 1,225,458,154 09/10/2568
1.94% - 1,956,865,592 09/10/2568
0.17% - 3,554,173,319 09/10/2568
1.93% - 2,836,047,431 09/10/2568
0.18% - 971,605,470 09/10/2568
0.17% - 896,583,345 09/10/2568
-0.16% - 1,013,019,230 09/10/2568
0.18% - 1,286,580,115 09/10/2568
0.56% - 3,484,398,265 09/10/2568
0.20% - 2,289,721,337 09/10/2568
0.20% - 2,400,283,079 09/10/2568
0.39% - 2,354,274,499 09/10/2568
0.20% - 1,674,015,563 09/10/2568
0.44% - 2,667,648,901 09/10/2568
0.23% - 1,745,431,247 09/10/2568
2.06% - 3,157,290,930 09/10/2568
-0.32% - 13,010,413 09/10/2568
-1.93% - 14,411,821 09/10/2568
-2.28% - 9,118,581 09/10/2568
-1.93% - 10,205,150 09/10/2568

กองทุนรวมผสม
21 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.18% 2.58% 37,962,178 07/10/2568
2.40% 2.94% 18,959,656 07/10/2568
-0.26% 8.98% 7,859,358 09/10/2568
3.56% 5.60% 162,162,587 07/10/2568
3.59% 0.34% 157,925,220 07/10/2568
0.09% 3.26% 419,630,113 08/10/2568
2.01% -0.51% 365,383,157 09/10/2568
2.62% 0.42% 29,128,513 07/10/2568
0.11% 3.14% 1,592,375,922 08/10/2568
0.17% 2.74% 4,371,980,459 08/10/2568
0.17% 2.74% 38,976,075 08/10/2568
1.93% -3.37% 144,837,651 09/10/2568
0.65% 0.44% 614,861,125 09/10/2568
0.65% 0.44% 319,260,657 09/10/2568
1.87% 2.49% 63,933,804 07/10/2568
2.37% 2.30% 57,699,286 07/10/2568
4.21% 0.04% 36,582,823 07/10/2568
0.30% 3.07% 1,257,197,950 08/10/2568
1.29% -12.87% 8,639,090 09/10/2568
1.24% -13.08% 54,958,766 09/10/2568
1.44% -11.88% 91,539,182 09/10/2568

กองทุนรวม SSF
83 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
9.36% 22.89% 29,272,538 08/10/2568
9.26% 21.66% 112,987,788 08/10/2568
18.36% 59.32% 91,151,210 08/10/2568
18.41% 60.11% 3,767,795 08/10/2568
6.57% 16.45% 34,537,284 09/10/2568
6.74% 24.50% 111,845,157 09/10/2568
6.83% 25.76% 40,954,340 09/10/2568
3.99% 8.52% 56,235,255 09/10/2568
3.90% 7.44% 409,835,770 09/10/2568
14.81% 13.94% 23,371,451 08/10/2568
14.70% 12.73% 306,002,281 08/10/2568
2.38% 8.96% 68,310,941 08/10/2568
2.42% 9.51% 9,663,009 08/10/2568
1.49% -8.41% 5,365,059 09/10/2568
1.39% -9.54% 476,065,345 09/10/2568
2.18% 4.51% 60,630,851 08/10/2568
2.27% 5.64% 9,040,878 08/10/2568
12.25% 14.42% 75,993,526 08/10/2568
12.35% 15.66% 10,302,116 08/10/2568
4.04% 49.33% 4,963,058 08/10/2568
4.00% 48.58% 88,356,183 08/10/2568
-0.24% 4.02% 59,208,392 09/10/2568
-0.27% 3.64% 846,353,299 09/10/2568
14.30% 12.90% 29,276,451 08/10/2568
14.35% 13.47% 2,105,099 08/10/2568
3.72% 6.73% 14,312,469 07/10/2568
11.64% 47.41% 76,011,870 09/10/2568
11.60% 46.77% 1,086,271,758 09/10/2568
0.37% 3.07% 15,836,486 07/10/2568
0.29% 2.13% 105,074,590 07/10/2568
4.91% -4.87% 8,065,200 07/10/2568
4.77% -6.39% 77,194,011 07/10/2568
16.73% 62.07% 120,142,413 08/10/2568
16.78% 62.91% 9,078,522 08/10/2568
3.96% 13.62% 144,686,945 08/10/2568
4.06% 14.84% 14,175,671 08/10/2568
2.35% 9.92% 12,520,664 08/10/2568
2.21% 8.16% 808,233,446 08/10/2568
0.16% -9.78% 1,062,076 09/10/2568
0.99% -7.81% 40,377,468 09/10/2568
1.14% -6.13% 3,124,262 09/10/2568
0.99% -7.80% 2,045,556,907 09/10/2568
1.64% -11.39% 1,943,037 09/10/2568
1.46% -13.26% 418,653,601 09/10/2568
1.96% -11.89% 550,388 09/10/2568
1.78% -13.75% 85,660,048 09/10/2568
3.52% -5.20% 739,827 09/10/2568
3.34% -7.20% 94,115,785 09/10/2568
3.29% -7.69% 4,376,264 09/10/2568
3.23% -8.35% 392,950,487 09/10/2568
2.23% -14.94% 1,499,745 09/10/2568
2.05% -16.73% 136,318,681 09/10/2568
5.12% 8.15% 17,655,329 07/10/2568
3.25% -7.19% 1,645,081 09/10/2568
4.62% 21.51% 630,530,178 08/10/2568
4.67% 22.14% 182,384,832 08/10/2568
5.72% 46.16% 131,991,077 08/10/2568
5.77% 46.94% 9,450,873 08/10/2568
0.14% 1.74% 43,369,860 07/10/2568
0.23% 2.77% 10,275,711 07/10/2568
3.66% 2.78% 4,374,970 09/10/2568
3.57% 1.73% 101,554,887 09/10/2568
2.57% 9.21% 24,192,837 08/10/2568
3.17% 13.60% 683,676,861 08/10/2568
3.26% 14.76% 434,921,466 08/10/2568
3.17% 13.61% 4,071,981,486 08/10/2568
0.52% -12.04% 1,653,200 09/10/2568
17.30% 27.40% 559,277,248 08/10/2568
17.40% 28.78% 78,745,155 08/10/2568
0.35% -13.87% 186,595,283 09/10/2568
3.05% -5.22% 300,768,312 09/10/2568
3.10% -4.71% 43,247,070 09/10/2568
0.13% 2.26% 69,136,641 09/10/2568
0.10% 1.85% 928,037,977 09/10/2568
0.70% 0.74% 2,513,430 09/10/2568
0.65% 0.21% 84,000,100 09/10/2568
5.43% 56.04% 115,684,036 08/10/2568
5.59% 58.75% 13,076,842 08/10/2568
3.38% 11.35% 535,226,927 09/10/2568
3.38% 11.35% 191,313,499 09/10/2568
3.52% 13.15% 115,921,897 09/10/2568
3.18% 14.75% 351,038,368 08/10/2568
3.27% 15.89% 77,474,021 08/10/2568

กองทุนรวม SSF พิเศษ
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.06% -7.40% 1,322,090,190 09/10/2568
1.71% -12.95% 699,982,488 09/10/2568
3.23% -7.85% 671,153,117 09/10/2568

กองทุนรวม LTF
10 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.99% -7.80% 9,139,122,956 09/10/2568
1.46% -13.26% 2,684,572,443 09/10/2568
1.78% -13.75% 813,818,531 09/10/2568
3.34% -7.20% 341,263,869 09/10/2568
1.36% -0.68% 317,762,615 09/10/2568
0.50% -13.99% 91,107,901 09/10/2568
0.50% -13.99% 99,064,454 09/10/2568
3.23% -8.35% 105,361,798 09/10/2568
3.23% -8.35% 67,554,340 09/10/2568
2.05% -16.73% 1,230,140,597 09/10/2568

กองทุนรวม RMF
28 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
11.63% 45.88% 3,713,901,749 09/10/2568
0.07% 2.72% 17,421,976,407 09/10/2568
-0.69% 6.73% 10,781,089,408 09/10/2568
3.20% -7.21% 3,967,724,042 09/10/2568
1.39% -12.61% 7,252,745,393 09/10/2568
9.12% 21.40% 195,394,868 08/10/2568
3.95% 7.58% 883,073,188 09/10/2568
14.55% 34.56% 85,077,672 07/10/2568
14.66% 12.78% 852,144,294 08/10/2568
7.28% 19.66% 252,460,553 07/10/2568
3.67% 10.87% 345,977,481 08/10/2568
4.32% -6.04% 1,701,086,532 07/10/2568
3.15% 5.63% 526,283,241 08/10/2568
2.45% 2.98% 70,480,806 07/10/2568
2.90% 4.55% 167,861,509 07/10/2568
4.11% 13.21% 69,915,521 08/10/2568
9.69% 23.39% 582,070,320 09/10/2568
2.29% 8.84% 491,253,318 08/10/2568
5.08% 7.99% 96,489,562 07/10/2568
4.53% 20.54% 887,951,153 08/10/2568
0.12% 1.49% 57,890,520 07/10/2568
3.55% 1.84% 268,954,563 09/10/2568
2.38% 4.18% 995,205,631 08/10/2568
3.17% 14.10% 5,792,837,299 08/10/2568
3.04% -5.29% 4,029,515,484 09/10/2568
5.69% 59.08% 205,981,203 08/10/2568
3.60% 11.83% 772,078,396 09/10/2568
3.15% 14.58% 474,505,881 08/10/2568

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
186 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
2.18% 6.48% 507,766,703 08/10/2568
0.63% 2.85% 556,697,579 08/10/2568
-1.53% - 792,014,370 07/10/2568
9.33% 14.81% 1,123,817,511 08/10/2568
9.31% 14.60% 1,484,178,183 08/10/2568
9.31% 14.60% - 08/10/2568
9.48% 15.62% 52,864,155 08/10/2568
6.54% 2.18% 1,158,520,413 08/10/2568
3.55% 8.10% 240,524,887 08/10/2568
3.55% 8.10% 83,164,656 08/10/2568
9.26% 21.66% 1,282,971,666 08/10/2568
9.25% 21.69% - 08/10/2568
2.02% -2.84% 40,822,579 09/10/2568
18.36% 59.31% 50,045,889 08/10/2568
18.41% 60.10% 7,724,185 08/10/2568
18.35% 59.35% - 08/10/2568
6.57% 16.45% 529,807,618 09/10/2568
6.66% 17.62% 28,776,076 09/10/2568
5.06% 21.97% 1,417,726,205 08/10/2568
5.06% 22.00% 573,905,040 08/10/2568
5.16% 23.31% 13,406,618 08/10/2568
6.22% 13.98% - 08/10/2568
27.04% 81.56% 796,652,603 08/10/2568
27.16% 83.50% 88,715,625 08/10/2568
27.33% 81.94% - 08/10/2568
6.74% 24.49% 687,517,874 09/10/2568
6.83% 25.75% 94,256,543 09/10/2568
4.39% 25.23% 2,289,399,565 09/10/2568
4.48% 26.50% 93,602,573 09/10/2568
4.41% 25.30% - 09/10/2568
6.82% 24.69% - 09/10/2568
3.90% 7.35% 5,612,124,907 09/10/2568
3.90% 7.44% 752,679,876 09/10/2568
3.99% 8.52% 267,742,081 09/10/2568
3.99% 2.48% 26,243,877 09/10/2568
9.47% 6.13% 1,606,523,481 08/10/2568
9.47% 6.13% - 08/10/2568
4.22% 13.65% 649,735,334 08/10/2568
5.02% 12.90% 534,595,304 09/10/2568
14.89% 37.63% 8,249,334 07/10/2568
14.73% 35.42% 596,187,848 07/10/2568
14.75% 35.47% - 07/10/2568
5.24% 1.33% 74,641,161 08/10/2568
3.37% 5.06% 129,896,414 07/10/2568
14.70% 12.72% 3,848,656,805 08/10/2568
14.81% 13.93% 158,828,075 08/10/2568
7.30% 19.15% 1,379,511,632 07/10/2568
7.30% 19.15% - 07/10/2568
2.38% 8.96% 286,518,498 08/10/2568
2.42% 9.50% 27,377,696 08/10/2568
2.27% 8.82% - 08/10/2568
-0.66% - 2,091,740,492 09/10/2568
1.32% 2.97% 57,340,079 07/10/2568
1.33% 3.11% 36,629,054 07/10/2568
0.84% 2.09% 129,492,157 08/10/2568
6.51% 8.23% 132,908,886 07/10/2568
6.51% 8.23% 10,863,032 07/10/2568
6.51% 7.46% - 07/10/2568
3.51% 10.13% 537,802,985 08/10/2568
3.51% 10.16% 99,117,987 08/10/2568
3.60% 11.27% 109,931,184 08/10/2568
3.44% 5.97% - 08/10/2568
2.18% 4.51% 832,277,053 08/10/2568
2.27% 5.63% 539,643 08/10/2568
0.47% 2.39% 673,014,342 08/10/2568
0.61% 4.05% 2,900,010 08/10/2568
0.48% 2.39% - 08/10/2568
12.25% 14.43% 683,466,501 08/10/2568
12.35% 15.65% 21,285,612 08/10/2568
1.09% 4.51% 1,586,813,112 08/10/2568
1.09% 4.51% 7,761,781 08/10/2568
3.99% 48.57% 109,103,187 08/10/2568
4.04% 49.31% 13,002,660 08/10/2568
2.66% - 2,289,057,378 09/10/2568
2.48% 0.73% 1,116,838,873 09/10/2568
2.41% 6.86% 2,457,100,438 07/10/2568
-0.12% 9.43% 714,814,316 08/10/2568
2.49% 8.96% 293,377,405 07/10/2568
2.49% 8.96% - 07/10/2568
14.30% 12.91% 168,083,135 08/10/2568
14.35% 13.47% 16,629,114 08/10/2568
0.99% 3.17% 280,105,778 07/10/2568
0.99% 3.16% 159,761,714 07/10/2568
0.85% -1.83% - 07/10/2568
3.72% 6.73% 3,033,197,646 07/10/2568
4.26% -6.48% 838,670,539 07/10/2568
4.26% -6.48% 518,660,800 07/10/2568
3.43% -4.69% - 07/10/2568
3.42% 5.63% 135,098,085 08/10/2568
3.42% 5.48% - 08/10/2568
3.46% 5.10% 30,924,762 08/10/2568
3.46% 5.10% 421,863,359 08/10/2568
-0.22% -0.08% 141,557,327 07/10/2568
2.45% 2.98% 10,824,500 07/10/2568
2.76% 4.85% 12,700,494 07/10/2568
2.60% - 11,540,098,875 07/10/2568
3.21% 16.69% 254,450,364 07/10/2568
3.92% -2.63% 91,345,687 07/10/2568
-1.11% 4.26% 795,694,128 08/10/2568
3.28% 5.12% 395,761,591 08/10/2568
3.55% 5.79% 162,542,127 08/10/2568
3.64% 6.93% 24,624,242 08/10/2568
0.29% 2.13% 810,821,679 07/10/2568
0.29% 2.13% 7,962,065 07/10/2568
3.07% 16.18% 59,933,967 08/10/2568
5.62% 13.99% 87,093,026 07/10/2568
3.41% 19.72% 75,540,621 08/10/2568
3.51% 21.01% 14,782,619 08/10/2568
4.77% -6.39% 446,081,735 07/10/2568
4.91% -4.87% 23,570,293 07/10/2568
4.78% -6.26% - 07/10/2568
0.11% 4.19% 10,037,048,987 08/10/2568
0.11% 4.18% 43,923,670 08/10/2568
-1.24% -9.55% 442,933,992 08/10/2568
-1.15% -8.58% 805,440 08/10/2568
0.39% -7.58% 521,901,200 08/10/2568
0.38% -7.57% 417,763,855 08/10/2568
0.47% -6.64% 120,828,529 08/10/2568
-0.97% -8.43% - 08/10/2568
0.69% -8.17% 141,670,552 08/10/2568
16.72% 62.08% 164,386,316 08/10/2568
16.77% 62.87% 41,097,508 08/10/2568
3.96% 13.58% 605,027,830 08/10/2568
4.06% 14.79% 1,386,213 08/10/2568
0.57% 18.22% 201,797,208 08/10/2568
0.57% 18.22% - 08/10/2568
12.62% 27.89% 992,866,278 08/10/2568
12.72% 29.18% 71,011,803 08/10/2568
12.69% 28.15% - 08/10/2568
2.21% 8.24% 973,209,113 08/10/2568
2.21% 8.15% 2,293,825,368 08/10/2568
1.95% 6.24% - 08/10/2568
3.42% 6.95% 686,067,497 07/10/2568
5.12% 8.15% 322,605,072 07/10/2568
4.64% 21.83% 3,875,899,623 08/10/2568
4.67% 22.15% 494,789,441 08/10/2568
5.72% 46.15% 225,738,854 08/10/2568
5.76% 46.87% 22,771,815 08/10/2568
9.73% 23.94% 775,503,467 09/10/2568
9.78% 23.75% 392,837,397 09/10/2568
9.82% 25.19% 86,484,027 09/10/2568
2.20% 14.93% - 09/10/2568
0.07% 3.00% 1,157,281,697 07/10/2568
0.07% 3.00% 3,194,138 07/10/2568
0.14% 1.77% 398,664,708 07/10/2568
0.23% 2.80% 13,652,573 07/10/2568
0.15% 1.68% - 07/10/2568
2.77% 3.87% 693,518,612 07/10/2568
2.77% 3.87% - 07/10/2568
8.07% 15.03% 1,479,713,724 07/10/2568
8.07% 15.03% - 07/10/2568
2.57% 9.20% 846,820,326 08/10/2568
2.67% 10.37% 16,122,946 08/10/2568
3.17% 13.60% 5,280,410,086 08/10/2568
3.17% 13.59% 4,318,490,324 08/10/2568
3.26% 14.73% 1,677,482,540 08/10/2568
3.26% 14.73% 12,464,670 08/10/2568
-1.93% - 14,882,350 09/10/2568
17.29% 27.39% 2,182,134,998 08/10/2568
17.40% 28.76% 287,035,146 08/10/2568
17.20% 27.04% - 08/10/2568
0.03% 2.69% 794,475,406 07/10/2568
0.03% 2.69% 82,194,176 07/10/2568
0.00% 11.95% 370,790,034 07/10/2568
0.13% 13.77% 2,114,834 07/10/2568
0.00% 11.96% - 07/10/2568
5.58% 58.52% 47,026,735 08/10/2568
5.43% 56.01% 3,553,967,255 08/10/2568
5.43% 56.06% - 08/10/2568
0.32% - 34,415,418 08/10/2568
4.10% - 650,104,031 08/10/2568
0.05% 2.76% 164,887,202 07/10/2568
-3.98% 17.19% 813,969,683 07/10/2568
-3.98% 17.19% - 07/10/2568
3.38% 11.35% 1,904,566,845 09/10/2568
3.52% 13.15% 103,185,203 09/10/2568
6.87% 23.40% 8,606,771,751 09/10/2568
3.89% 12.23% 539,908,296 08/10/2568
0.52% 4.88% 427,196,269 08/10/2568
0.52% 4.88% 434,393,569 08/10/2568
0.35% 1.40% 100,508,599 07/10/2568
0.35% 1.40% 1,846,530 07/10/2568
0.35% 1.40% 136,886 07/10/2568
3.18% 14.75% 5,616,675,633 08/10/2568
3.27% 15.90% 172,754,366 08/10/2568
3.27% 15.90% 927,706,810 08/10/2568

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.39% -3.58% 179,160,502 08/10/2568
-0.39% -3.57% 96,414,608 08/10/2568
-0.09% -4.26% - 08/10/2568

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
14.19% 46.47% 4,834,207,593 09/10/2568
14.23% 47.11% 190,578,930 09/10/2568
11.66% 46.84% 7,163,518,010 09/10/2568
11.70% 47.48% 139,091,708 09/10/2568
11.70% 46.62% 2,174,819 09/10/2568
0.60% -13.49% 777,964,712 08/10/2568

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
- - 4,150,724,828 30/06/2568
DIF
- - 162,257,049,817 30/06/2568
- - 1,486,560,807 31/03/2567
- - 4,778,520,153 30/06/2568
-3.36% -13.64% 9,779,861 09/10/2568
-3.44% -14.56% 3,597,715,682 09/10/2568
-3.44% -14.55% 1,719,021,899 09/10/2568
- - 1,904,051,480 30/06/2567

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 7 – 8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Home Page
www.scbam.com