SCBAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
จำนวนกองทุน 506 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
51 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.92% 13.65% 980,589,666 16/10/2568
0.92% 13.76% 164,020,350 16/10/2568
0.97% 14.50% 13,544,417 16/10/2568
2.75% 5.17% - 16/10/2568
-3.28% -13.40% 103,649,534 16/10/2568
-3.28% -13.40% - 16/10/2568
-1.54% -11.17% 6,356,347,719 16/10/2568
-1.54% -11.21% 204,780,991 16/10/2568
-1.54% -16.50% - 16/10/2568
-2.70% -14.67% 392,345,021 16/10/2568
-2.70% -14.67% 13,481,386 16/10/2568
-2.65% -14.11% 4,527,194 16/10/2568
-2.68% -14.62% - 16/10/2568
-3.04% -16.32% 1,366,522 16/10/2568
-2.98% -15.69% 1,903,490 16/10/2568
-0.97% -9.19% 342,497,600 16/10/2568
-0.91% -8.51% 3,374,756 16/10/2568
-0.36% -9.66% 27,543,642 16/10/2568
-1.08% -8.46% 12,760,977 16/10/2568
-1.55% -14.69% 2,123,192 16/10/2568
-1.25% -15.06% 2,092,715 16/10/2568
-0.10% -8.60% 641,265 16/10/2568
-1.62% -15.15% 105,252 16/10/2568
-1.62% -15.15% 382,142 16/10/2568
-0.96% -10.39% 2,024,169 16/10/2568
-1.34% -17.51% 1,554,658 16/10/2568
-0.27% -8.78% 321,214,485 16/10/2568
-0.19% -7.80% 433,013 16/10/2568
-0.88% -15.06% 4,188,312 16/10/2568
-0.82% -14.42% 563,211 16/10/2568
-2.13% -17.11% 164,661,560 16/10/2568
-2.13% -17.11% - 16/10/2568
-1.52% -13.21% 39,970,017 16/10/2568
-1.52% -13.21% 574,469 16/10/2568
-1.52% -13.18% - 16/10/2568
0.43% -11.99% 8,630,736 16/10/2568
0.49% -11.33% 4,070,272 16/10/2568
-1.90% -15.48% 1,891,477,809 16/10/2568
-1.90% -15.49% 586,704,069 16/10/2568
-2.00% -19.23% - 16/10/2568
-0.94% -9.79% 10,835,904,600 16/10/2568
-0.39% -7.47% 5,648,985,550 16/10/2568
-0.35% -6.97% 143,454,165 16/10/2568
-0.35% -6.97% 8,711,231 16/10/2568
-0.88% -9.15% 141,030,104 16/10/2568
-0.88% -9.15% 389,151,296 16/10/2568
-0.87% -13.81% 1,219,289,499 16/10/2568
-2.79% -3.20% 418,834,659 16/10/2568
-2.71% -2.93% 4,348,093 16/10/2568
-0.71% -4.84% 20,104,695 16/10/2568
-0.64% -4.12% 2,357,410 16/10/2568

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
16 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.10% 1.67% 2,115,682,637 16/10/2568
0.11% 1.81% 74,983,968 16/10/2568
0.12% 2.32% 10,734,202,580 16/10/2568
0.11% 1.85% 1,814,694,492 16/10/2568
0.11% 1.85% 50,118,425 16/10/2568
0.07% 1.25% 82,788,226,906 16/10/2568
0.10% 1.82% 105,635,005,157 16/10/2568
0.10% 1.79% 28,740,353,694 16/10/2568
0.10% 1.82% 16,875,118,422 16/10/2568
0.13% 2.24% 277,113,572 16/10/2568
0.10% 1.56% 4,982,266,488 16/10/2568
0.10% 1.69% 5,282,514,631 16/10/2568
0.10% 1.64% 1,250,401,014 16/10/2568
0.11% 1.80% 162,214,465 16/10/2568
0.10% 1.69% 8,313,245,718 16/10/2568
0.09% 1.67% - 16/10/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.11% 3.96% 43,122,559,982 16/10/2568
0.14% 4.34% 269,354,372 16/10/2568
0.05% 3.66% 13,915,549,390 16/10/2568
0.08% 4.00% 12,375,865 16/10/2568
0.16% 3.64% 1,460,840,820 16/10/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.01% 5.93% 80,219,262,138 16/10/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
54 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.95% 1.67% 743,082,887 16/10/2568
-0.93% - 515,644,856 16/10/2568
-0.73% - 358,245,278 16/10/2568
-0.50% - 218,081,882 16/10/2568
-0.85% - 840,472,892 16/10/2568
-0.94% - 705,549,051 16/10/2568
-0.88% - 249,415,224 16/10/2568
-0.90% - 483,497,669 16/10/2568
-0.99% - 1,345,778,144 16/10/2568
-0.99% - 483,095,942 16/10/2568
0.43% - 3,345,000,596 10/06/2567
0.16% - 1,323,606,806 13/06/2567
1.66% 0.23% 1,019,453,878 20/06/2567
0.38% 2.44% 5,869,386,844 12/09/2568
-0.93% - 10,171,861,957 16/10/2568
-0.82% - 1,041,741,902 16/10/2568
0.16% - 1,728,467,868 20/06/2567
-1.78% - 4,027,139,592 11/09/2568
0.31% - 2,804,263,957 11/09/2568
-1.94% - 3,311,737,521 25/09/2568
-0.64% - 1,982,855,153 02/10/2568
-0.30% - 3,900,877,461 09/10/2568
2.74% - 1,680,228,957 14/10/2568
-1.14% - 3,317,283,086 16/10/2568
-0.72% - 1,725,275,095 16/10/2568
-0.71% - 4,421,650,608 16/10/2568
0.28% - 3,381,940,302 16/10/2568
0.85% - 1,910,532,221 16/10/2568
1.04% - 2,161,655,786 16/10/2568
0.25% - 2,882,696,563 16/10/2568
0.12% - 3,643,746,210 30/09/2568
0.09% - 1,896,269,779 16/10/2568
0.11% - 2,148,588,293 16/10/2568
2.01% - 1,220,196,164 14/10/2568
-0.73% - 1,944,810,865 16/10/2568
-0.75% - 3,618,535,925 16/10/2568
-0.76% - 2,818,039,994 16/10/2568
-0.75% - 988,963,605 16/10/2568
-0.77% - 912,636,670 16/10/2568
0.05% - 1,036,056,119 16/10/2568
-0.78% - 1,309,545,935 16/10/2568
-0.25% - 3,530,163,552 16/10/2568
-0.80% - 2,331,288,449 16/10/2568
-0.80% - 2,444,106,118 16/10/2568
-0.78% - 2,392,782,489 16/10/2568
-0.79% - 1,704,450,150 16/10/2568
-0.76% - 2,711,036,156 16/10/2568
-0.79% - 1,777,114,281 16/10/2568
-0.74% - 3,135,616,788 16/10/2568
0.34% - 1,027,060,715 16/10/2568
0.87% - 13,157,615 16/10/2568
0.53% - 14,916,599 16/10/2568
0.34% - 9,436,828 16/10/2568
0.49% - 10,568,823 16/10/2568

กองทุนรวมผสม
21 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.08% 1.64% 37,804,254 14/10/2568
-0.32% 0.50% 13,371,538 14/10/2568
-1.29% 9.47% 7,837,197 16/10/2568
1.13% 3.70% 157,333,925 14/10/2568
2.12% -0.76% 157,201,195 14/10/2568
0.09% 3.23% 419,263,314 15/10/2568
0.10% -1.91% 362,671,525 16/10/2568
1.66% -0.13% 29,088,240 14/10/2568
0.08% 3.12% 1,594,000,181 15/10/2568
0.07% 2.90% 4,377,910,110 15/10/2568
0.07% 2.90% 39,019,718 15/10/2568
-0.49% -4.74% 142,083,112 16/10/2568
-0.39% -0.20% 605,843,616 16/10/2568
-0.39% -0.20% 317,123,104 16/10/2568
0.71% 1.88% 63,655,997 14/10/2568
0.85% 1.48% 55,433,321 14/10/2568
2.32% -1.62% 36,406,462 14/10/2568
0.14% 3.15% 1,258,585,445 15/10/2568
-1.64% -14.67% 8,543,656 16/10/2568
-1.66% -14.86% 54,334,153 16/10/2568
-1.77% -13.94% 90,284,856 16/10/2568

กองทุนรวม SSF
83 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
2.88% 17.38% 28,542,677 15/10/2568
2.79% 16.20% 110,955,035 15/10/2568
15.08% 58.65% 88,425,544 15/10/2568
15.13% 59.45% 3,644,314 15/10/2568
1.84% 16.10% 34,002,841 16/10/2568
0.26% 24.47% 109,691,771 16/10/2568
0.34% 25.72% 39,600,021 16/10/2568
-0.34% 18.04% 55,116,866 16/10/2568
-0.42% 16.86% 399,591,895 16/10/2568
0.21% 23.42% 21,697,423 15/10/2568
0.12% 22.10% 268,906,370 15/10/2568
0.84% 5.87% 66,583,522 15/10/2568
0.89% 6.42% 9,533,046 15/10/2568
-1.44% -10.09% 5,322,857 16/10/2568
-1.54% -11.21% 469,180,190 16/10/2568
0.09% 1.72% 60,142,719 15/10/2568
0.18% 2.82% 8,978,203 15/10/2568
8.18% 22.26% 72,912,872 15/10/2568
8.28% 23.59% 9,912,855 15/10/2568
0.01% 39.53% 4,765,715 15/10/2568
-0.03% 38.83% 84,208,670 15/10/2568
0.08% 3.95% 58,491,610 16/10/2568
0.05% 3.57% 859,855,233 16/10/2568
16.51% 13.55% 29,884,700 15/10/2568
16.57% 14.13% 2,135,231 15/10/2568
1.02% 3.57% 14,037,965 14/10/2568
14.84% 52.47% 80,263,312 16/10/2568
14.80% 51.80% 1,145,180,525 16/10/2568
0.44% 3.44% 16,123,149 14/10/2568
0.36% 2.49% 105,228,364 14/10/2568
6.40% -4.59% 8,098,292 14/10/2568
6.26% -6.10% 78,555,190 14/10/2568
10.23% 58.22% 118,039,236 15/10/2568
10.28% 59.05% 9,254,840 15/10/2568
0.95% 9.06% 143,531,803 15/10/2568
1.04% 10.24% 14,149,905 15/10/2568
0.23% 7.44% 12,368,371 15/10/2568
0.09% 5.70% 797,010,302 15/10/2568
-0.36% -9.66% 1,057,220 16/10/2568
-1.14% -9.19% 40,108,712 16/10/2568
-1.00% -7.54% 3,099,334 16/10/2568
-1.14% -9.19% 2,024,822,316 16/10/2568
-1.42% -13.31% 1,920,188 16/10/2568
-1.59% -15.14% 412,837,866 16/10/2568
-1.12% -13.67% 543,169 16/10/2568
-1.29% -15.50% 83,964,229 16/10/2568
0.03% -7.12% 727,535 16/10/2568
-0.14% -9.08% 92,720,689 16/10/2568
-0.90% -9.73% 4,296,621 16/10/2568
-0.95% -10.37% 384,326,197 16/10/2568
-1.21% -16.19% 1,484,652 16/10/2568
-1.38% -17.95% 134,989,919 16/10/2568
3.16% 12.06% 16,994,502 14/10/2568
-0.27% -8.78% 1,616,296 16/10/2568
1.84% 17.52% 619,285,602 15/10/2568
1.89% 18.13% 179,542,058 15/10/2568
2.78% 39.99% 127,710,032 15/10/2568
2.82% 40.74% 9,127,624 15/10/2568
0.33% 1.10% 42,455,211 14/10/2568
0.41% 2.12% 9,942,320 14/10/2568
-0.12% 2.26% 4,458,653 16/10/2568
-0.20% 1.22% 103,341,631 16/10/2568
4.02% 8.92% 24,538,252 15/10/2568
0.70% 10.28% 674,247,100 15/10/2568
0.79% 11.42% 428,581,198 15/10/2568
0.70% 10.29% 4,019,169,450 15/10/2568
-1.73% -13.69% 1,626,803 16/10/2568
12.25% 23.65% 558,536,773 15/10/2568
12.35% 25.00% 79,019,542 15/10/2568
-1.90% -15.48% 184,743,905 16/10/2568
-0.39% -7.45% 295,842,860 16/10/2568
-0.35% -6.95% 42,459,293 16/10/2568
0.13% 2.24% 68,654,838 16/10/2568
0.10% 1.83% 931,196,627 16/10/2568
-0.34% 0.09% 2,504,728 16/10/2568
-0.39% -0.44% 83,510,046 16/10/2568
-0.55% 44.04% 114,103,837 15/10/2568
-0.41% 46.56% 12,968,539 15/10/2568
1.96% 13.38% 544,160,269 16/10/2568
1.96% 13.38% 194,272,938 16/10/2568
2.10% 15.22% 117,810,767 16/10/2568
0.66% 11.69% 345,857,903 15/10/2568
0.74% 12.82% 76,817,589 15/10/2568

กองทุนรวม SSF พิเศษ
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.07% -8.75% 1,311,571,364 16/10/2568
-0.96% -14.55% 691,037,496 16/10/2568
-0.94% -9.89% 658,962,182 16/10/2568

กองทุนรวม LTF
10 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.14% -9.18% 9,031,404,993 16/10/2568
-1.59% -15.14% 2,643,247,628 16/10/2568
-1.29% -15.50% 798,232,479 16/10/2568
-0.14% -9.08% 334,943,874 16/10/2568
0.05% -1.53% 314,897,518 16/10/2568
-1.64% -15.38% 90,110,800 16/10/2568
-1.64% -15.38% 97,721,984 16/10/2568
-0.95% -10.37% 102,828,084 16/10/2568
-0.95% -10.37% 65,726,112 16/10/2568
-1.38% -17.95% 1,216,607,687 16/10/2568

กองทุนรวม RMF
28 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
14.78% 50.87% 3,992,201,327 16/10/2568
0.14% 2.66% 17,423,923,279 16/10/2568
0.11% 6.31% 10,752,794,094 16/10/2568
-0.30% -8.81% 3,887,699,552 16/10/2568
-1.82% -14.62% 7,126,278,940 16/10/2568
2.75% 16.01% 183,030,849 15/10/2568
-0.39% 17.06% 859,721,716 16/10/2568
15.87% 34.64% 91,481,577 14/10/2568
0.15% 22.41% 772,795,876 15/10/2568
3.14% 15.31% 252,356,304 14/10/2568
1.90% 9.59% 342,297,526 15/10/2568
5.27% -6.71% 1,709,278,710 14/10/2568
1.49% 5.67% 528,655,849 15/10/2568
0.47% 0.66% 70,160,654 14/10/2568
0.49% 1.86% 166,122,084 14/10/2568
1.12% 8.89% 70,773,801 15/10/2568
6.77% 20.34% 582,680,106 16/10/2568
0.18% 6.40% 482,786,966 15/10/2568
3.12% 11.96% 91,036,007 14/10/2568
1.77% 16.64% 879,041,664 15/10/2568
0.32% 0.87% 55,855,425 14/10/2568
-0.17% 1.29% 269,651,039 16/10/2568
0.39% 1.49% 983,943,953 15/10/2568
0.71% 10.77% 5,755,507,139 15/10/2568
-0.40% -7.52% 3,957,305,824 16/10/2568
-0.49% 46.70% 201,847,667 15/10/2568
2.22% 13.90% 790,910,593 16/10/2568
0.66% 11.55% 480,173,946 15/10/2568

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
186 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.62% 4.54% 505,182,555 15/10/2568
0.13% 2.67% 544,882,351 15/10/2568
-1.77% - 780,135,964 14/10/2568
0.44% 12.39% 1,149,580,444 15/10/2568
0.26% 12.01% 1,450,480,909 15/10/2568
0.26% 12.01% - 15/10/2568
0.59% 13.21% 52,231,416 15/10/2568
-1.39% 2.80% 1,114,081,105 15/10/2568
0.31% 7.88% 238,007,872 15/10/2568
0.31% 7.88% 82,121,674 15/10/2568
2.79% 16.20% 1,286,041,492 15/10/2568
2.80% 16.23% - 15/10/2568
-0.09% -2.81% 40,108,911 16/10/2568
15.08% 58.64% 51,995,057 15/10/2568
15.13% 59.44% 7,802,040 15/10/2568
15.07% 58.68% - 15/10/2568
1.84% 16.10% 573,786,453 16/10/2568
1.93% 17.26% 29,251,849 16/10/2568
0.89% 20.42% 1,462,247,358 15/10/2568
0.89% 20.45% 580,922,612 15/10/2568
0.99% 21.76% 13,451,893 15/10/2568
2.52% 12.78% - 15/10/2568
25.99% 94.87% 959,718,932 15/10/2568
26.11% 96.97% 98,785,843 15/10/2568
26.22% 95.32% - 15/10/2568
0.26% 24.46% 685,591,614 16/10/2568
0.34% 25.71% 93,957,465 16/10/2568
-1.72% 24.43% 2,302,789,291 16/10/2568
-1.63% 25.68% 93,593,283 16/10/2568
-1.70% 24.54% 28,821,365 16/10/2568
0.30% 24.62% - 16/10/2568
-0.42% 16.77% 5,476,908,401 16/10/2568
-0.42% 16.86% 733,098,635 16/10/2568
-0.34% 18.03% 262,340,223 16/10/2568
-0.34% 11.52% 25,716,508 16/10/2568
-1.44% 10.55% 1,655,597,425 15/10/2568
-1.46% 10.55% - 15/10/2568
-1.96% 10.30% 605,823,948 15/10/2568
-0.01% 19.04% 516,840,710 16/10/2568
16.13% 37.55% 9,040,787 14/10/2568
15.98% 35.36% 720,110,847 14/10/2568
15.99% 35.40% - 14/10/2568
4.23% 0.41% 81,889,323 15/10/2568
0.75% 4.34% 138,262,520 14/10/2568
0.12% 22.10% 4,241,155,381 15/10/2568
0.21% 23.42% 144,023,656 15/10/2568
3.12% 14.69% 1,307,057,743 14/10/2568
3.12% 14.69% - 14/10/2568
0.84% 5.87% 268,722,068 15/10/2568
0.89% 6.41% 27,583,802 15/10/2568
0.51% 5.60% - 15/10/2568
-0.04% - 2,001,033,806 16/10/2568
0.98% 1.64% 57,337,387 14/10/2568
0.99% 1.73% 36,631,878 14/10/2568
0.02% 2.45% 133,954,636 15/10/2568
1.43% 7.58% 130,356,522 14/10/2568
1.43% 7.58% 10,059,531 14/10/2568
1.42% 6.81% - 14/10/2568
1.73% 8.83% 523,767,805 15/10/2568
1.73% 8.86% 99,753,473 15/10/2568
1.82% 9.97% 108,393,236 15/10/2568
1.94% 4.86% - 15/10/2568
0.09% 1.71% 830,903,297 15/10/2568
0.18% 2.81% 536,001 15/10/2568
-2.91% -1.04% 657,733,072 15/10/2568
-2.77% 0.58% 2,860,580 15/10/2568
-2.91% -1.03% - 15/10/2568
8.18% 22.26% 744,182,930 15/10/2568
8.28% 23.58% 20,475,775 15/10/2568
0.66% 4.85% 1,613,251,157 15/10/2568
0.66% 4.85% 7,772,808 15/10/2568
-0.03% 38.82% 99,406,150 15/10/2568
0.01% 39.51% 11,148,302 15/10/2568
-0.81% - 2,260,971,740 16/10/2568
2.18% 1.12% 1,030,428,283 16/10/2568
1.04% 5.66% 2,470,804,726 14/10/2568
-0.82% 8.10% 695,283,798 15/10/2568
1.84% 7.74% 274,127,357 14/10/2568
1.84% 7.74% - 14/10/2568
16.52% 13.57% 117,936,131 15/10/2568
16.56% 14.13% 17,737,195 15/10/2568
0.71% 3.16% 275,673,985 14/10/2568
0.71% 3.15% 157,059,157 14/10/2568
0.64% -1.83% - 14/10/2568
1.02% 3.57% 2,822,917,550 14/10/2568
5.22% -7.08% 956,762,185 14/10/2568
5.22% -7.08% 583,345,554 14/10/2568
5.33% -5.35% - 14/10/2568
1.70% 5.62% 137,501,909 15/10/2568
1.70% 5.45% - 15/10/2568
2.83% 5.41% 30,994,252 15/10/2568
2.83% 5.41% 422,328,094 15/10/2568
-0.65% -0.03% 133,933,169 14/10/2568
0.42% 0.61% 10,649,807 14/10/2568
0.38% 2.10% 12,570,958 14/10/2568
0.95% - 12,107,671,302 14/10/2568
1.73% 13.51% 252,921,415 14/10/2568
1.76% -3.48% 90,837,719 14/10/2568
-1.00% 4.17% 794,803,458 15/10/2568
2.69% 4.81% 394,156,305 15/10/2568
0.69% 2.54% 160,809,223 15/10/2568
0.79% 3.65% 24,431,442 15/10/2568
0.36% 2.49% 808,232,996 14/10/2568
0.36% 2.49% 7,996,180 14/10/2568
2.04% 14.23% 56,657,479 15/10/2568
2.68% 9.51% 86,218,067 14/10/2568
0.31% 17.30% 78,788,592 15/10/2568
0.40% 18.57% 16,298,894 15/10/2568
6.26% -6.11% 469,305,781 14/10/2568
6.40% -4.59% 25,004,246 14/10/2568
6.29% -5.97% - 14/10/2568
0.34% 4.41% 10,710,858,076 15/10/2568
0.34% 4.41% 44,146,164 15/10/2568
-2.02% -11.51% 455,528,565 15/10/2568
-1.93% -10.55% 817,163 15/10/2568
-0.60% -8.69% 535,347,564 15/10/2568
-0.60% -8.68% 402,714,987 15/10/2568
-0.52% -7.75% 123,646,299 15/10/2568
-0.89% -10.27% - 15/10/2568
0.54% -8.77% 138,588,662 15/10/2568
10.23% 58.23% 215,942,757 15/10/2568
10.28% 59.01% 41,401,465 15/10/2568
0.95% 9.05% 518,955,617 15/10/2568
1.04% 10.23% 1,378,402 15/10/2568
-3.31% 14.76% 187,990,483 15/10/2568
-3.31% 14.76% - 15/10/2568
5.12% 26.27% 998,127,018 15/10/2568
5.21% 27.56% 70,965,916 15/10/2568
5.17% 26.53% - 15/10/2568
0.06% 5.75% 1,012,338,393 15/10/2568
0.09% 5.71% 2,267,368,948 15/10/2568
-2.42% 2.45% - 15/10/2568
0.78% 3.66% 648,465,831 14/10/2568
3.16% 12.05% 306,741,507 14/10/2568
1.86% 17.83% 3,934,857,444 15/10/2568
1.89% 18.14% 500,536,213 15/10/2568
2.78% 39.98% 242,257,976 15/10/2568
2.82% 40.67% 21,596,937 15/10/2568
6.95% 20.98% 934,541,300 16/10/2568
7.00% 20.80% 441,592,934 16/10/2568
7.03% 22.20% 88,092,056 16/10/2568
2.57% 15.44% - 16/10/2568
0.07% 3.00% 1,153,790,601 14/10/2568
0.07% 3.00% 3,201,915 14/10/2568
0.33% 1.14% 389,681,854 14/10/2568
0.41% 2.15% 13,354,057 14/10/2568
0.33% 1.05% - 14/10/2568
0.59% 1.57% 675,916,030 14/10/2568
0.59% 1.57% - 14/10/2568
5.30% 11.56% 1,441,895,521 14/10/2568
5.30% 11.56% - 14/10/2568
4.02% 8.92% 922,100,221 15/10/2568
4.12% 10.10% 16,113,526 15/10/2568
0.70% 10.28% 5,290,879,810 15/10/2568
0.70% 10.27% 4,430,080,665 15/10/2568
0.79% 11.39% 1,699,540,966 15/10/2568
0.79% 11.39% 12,310,064 15/10/2568
0.50% - 15,409,032 16/10/2568
12.25% 23.64% 2,428,671,422 15/10/2568
12.35% 24.97% 297,006,088 15/10/2568
12.23% 23.37% - 15/10/2568
-0.58% 1.69% 764,868,228 14/10/2568
-0.58% 1.69% 81,594,061 14/10/2568
-3.30% 7.66% 369,768,647 14/10/2568
-3.18% 9.40% 2,117,868 14/10/2568
-3.30% 7.67% - 14/10/2568
-0.41% 46.35% 47,064,147 15/10/2568
-0.55% 44.01% 3,746,941,746 15/10/2568
-0.59% 44.06% - 15/10/2568
0.32% - 34,777,987 15/10/2568
0.31% - 663,836,886 15/10/2568
-0.38% 2.31% 164,385,589 14/10/2568
-6.46% 11.43% 831,344,547 14/10/2568
-6.46% 11.43% - 14/10/2568
1.96% 13.38% 1,897,470,685 16/10/2568
2.10% 15.21% 105,786,108 16/10/2568
5.56% 26.05% 8,743,260,268 16/10/2568
1.26% 10.66% 531,373,111 15/10/2568
-0.64% 3.75% 423,582,857 15/10/2568
-0.64% 3.75% 430,728,100 15/10/2568
0.87% 1.38% 100,708,107 14/10/2568
0.87% 1.38% 1,854,020 14/10/2568
0.87% 1.38% 138,286 14/10/2568
0.65% 11.69% 5,612,779,316 15/10/2568
0.74% 12.82% 174,422,038 15/10/2568
0.74% 12.82% 922,682,911 15/10/2568

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.23% -4.40% 180,587,208 15/10/2568
-2.23% -4.40% 93,546,059 15/10/2568
-1.64% -4.02% - 15/10/2568

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
17.09% 52.22% 5,205,930,259 16/10/2568
17.13% 52.89% 206,963,012 16/10/2568
14.80% 51.88% 7,836,458,678 16/10/2568
14.84% 52.54% 152,587,420 16/10/2568
14.84% 51.67% 2,280,099 16/10/2568
-6.17% -16.64% 756,684,981 15/10/2568

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
- - 4,150,724,828 30/06/2568
DIF
- - 162,257,049,817 30/06/2568
- - 1,486,560,807 31/03/2567
- - 4,778,520,153 30/06/2568
-3.36% -13.64% 9,805,106 16/10/2568
-3.44% -14.56% 3,606,269,549 16/10/2568
-3.44% -14.55% 1,719,283,805 16/10/2568
- - 1,904,051,480 30/06/2567

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 7 – 8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Home Page
www.scbam.com