SCBAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
จำนวนกองทุน 520 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
51 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.01% 7.23% 1,008,570,532 22/10/2567
-2.01% 7.23% 91,826,962 22/10/2567
-1.96% 7.94% 10,346,315 22/10/2567
-2.02% 7.06% - 22/10/2567
0.35% 7.62% 130,467,163 22/10/2567
0.35% 3.40% - 22/10/2567
1.50% 9.23% 8,254,285,293 22/10/2567
1.50% 9.23% 259,049,757 22/10/2567
1.48% 9.27% - 22/10/2567
0.62% 2.20% 472,606,039 22/10/2567
0.62% 2.20% 13,711,985 22/10/2567
0.67% 2.88% 5,257,057 22/10/2567
0.59% 2.21% - 22/10/2567
-1.21% 5.53% 1,837,721 22/10/2567
-1.15% 6.33% 2,419,970 22/10/2567
1.68% 4.15% 102,791,448 22/10/2567
1.75% 4.94% 3,663,037 22/10/2567
0.06% - 4,965,225 22/10/2567
1.08% 6.34% 16,937,161 22/10/2567
1.36% 7.60% 3,875,965 22/10/2567
1.42% 8.33% 2,560,327 22/10/2567
1.45% 1.63% 1,702,626 22/10/2567
1.51% 8.00% 164,117 22/10/2567
1.52% 8.00% 518,982 22/10/2567
1.46% 7.77% 13,512,889 22/10/2567
0.93% 8.88% 2,247,702 22/10/2567
1.25% -1.15% 359,966,212 22/10/2567
1.35% -0.07% 469,069 22/10/2567
4.05% 1.05% 6,095,633 22/10/2567
4.12% 1.81% 878,024 22/10/2567
1.00% 5.22% 225,593,290 22/10/2567
0.66% 5.22% - 22/10/2567
1.38% 7.15% 44,638,567 22/10/2567
1.38% 7.15% 688,322 22/10/2567
1.41% 7.19% - 22/10/2567
-1.99% 7.68% 8,432,292 22/10/2567
-1.92% 8.49% 4,910,862 22/10/2567
1.10% 7.51% 2,522,127,391 22/10/2567
1.10% 7.51% 872,187,523 22/10/2567
0.97% 5.37% - 22/10/2567
1.46% 7.85% 12,227,963,028 22/10/2567
3.12% 12.08% 7,047,052,637 22/10/2567
3.17% 12.69% 153,113,668 22/10/2567
3.17% 12.69% 9,396,842 22/10/2567
1.52% 8.63% 160,619,635 22/10/2567
1.52% 8.62% 475,283,053 22/10/2567
1.25% 8.31% 1,455,775,543 22/10/2567
2.00% 12.93% 342,963,360 22/10/2567
2.00% 10.35% - 22/10/2567
-2.26% 17.43% 33,590,727 22/10/2567
-2.20% 18.31% 2,283,229 22/10/2567

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
16 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.18% 2.16% 1,905,050,930 22/10/2567
0.20% 1.74% 1,277,017 22/10/2567
0.23% 2.35% 4,770,612,964 22/10/2567
0.19% - 364,340,774 22/10/2567
0.19% - 11,137,167 22/10/2567
0.14% 1.67% 64,390,904,322 22/10/2567
0.18% 2.06% 85,907,184,633 22/10/2567
0.17% 2.03% 23,621,620,820 22/10/2567
0.18% 2.06% 5,673,654,657 22/10/2567
0.21% 2.48% 221,677,339 22/10/2567
0.17% 1.94% 3,727,505,471 22/10/2567
0.20% 2.08% 4,491,913,467 22/10/2567
0.19% 2.03% 933,369,141 22/10/2567
0.21% 2.19% 104,679,306 22/10/2567
0.20% 2.08% 7,028,585,944 22/10/2567
0.19% 2.06% - 22/10/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.11% 4.46% 39,636,692,577 22/10/2567
0.14% 4.85% 168,740,455 22/10/2567
0.11% 3.51% 10,502,689,365 22/10/2567
0.11% 2.69% - 22/10/2567
0.33% 3.51% 884,667,005 22/10/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.90% - 5,328,014,820 22/10/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
97 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.96% - 1,185,089,122 22/10/2567
1.44% - 694,200,991 22/10/2567
1.11% - 792,319,361 22/10/2567
1.19% - 656,854,681 22/10/2567
1.17% - 532,876,632 22/10/2567
2.61% - 236,685,838 22/10/2567
-0.74% 0.80% 1,424,905,034 05/06/2567
0.33% - 1,590,778,567 26/06/2567
0.66% - 2,381,338,228 13/09/2567
1.98% - 1,804,529,515 20/09/2567
1.73% - 1,041,483,953 25/09/2567
1.07% - 1,232,048,907 22/10/2567
1.01% - 3,433,805,014 22/10/2567
1.04% - 3,206,266,711 22/10/2567
0.96% - 2,998,768,877 22/10/2567
0.57% - 2,735,370,587 22/10/2567
0.98% - 2,147,015,213 22/10/2567
0.65% - 2,973,547,549 22/10/2567
0.97% - 2,377,762,565 22/10/2567
0.61% - 1,152,076,357 22/10/2567
1.34% - 1,455,228,809 22/10/2567
2.50% 0.06% 374,486,389 22/10/2567
0.21% - 2,407,990,582 22/10/2567
-0.27% 1.93% 649,802,103 20/08/2567
0.17% 0.98% 2,293,698,043 13/06/2567
1.86% 0.98% 390,879,296 20/09/2567
0.15% - 6,451,512,679 09/05/2567
0.32% - 6,777,121,888 23/05/2567
-0.56% - 8,422,046,675 04/06/2567
0.43% - 3,345,000,596 10/06/2567
0.16% - 1,323,606,806 13/06/2567
0.17% - 2,330,453,323 23/05/2567
0.94% - 5,133,344,682 10/06/2567
0.19% - 3,238,264,954 19/06/2567
1.66% 0.23% 1,019,453,878 20/06/2567
0.94% - 5,783,102,847 22/10/2567
1.07% - 1,446,824,540 22/10/2567
-0.70% - 560,464,928 22/10/2567
-0.50% - 535,449,003 22/10/2567
3.85% - 3,478,954,202 24/06/2567
0.18% - 5,579,669,452 12/09/2567
0.16% - 3,300,827,784 19/09/2567
0.16% - 4,712,108,926 26/09/2567
0.16% - 1,728,467,868 20/06/2567
0.16% - 3,041,441,859 03/10/2567
0.16% - 6,880,682,804 10/10/2567
0.15% - 2,962,845,710 17/10/2567
0.17% - 1,740,216,872 22/10/2567
0.17% - 5,928,638,182 22/10/2567
0.15% - 5,514,983,138 22/10/2567
0.17% - 2,942,001,114 22/10/2567
0.17% - 3,555,704,998 22/10/2567
0.16% - 1,715,559,337 22/10/2567
1.54% - 1,184,682,269 22/10/2567
2.37% - 2,206,326,279 22/10/2567
0.25% - 3,345,200,464 22/10/2567
-0.62% - 1,916,317,557 22/10/2567
0.15% - 2,304,225,660 22/10/2567
1.38% - 3,046,994,094 22/10/2567
0.15% - 1,345,455,879 22/10/2567
-0.80% - 942,902,096 22/10/2567
0.16% - 3,167,044,357 27/06/2567
2.45% - 5,020,340,686 22/10/2567
0.17% - 1,514,674,681 22/10/2567
2.48% - 3,251,969,855 22/10/2567
2.61% - 2,650,264,616 22/10/2567
0.16% - 1,792,313,379 22/10/2567
2.60% - 3,290,094,386 22/10/2567
0.18% - 9,045,250,671 22/10/2567
1.51% - 4,760,192,112 22/10/2567
0.18% - 3,188,459,389 22/10/2567
2.50% - 3,323,395,564 22/10/2567
0.20% - 3,768,577,677 22/10/2567
1.57% - 3,144,977,460 22/10/2567
0.20% - 2,980,567,168 22/10/2567
0.75% - 3,988,274,362 22/10/2567
0.22% - 1,658,715,727 22/10/2567
0.72% - 4,468,292,640 22/10/2567
0.21% - 3,265,851,912 22/10/2567
-0.84% - 1,591,759,502 22/10/2567
0.26% - 3,616,262,163 22/10/2567
3.20% - 2,358,030,086 22/10/2567
0.18% - 2,575,149,328 25/09/2567
0.20% - 2,503,546,235 22/10/2567
0.16% - 3,108,994,031 09/10/2567
0.19% - 11,615,464,244 22/10/2567
2.42% - 4,961,302,302 22/10/2567
0.17% - 2,669,847,493 22/10/2567
2.42% - 3,105,414,340 22/10/2567
1.44% 5.62% 951,346,367 22/10/2567
- - 1,888,228,330 22/10/2567
- - 2,188,450,666 22/10/2567
1.09% - 489,449,814 22/10/2567
1.24% - 4,668,683,915 22/10/2567
1.17% - 5,828,284,416 22/10/2567
1.10% - 4,498,818,663 22/10/2567
1.42% 2.19% 1,239,814,211 22/10/2567

กองทุนรวมผสม
23 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.84% 7.04% 42,564,332 18/10/2567
1.61% 15.69% 19,924,140 18/10/2567
-1.01% -10.03% 7,965,088 22/10/2567
2.26% 9.59% 334,064,008 18/10/2567
1.01% 13.73% 236,065,585 18/10/2567
-0.54% 5.93% 724,873,611 21/10/2567
1.42% 2.99% 438,781,189 22/10/2567
1.43% 5.21% 414,327,851 22/10/2567
0.35% 4.32% 437,958,163 22/10/2567
0.34% 9.77% 63,908,410 18/10/2567
-0.61% 5.27% 2,379,217,575 21/10/2567
-0.73% 5.11% 6,928,508,195 22/10/2567
-0.73% 5.07% 35,653,064 22/10/2567
1.07% 7.06% 205,618,169 22/10/2567
0.00% 3.08% 798,748,045 22/10/2567
0.00% 3.07% 559,800,247 22/10/2567
0.96% 6.81% 75,863,668 18/10/2567
1.19% 10.92% 68,556,530 18/10/2567
1.69% 16.07% 40,611,290 18/10/2567
-0.68% 6.52% 1,670,781,889 21/10/2567
1.33% 6.96% 10,455,779 22/10/2567
1.33% 7.09% 92,720,044 22/10/2567
1.33% 8.63% 143,864,282 22/10/2567

กองทุนรวม SSF
83 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
23.32% 3.29% 23,690,770 21/10/2567
23.22% 2.27% 83,907,694 21/10/2567
5.20% 18.07% 49,965,314 21/10/2567
5.25% 18.66% 1,777,350 21/10/2567
4.31% 19.91% 20,936,281 22/10/2567
16.03% 17.07% 66,878,902 22/10/2567
16.14% 18.27% 26,131,449 22/10/2567
21.86% 11.76% 44,487,464 22/10/2567
21.75% 10.63% 327,629,198 22/10/2567
25.87% 15.76% 12,907,885 21/10/2567
25.75% 14.52% 181,945,857 21/10/2567
2.11% 25.61% 53,865,347 21/10/2567
2.16% 26.24% 7,710,719 21/10/2567
1.61% 10.61% 5,992,408 22/10/2567
1.50% 9.23% 526,487,874 22/10/2567
2.89% 23.20% 57,345,961 21/10/2567
2.98% 24.53% 7,630,492 21/10/2567
10.80% -16.66% 55,011,449 21/10/2567
10.90% -15.76% 7,548,142 21/10/2567
6.10% 51.54% 2,659,060 21/10/2567
6.05% 50.80% 52,979,338 21/10/2567
0.13% 4.80% 35,874,985 22/10/2567
0.11% 4.41% 590,137,127 22/10/2567
-5.40% 3.58% 19,003,731 21/10/2567
-5.36% 4.10% 1,457,646 21/10/2567
2.36% 21.65% 11,189,908 18/10/2567
4.68% 31.69% 32,478,626 22/10/2567
4.64% 31.11% 532,572,001 22/10/2567
-0.56% 10.48% 12,745,301 18/10/2567
-0.63% 9.46% 94,695,336 18/10/2567
-1.19% 6.70% 6,938,644 18/10/2567
-1.32% 5.00% 73,397,826 18/10/2567
2.96% 24.80% 67,388,565 21/10/2567
3.01% 25.42% 5,031,200 21/10/2567
1.21% 27.16% 109,594,296 21/10/2567
1.30% 28.54% 10,170,770 21/10/2567
0.49% 23.76% 8,561,799 21/10/2567
0.36% 21.77% 708,363,292 21/10/2567
0.06% - 898,451 22/10/2567
1.02% 5.79% 39,976,003 22/10/2567
1.18% 7.70% 3,714,948 22/10/2567
1.02% 5.80% 2,270,571,339 22/10/2567
1.50% 9.36% 2,281,251 22/10/2567
1.31% 7.04% 509,165,223 22/10/2567
1.57% 10.09% 650,347 22/10/2567
1.38% 7.76% 102,702,584 22/10/2567
1.60% 3.29% 833,027 22/10/2567
1.41% 1.10% 106,136,039 22/10/2567
1.52% 8.58% 5,211,924 22/10/2567
1.46% 7.80% 443,264,768 22/10/2567
1.07% 10.65% 1,943,947 22/10/2567
0.88% 8.30% 172,210,099 22/10/2567
18.10% 9.26% 7,945,737 18/10/2567
1.25% -1.14% 1,782,485 22/10/2567
2.57% 33.83% 426,304,034 21/10/2567
2.61% 34.51% 126,418,189 21/10/2567
3.95% 47.03% 82,534,761 21/10/2567
4.00% 47.79% 5,386,794 21/10/2567
-0.80% -0.37% 44,162,880 18/10/2567
-0.72% 0.63% 10,837,763 18/10/2567
-2.94% 16.55% 3,346,064 22/10/2567
-3.02% 15.35% 93,915,233 22/10/2567
0.66% 28.79% 13,102,683 21/10/2567
2.34% 33.17% 431,721,368 21/10/2567
2.42% 34.47% 303,635,142 21/10/2567
2.34% 33.11% 3,197,750,698 21/10/2567
1.29% 9.82% 2,024,251 22/10/2567
2.84% 48.59% 367,391,967 21/10/2567
2.93% 50.20% 53,305,124 21/10/2567
1.10% 7.51% 224,693,404 22/10/2567
3.13% 12.09% 315,433,046 22/10/2567
3.17% 12.69% 48,950,329 22/10/2567
0.21% 2.48% 53,684,564 22/10/2567
0.18% 2.06% 766,383,544 22/10/2567
0.06% 5.18% 2,474,431 22/10/2567
0.01% 4.62% 81,542,646 22/10/2567
5.24% 37.17% 53,895,341 21/10/2567
5.38% 39.40% 5,492,326 21/10/2567
-1.82% 3.87% 441,908,321 22/10/2567
-1.82% 3.87% 156,996,619 22/10/2567
-1.68% 5.56% 93,044,295 22/10/2567
1.62% 28.93% 227,339,201 21/10/2567
1.70% 30.22% 48,194,553 21/10/2567

กองทุนรวม SSF พิเศษ
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.94% 5.27% 1,453,825,508 22/10/2567
1.23% 7.38% 838,624,980 22/10/2567
1.47% 7.83% 734,790,228 22/10/2567

กองทุนรวม LTF
10 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.02% 5.80% 18,857,741,949 22/10/2567
1.31% 7.04% 5,859,613,716 22/10/2567
1.38% 7.76% 1,678,943,552 22/10/2567
1.41% 1.10% 645,721,933 22/10/2567
0.59% 2.42% 479,334,692 22/10/2567
1.49% 7.71% 244,054,850 22/10/2567
1.49% 7.71% 217,606,357 22/10/2567
1.46% 7.80% 245,377,399 22/10/2567
1.46% 7.80% 158,872,280 22/10/2567
0.88% 8.30% 2,818,616,671 22/10/2567

กองทุนรวม RMF
28 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
4.59% 30.45% 1,756,743,185 22/10/2567
0.23% 2.68% 16,122,883,896 22/10/2567
0.45% 4.93% 9,157,654,974 22/10/2567
1.24% -1.36% 4,672,009,681 22/10/2567
1.33% 8.23% 8,788,427,055 22/10/2567
23.86% 2.55% 132,575,459 21/10/2567
21.37% 10.46% 716,404,303 22/10/2567
2.43% -13.46% 56,135,764 18/10/2567
25.74% 14.88% 469,266,575 21/10/2567
3.22% 32.84% 121,172,007 18/10/2567
0.95% 19.53% 301,886,845 21/10/2567
-0.31% 21.29% 1,681,796,431 18/10/2567
2.56% 23.94% 510,937,599 21/10/2567
3.53% 18.85% 71,017,065 18/10/2567
3.81% 24.44% 149,951,867 18/10/2567
1.02% 26.53% 42,275,603 21/10/2567
2.13% 23.22% 416,205,732 22/10/2567
0.40% 22.09% 364,625,306 21/10/2567
17.46% 8.62% 59,311,391 18/10/2567
2.49% 33.41% 441,679,549 21/10/2567
-0.73% 0.07% 54,679,930 18/10/2567
-3.07% 14.95% 243,009,925 22/10/2567
0.43% 20.30% 1,038,712,576 21/10/2567
2.35% 33.22% 3,468,291,568 21/10/2567
3.11% 12.00% 4,357,445,202 22/10/2567
5.28% 39.07% 38,691,141 21/10/2567
-1.73% 3.45% 665,193,970 22/10/2567
1.67% 29.24% 176,451,305 21/10/2567

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
178 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.09% 11.10% 651,812,432 21/10/2567
-0.27% 6.50% 232,716,443 21/10/2567
5.78% 15.53% 877,270,883 21/10/2567
5.53% 16.52% 1,399,279,375 21/10/2567
5.53% 16.52% - 21/10/2567
5.78% 15.53% - 21/10/2567
8.63% 18.62% 1,288,628,121 21/10/2567
1.47% 13.37% 275,572,780 21/10/2567
1.47% 13.37% 111,879,175 21/10/2567
23.22% 2.26% 1,148,578,645 21/10/2567
23.22% 2.29% - 21/10/2567
-0.41% -0.40% 42,344,939 22/10/2567
5.20% 18.06% 29,441,116 21/10/2567
5.25% 18.66% 5,207,902 21/10/2567
5.20% 18.11% - 21/10/2567
4.31% 19.91% 393,444,594 22/10/2567
4.40% 21.12% 12,231,132 22/10/2567
1.87% 30.12% 1,255,925,988 21/10/2567
1.87% 30.17% 236,357,993 21/10/2567
1.97% 31.58% 5,578,162 21/10/2567
1.83% 24.58% - 21/10/2567
10.08% 57.58% 654,055,697 21/10/2567
10.18% 59.27% 49,633,905 21/10/2567
10.11% 57.65% - 21/10/2567
16.03% 17.07% 459,348,534 22/10/2567
16.13% 18.26% 62,866,426 22/10/2567
13.78% 22.98% 1,571,489,617 22/10/2567
13.88% 24.23% 50,202,149 22/10/2567
13.81% 23.03% - 22/10/2567
16.14% 17.26% - 22/10/2567
21.75% 10.63% 5,488,702,482 22/10/2567
21.75% 10.63% 660,931,006 22/10/2567
21.85% 11.75% 227,124,061 22/10/2567
21.71% 9.29% - 22/10/2567
14.54% 2.60% 1,177,037,006 21/10/2567
14.54% 2.60% - 21/10/2567
15.97% 5.84% 504,603,674 21/10/2567
16.79% 12.28% 510,583,971 22/10/2567
2.75% -12.02% 5,226,889 18/10/2567
2.62% -13.42% 510,737,213 18/10/2567
2.62% -13.40% - 18/10/2567
0.12% - 140,429,850 21/10/2567
1.22% -4.92% 147,975,023 18/10/2567
0.64% - 941,420,820 10/05/2567
25.74% 14.51% 2,164,451,527 21/10/2567
25.86% 15.75% 78,214,526 21/10/2567
3.34% 31.74% 1,743,333,474 18/10/2567
3.34% 31.74% - 18/10/2567
2.11% 25.56% 226,114,462 21/10/2567
2.15% 26.19% 23,151,834 21/10/2567
1.93% 24.69% - 21/10/2567
0.55% 10.53% 70,201,547 18/10/2567
0.59% 10.22% 48,376,223 18/10/2567
-1.49% 9.59% 135,572,855 21/10/2567
6.94% 6.90% 146,171,846 18/10/2567
6.94% 6.92% 10,535,385 18/10/2567
6.94% 5.84% - 18/10/2567
0.95% 19.43% 569,709,923 21/10/2567
0.95% 19.45% 171,900,513 21/10/2567
1.04% 20.65% 94,972,140 21/10/2567
1.08% 16.69% - 21/10/2567
2.89% 23.20% 1,036,338,317 21/10/2567
2.98% 24.57% 509,012 21/10/2567
1.29% 25.06% 759,090,193 21/10/2567
1.43% 27.09% 3,074,838 21/10/2567
1.29% 25.07% - 21/10/2567
10.79% -16.66% 409,497,526 21/10/2567
10.89% -15.76% 9,454,617 21/10/2567
-0.15% 10.00% 1,806,545,618 21/10/2567
-0.15% 10.00% 15,561,622 21/10/2567
6.05% 50.78% 43,544,696 21/10/2567
6.10% 51.53% 10,109,724 21/10/2567
1.54% -3.68% 788,339,269 22/10/2567
1.33% 12.68% 3,500,651,838 18/10/2567
-0.03% 3.34% 48,474,562 18/10/2567
1.31% 25.18% 477,518,906 18/10/2567
1.31% 25.18% - 18/10/2567
-5.40% 3.58% 43,585,340 21/10/2567
-5.36% 4.10% 6,172,221 21/10/2567
-0.09% 16.06% 271,102,929 18/10/2567
-0.09% 16.10% 181,895,676 18/10/2567
0.10% 13.46% - 18/10/2567
2.35% 21.63% 4,272,073,612 18/10/2567
-0.46% 20.67% 889,862,563 18/10/2567
-0.46% 20.66% 154,140,571 18/10/2567
-1.09% 16.19% - 18/10/2567
2.62% 24.05% 356,900,018 21/10/2567
2.76% 24.30% 36,276,080 21/10/2567
0.73% 10.45% 48,549,159 21/10/2567
0.73% 10.45% 463,909,701 21/10/2567
-2.28% 3.93% 1,028,228,383 18/10/2567
3.64% 19.06% 12,670,135 18/10/2567
4.02% 24.61% 42,667,466 18/10/2567
2.77% 19.92% 206,946,347 18/10/2567
1.89% 12.88% 122,917,459 18/10/2567
2.26% 3.98% 974,135,388 21/10/2567
1.52% 10.48% 495,530,104 21/10/2567
1.16% 29.02% 358,798,742 21/10/2567
1.25% 30.41% 20,007,675 21/10/2567
-0.63% 9.46% 1,744,197,039 18/10/2567
-0.63% 9.46% 8,045,007 18/10/2567
1.82% 22.62% 96,266,737 21/10/2567
4.36% 22.61% 105,412,033 18/10/2567
-0.48% 12.92% 14,248,248 21/10/2567
-0.39% 14.13% 2,507,136 21/10/2567
-1.32% 5.00% 581,556,508 18/10/2567
-1.19% 6.70% 23,576,800 18/10/2567
-1.31% 5.10% - 18/10/2567
-1.25% 8.21% 1,379,000,239 21/10/2567
-1.25% 8.21% 18,044,786 21/10/2567
-4.58% 17.22% 292,473,996 21/10/2567
-4.49% 18.48% 870,195 21/10/2567
-3.95% 14.19% 464,110,662 21/10/2567
-3.95% 14.16% 249,024,040 21/10/2567
-3.87% 15.32% 106,539,433 21/10/2567
-3.35% 11.54% - 21/10/2567
-2.55% 5.92% 179,028,833 21/10/2567
2.96% 24.79% 112,025,464 21/10/2567
3.01% 25.42% 20,296,459 21/10/2567
1.18% 27.10% 273,582,326 21/10/2567
1.27% 28.48% 1,207,270 21/10/2567
0.60% 11.70% 367,696,852 21/10/2567
0.60% 11.70% - 21/10/2567
-2.70% 4.64% 2,275,209,078 21/10/2567
-2.62% 5.70% 82,079,351 21/10/2567
-2.70% 4.60% - 21/10/2567
0.36% 21.77% 881,722,002 21/10/2567
0.35% 21.73% 2,044,755,880 21/10/2567
-0.20% 19.90% - 21/10/2567
3.09% 18.99% 847,412,795 18/10/2567
18.09% 9.25% 275,275,360 18/10/2567
2.59% 34.14% 2,406,807,070 21/10/2567
2.61% 34.50% 227,966,559 21/10/2567
3.95% 47.03% 155,296,144 21/10/2567
4.00% 47.76% 18,793,237 21/10/2567
2.36% 24.02% 838,049,485 22/10/2567
2.35% 24.02% 423,924,391 22/10/2567
2.45% 25.28% 62,783,705 22/10/2567
0.09% 20.39% - 22/10/2567
0.13% 13.32% 1,611,905,238 18/10/2567
0.13% 13.32% 3,295,666 18/10/2567
-0.80% -0.37% 516,972,365 18/10/2567
-0.72% 0.63% 17,180,486 18/10/2567
-0.79% -0.55% - 18/10/2567
1.68% 18.44% 877,047,628 18/10/2567
1.68% 18.44% - 18/10/2567
4.04% 26.30% 1,540,281,239 18/10/2567
4.04% 26.30% - 18/10/2567
0.65% 28.78% 240,128,832 21/10/2567
2.34% 33.10% 3,095,699,064 21/10/2567
2.34% 33.15% 2,424,720,037 21/10/2567
2.42% 34.50% 821,668,098 21/10/2567
2.42% 34.50% 171,524,962 21/10/2567
2.84% 48.56% 3,818,179,710 21/10/2567
2.93% 50.16% 225,469,611 21/10/2567
2.85% 47.96% - 21/10/2567
0.32% - 1,683,422,622 18/10/2567
0.31% - 235,261,144 18/10/2567
6.07% 25.23% 492,176,970 18/10/2567
6.21% 27.26% 3,011,083 18/10/2567
6.07% 25.24% - 18/10/2567
5.38% 39.40% 16,992,921 21/10/2567
5.24% 37.18% 1,227,799,332 21/10/2567
5.27% 37.24% - 21/10/2567
0.15% 6.73% 189,873,681 18/10/2567
3.69% 21.60% 392,209,272 18/10/2567
3.69% 21.60% - 18/10/2567
-1.82% 3.87% 1,954,895,104 22/10/2567
-1.68% 5.55% 90,786,360 22/10/2567
0.14% - 7,361,000,874 22/10/2567
0.53% 14.47% 508,232,018 21/10/2567
0.53% 14.47% 829,146,029 21/10/2567
-0.91% 5.13% 147,940,503 18/10/2567
-0.91% 5.89% 1,445,637 18/10/2567
-0.91% 5.13% 381,870 18/10/2567
1.62% 28.92% 4,447,874,042 21/10/2567
1.70% 30.22% 51,129,498 21/10/2567
1.70% 30.22% 467,361,675 21/10/2567

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.33% 22.24% 221,906,056 21/10/2567
-1.33% 22.17% 131,944,023 21/10/2567
0.12% 18.22% - 21/10/2567

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
6.05% 25.27% 1,768,986,072 22/10/2567
6.09% 25.82% 79,718,437 22/10/2567
4.64% 31.12% 2,969,182,768 22/10/2567
4.68% 31.69% 39,336,735 22/10/2567
4.64% 30.59% - 22/10/2567
-0.21% -18.39% 670,653,919 21/10/2567

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
- - 4,264,706,463 30/06/2567
DIF
- - 170,909,437,387 30/06/2567
- - 1,486,560,807 31/03/2567
- - 4,921,833,890 30/06/2567
PPF
- - 2,488,606,661 31/03/2567
-3.36% -13.64% 11,267,314 22/10/2567
-3.44% -14.56% 4,008,835,551 22/10/2567
-3.44% -14.55% 2,020,401,077 22/10/2567
- - 1,904,051,480 30/06/2567

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 7 – 8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Home Page
www.scbam.com