SCBAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
จำนวนกองทุน 501 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
51 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.47% 10.69% 967,707,147 18/09/2568
-0.47% 10.80% 92,759,568 18/09/2568
-0.41% 11.53% 11,487,425 18/09/2568
-0.31% 0.61% - 18/09/2568
6.07% -9.11% 128,324,491 18/09/2568
6.07% -9.11% - 18/09/2568
4.85% -7.54% 6,474,317,780 18/09/2568
4.85% -7.58% 205,214,517 18/09/2568
4.83% -13.11% - 18/09/2568
3.17% -9.86% 404,168,211 18/09/2568
3.17% -9.86% 12,938,169 18/09/2568
3.23% -9.27% 4,597,179 18/09/2568
3.18% -9.85% - 18/09/2568
7.70% -12.84% 1,423,419 18/09/2568
7.77% -12.19% 1,944,981 18/09/2568
3.07% -5.76% 342,151,314 18/09/2568
3.14% -5.05% 3,317,107 18/09/2568
1.66% -8.18% 27,668,201 18/09/2568
3.60% -5.86% 13,441,306 18/09/2568
4.61% -11.35% 2,156,405 18/09/2568
4.56% -12.07% 2,220,454 18/09/2568
3.10% -6.15% 637,593 18/09/2568
4.76% -11.94% 105,567 18/09/2568
4.76% -11.94% 383,615 18/09/2568
4.33% -7.15% 2,032,573 18/09/2568
5.87% -14.61% 1,562,683 18/09/2568
3.85% -6.34% 326,169,285 18/09/2568
3.95% -5.33% 431,375 18/09/2568
5.19% -10.78% 4,378,901 18/09/2568
5.26% -10.11% 548,813 18/09/2568
5.94% -12.84% 163,301,208 18/09/2568
5.94% -12.84% - 18/09/2568
4.78% -9.83% 40,232,924 18/09/2568
4.78% -9.83% 575,149 18/09/2568
4.78% -9.82% - 18/09/2568
4.22% -11.75% 8,847,497 18/09/2568
4.29% -11.08% 3,940,631 18/09/2568
4.84% -12.25% 1,945,249,052 18/09/2568
4.84% -12.27% 616,024,378 18/09/2568
4.74% -16.15% - 18/09/2568
4.38% -6.53% 10,812,415,274 18/09/2568
3.89% -3.59% 6,119,728,526 18/09/2568
3.94% -3.08% 146,462,040 18/09/2568
3.94% -3.08% 8,704,971 18/09/2568
4.44% -5.87% 143,986,385 18/09/2568
4.44% -5.87% 388,324,769 18/09/2568
4.60% -11.26% 1,223,758,643 18/09/2568
5.33% 2.38% 489,260,479 18/09/2568
5.43% 2.59% 3,151,268 18/09/2568
2.10% -3.36% 20,142,894 18/09/2568
2.17% -2.64% 2,360,175 18/09/2568

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
16 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.11% 1.73% 2,051,255,594 18/09/2568
0.11% 1.89% 40,016,776 18/09/2568
0.12% 2.38% 10,351,409,550 18/09/2568
0.14% 1.91% 1,495,514,561 18/09/2568
0.14% 1.91% 45,965,476 18/09/2568
0.08% 1.31% 83,409,017,424 18/09/2568
0.12% 1.89% 102,640,226,838 18/09/2568
0.12% 1.85% 27,701,844,212 18/09/2568
0.12% 1.89% 16,149,034,505 18/09/2568
0.16% 2.30% 275,190,645 18/09/2568
0.10% 1.62% 4,801,299,001 18/09/2568
0.11% 1.75% 5,331,045,294 18/09/2568
0.10% 1.70% 1,230,721,909 18/09/2568
0.12% 1.86% 159,543,510 18/09/2568
0.11% 1.75% 7,855,050,017 18/09/2568
0.10% 1.74% - 18/09/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.14% 3.95% 43,007,943,839 18/09/2568
0.17% 4.33% 245,615,729 18/09/2568
0.08% 3.73% 14,074,609,266 18/09/2568
0.12% 2.86% 12,406,874 18/09/2568
0.15% 3.81% 1,264,029,732 18/09/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.23% 5.96% 85,491,201,871 18/09/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
50 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.37% - 748,812,645 18/09/2568
0.41% - 519,398,070 18/09/2568
0.32% - 360,072,023 18/09/2568
0.70% - 218,998,567 18/09/2568
0.48% - 846,239,012 18/09/2568
0.54% - 710,796,330 18/09/2568
0.58% - 251,206,612 18/09/2568
0.56% - 487,038,413 18/09/2568
0.16% - 1,508,974,230 21/08/2568
0.16% - 1,096,573,291 21/08/2568
0.36% - 1,875,781,505 18/09/2568
0.36% - 1,355,053,588 18/09/2568
0.40% - 486,920,698 18/09/2568
0.43% - 3,345,000,596 10/06/2567
0.16% - 1,323,606,806 13/06/2567
1.66% 0.23% 1,019,453,878 20/06/2567
0.38% 2.44% 5,869,386,844 12/09/2568
0.40% - 10,248,415,776 18/09/2568
0.50% - 1,048,397,459 18/09/2568
0.16% - 1,728,467,868 20/06/2567
-1.78% - 4,027,139,592 11/09/2568
0.31% - 2,804,263,957 11/09/2568
-1.81% - 3,322,191,870 18/09/2568
-1.68% - 1,988,157,329 18/09/2568
-1.68% - 3,908,547,672 18/09/2568
0.11% - 1,674,478,485 18/09/2568
-2.57% - 3,430,771,180 18/09/2568
0.52% - 1,733,163,491 18/09/2568
0.11% - 3,294,461,443 27/08/2568
-0.08% - 2,041,741,689 02/09/2568
0.22% - 2,672,759,655 10/09/2568
0.03% - 4,956,009,617 16/09/2568
0.12% - 2,001,824,434 18/09/2568
0.12% - 3,645,295,291 18/09/2568
0.09% - 1,894,598,118 18/09/2568
0.10% - 2,146,477,093 18/09/2568
0.49% - 1,225,574,108 18/09/2568
0.44% - 1,954,278,822 18/09/2568
0.99% - 3,630,837,083 18/09/2568
0.45% - 2,832,316,647 18/09/2568
0.99% - 992,276,885 18/09/2568
0.99% - 915,903,425 18/09/2568
0.25% - 1,031,388,582 18/09/2568
0.99% - 1,314,249,338 18/09/2568
0.39% - 3,526,264,734 18/09/2568
1.02% - 2,339,913,444 18/09/2568
1.03% - 2,453,160,437 18/09/2568
0.09% - 2,401,028,623 18/09/2568
1.62% - 14,839,145 18/09/2568
1.06% - 9,404,046 18/09/2568

กองทุนรวมผสม
21 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.96% 2.14% 37,343,285 16/09/2568
1.82% 2.58% 18,973,315 16/09/2568
2.89% 8.61% 9,466,501 18/09/2568
1.31% 5.67% 170,058,797 16/09/2568
1.64% -1.20% 155,846,469 16/09/2568
0.56% 2.61% 443,214,409 17/09/2568
1.84% -0.46% 364,624,065 18/09/2568
1.34% -0.94% 29,814,761 16/09/2568
0.64% 2.57% 1,678,519,977 17/09/2568
0.67% 2.38% 4,982,931,744 17/09/2568
0.67% 2.38% 39,917,189 17/09/2568
2.29% -2.53% 149,407,733 18/09/2568
1.45% 0.81% 621,466,700 18/09/2568
1.45% 0.82% 331,628,096 18/09/2568
1.76% 2.32% 65,059,591 16/09/2568
2.22% 2.27% 58,967,327 16/09/2568
1.75% -1.51% 36,289,863 16/09/2568
0.84% 2.42% 1,258,812,493 17/09/2568
4.53% -11.28% 8,629,400 18/09/2568
4.52% -11.47% 63,413,737 18/09/2568
5.09% -10.37% 92,074,245 18/09/2568

กองทุนรวม SSF
83 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
8.43% 47.08% 28,037,330 17/09/2568
8.33% 45.61% 108,215,761 17/09/2568
2.77% 51.29% 78,179,437 17/09/2568
2.81% 52.04% 3,288,047 17/09/2568
5.89% 22.72% 33,047,214 18/09/2568
4.70% 48.20% 108,596,736 18/09/2568
4.80% 49.71% 40,063,294 18/09/2568
7.89% 41.38% 53,800,270 18/09/2568
7.79% 39.96% 393,549,795 18/09/2568
13.30% 69.42% 21,618,375 17/09/2568
13.19% 67.60% 289,050,213 17/09/2568
1.46% 7.78% 67,494,189 17/09/2568
1.50% 8.33% 9,686,400 17/09/2568
4.97% -6.43% 5,309,711 18/09/2568
4.85% -7.58% 477,367,198 18/09/2568
-0.48% 5.53% 59,690,846 17/09/2568
-0.39% 6.66% 8,763,079 17/09/2568
6.16% 34.49% 71,070,162 17/09/2568
6.26% 35.94% 9,546,009 17/09/2568
0.02% 48.63% 5,119,950 17/09/2568
-0.02% 47.89% 87,117,573 17/09/2568
0.12% 4.01% 59,707,119 18/09/2568
0.08% 3.64% 852,625,451 18/09/2568
2.36% -3.64% 23,922,828 17/09/2568
2.40% -3.16% 1,586,125 17/09/2568
2.16% 5.99% 14,786,206 16/09/2568
9.00% 37.46% 68,024,267 18/09/2568
8.96% 36.86% 967,534,433 18/09/2568
1.18% 2.18% 15,632,627 16/09/2568
1.11% 1.25% 105,404,959 16/09/2568
1.25% -13.23% 7,360,243 16/09/2568
1.11% -14.62% 70,787,188 16/09/2568
4.85% 52.29% 106,071,526 17/09/2568
4.89% 53.08% 7,811,972 17/09/2568
-0.36% 14.32% 140,866,807 17/09/2568
-0.27% 15.55% 13,653,956 17/09/2568
1.15% 7.62% 12,619,641 17/09/2568
1.00% 5.89% 806,978,619 17/09/2568
1.66% -8.18% 996,602 18/09/2568
3.53% -6.60% 40,462,729 18/09/2568
3.70% -4.92% 3,141,468 18/09/2568
3.53% -6.59% 2,049,825,000 18/09/2568
4.76% -9.91% 1,961,445 18/09/2568
4.56% -11.81% 418,961,191 18/09/2568
4.71% -10.64% 545,111 18/09/2568
4.51% -12.53% 85,251,938 18/09/2568
3.25% -4.64% 722,829 18/09/2568
3.05% -6.65% 92,877,321 18/09/2568
4.40% -6.46% 4,432,015 18/09/2568
4.34% -7.13% 390,672,361 18/09/2568
6.03% -13.24% 1,493,728 18/09/2568
5.82% -15.07% 136,313,408 18/09/2568
6.22% 37.03% 16,698,001 16/09/2568
3.85% -6.34% 1,728,144 18/09/2568
1.84% 20.82% 605,062,138 17/09/2568
1.88% 21.44% 175,959,701 17/09/2568
3.05% 45.94% 125,492,511 17/09/2568
3.11% 46.71% 9,018,102 17/09/2568
-0.82% 1.34% 43,122,078 16/09/2568
-0.73% 2.36% 10,120,308 16/09/2568
5.43% 0.05% 4,361,182 18/09/2568
5.33% -0.97% 100,589,279 18/09/2568
4.50% 6.89% 24,662,553 17/09/2568
1.97% 12.97% 669,671,232 17/09/2568
2.06% 14.13% 426,292,548 17/09/2568
1.97% 12.98% 3,990,900,237 17/09/2568
5.04% -10.40% 1,666,121 18/09/2568
3.19% 20.83% 490,226,170 17/09/2568
3.28% 22.14% 68,990,886 17/09/2568
4.84% -12.26% 186,273,361 18/09/2568
3.89% -3.57% 298,204,419 18/09/2568
3.94% -3.05% 44,006,710 18/09/2568
0.16% 2.30% 69,094,413 18/09/2568
0.12% 1.89% 926,299,476 18/09/2568
1.51% 1.11% 2,512,396 18/09/2568
1.46% 0.58% 84,300,434 18/09/2568
6.74% 58.34% 116,357,017 17/09/2568
6.88% 61.07% 13,493,741 17/09/2568
-0.34% 11.42% 521,407,091 18/09/2568
-0.34% 11.42% 186,096,994 18/09/2568
-0.19% 13.22% 112,589,991 18/09/2568
1.87% 13.92% 342,082,146 17/09/2568
1.95% 15.06% 75,063,923 17/09/2568

กองทุนรวม SSF พิเศษ
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
3.49% -6.29% 1,336,602,500 18/09/2568
4.52% -11.94% 706,511,351 18/09/2568
4.33% -6.64% 661,359,220 18/09/2568

กองทุนรวม LTF
10 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
3.53% -6.59% 9,223,264,918 18/09/2568
4.56% -11.81% 2,713,400,881 18/09/2568
4.51% -12.53% 818,999,116 18/09/2568
3.05% -6.65% 339,286,831 18/09/2568
1.87% -0.61% 318,745,961 18/09/2568
4.74% -12.17% 92,194,885 18/09/2568
4.74% -12.17% 100,172,463 18/09/2568
4.34% -7.13% 106,362,628 18/09/2568
4.34% -7.13% 67,745,487 18/09/2568
5.82% -15.07% 1,242,520,147 18/09/2568

กองทุนรวม RMF
28 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
8.93% 36.00% 3,222,209,092 18/09/2568
0.11% 2.73% 17,447,152,273 18/09/2568
0.02% 6.88% 10,769,484,309 18/09/2568
3.79% -6.37% 3,922,887,215 18/09/2568
4.99% -11.11% 7,280,280,757 18/09/2568
8.21% 46.30% 184,528,270 17/09/2568
7.85% 39.73% 842,560,842 18/09/2568
11.41% 23.67% 69,898,464 16/09/2568
13.18% 67.94% 779,667,443 17/09/2568
5.01% 16.89% 234,296,104 16/09/2568
-0.53% 7.78% 338,546,453 17/09/2568
0.10% -14.64% 1,578,593,295 16/09/2568
-1.78% 2.58% 515,206,234 17/09/2568
0.90% 3.03% 69,460,461 16/09/2568
1.18% 4.56% 165,062,066 16/09/2568
-0.34% 13.63% 63,132,691 17/09/2568
3.21% 24.27% 535,561,626 18/09/2568
1.05% 6.54% 478,992,121 17/09/2568
6.17% 36.30% 91,549,611 16/09/2568
1.82% 19.90% 827,197,685 17/09/2568
-0.88% 1.13% 57,293,066 16/09/2568
5.20% -0.91% 264,609,437 18/09/2568
0.64% 3.87% 978,797,394 17/09/2568
1.97% 13.47% 5,533,001,710 17/09/2568
3.89% -3.64% 4,009,316,733 18/09/2568
7.10% 61.45% 192,784,500 17/09/2568
-0.20% 11.70% 753,656,532 18/09/2568
1.85% 13.83% 445,773,630 17/09/2568

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
185 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.36% 5.14% 503,406,021 17/09/2568
0.73% 2.53% 502,478,706 17/09/2568
-0.41% - 762,760,079 16/09/2568
5.60% 22.92% 1,078,547,053 17/09/2568
5.77% 22.59% 1,401,908,109 17/09/2568
5.77% 22.59% - 17/09/2568
5.75% 23.66% 22,681,019 17/09/2568
4.96% 20.63% 1,172,318,001 17/09/2568
2.65% 10.94% 244,080,127 17/09/2568
2.65% 10.94% 80,539,261 17/09/2568
8.33% 45.60% 1,452,286,421 17/09/2568
8.32% 45.63% - 17/09/2568
0.49% -3.35% 41,261,397 18/09/2568
2.77% 51.28% 28,677,284 17/09/2568
2.81% 52.03% 6,561,481 17/09/2568
2.77% 51.34% - 17/09/2568
5.89% 22.73% 452,515,448 18/09/2568
5.98% 23.95% 23,867,608 18/09/2568
4.42% 25.25% 1,278,394,375 17/09/2568
4.42% 25.28% 356,229,661 17/09/2568
4.52% 26.63% 12,331,543 17/09/2568
4.38% 15.58% - 17/09/2568
8.22% 68.48% 856,604,680 17/09/2568
8.32% 70.28% 72,142,171 17/09/2568
8.34% 68.66% - 17/09/2568
4.70% 48.19% 671,636,129 18/09/2568
4.80% 49.68% 88,267,038 18/09/2568
6.21% 49.85% 1,974,121,159 18/09/2568
6.31% 51.36% 83,670,530 18/09/2568
6.24% 50.01% - 18/09/2568
4.78% 48.49% - 18/09/2568
7.79% 39.85% 5,389,518,809 18/09/2568
7.79% 39.96% 740,524,333 18/09/2568
7.89% 41.36% 258,886,654 18/09/2568
7.85% 33.42% 25,125,444 18/09/2568
8.68% 41.65% 1,312,531,072 17/09/2568
8.72% 41.69% 28,186,929 17/09/2568
3.62% 41.99% 581,158,476 17/09/2568
7.22% 40.80% 518,253,896 18/09/2568
11.08% 26.40% 5,230,424 16/09/2568
10.93% 24.38% 468,103,040 16/09/2568
10.94% 24.41% - 16/09/2568
0.34% -2.22% 81,383,474 17/09/2568
5.00% 9.47% 122,044,902 16/09/2568
13.19% 67.60% 3,045,726,316 17/09/2568
13.30% 69.40% 131,806,304 17/09/2568
5.10% 16.47% 1,369,752,204 16/09/2568
5.10% 16.47% - 16/09/2568
1.46% 7.78% 312,090,476 17/09/2568
1.50% 8.32% 27,088,189 17/09/2568
1.31% 7.65% - 17/09/2568
-0.03% - 2,053,892,290 18/09/2568
0.45% 1.80% 56,998,170 16/09/2568
0.46% 1.94% 36,221,732 16/09/2568
1.47% 1.19% 124,177,027 17/09/2568
4.82% 17.40% 131,447,095 16/09/2568
4.82% 17.41% 10,846,330 16/09/2568
4.82% 16.57% - 16/09/2568
-0.49% 7.23% 529,842,964 17/09/2568
-0.49% 7.26% 106,113,124 17/09/2568
-0.40% 8.34% 105,684,668 17/09/2568
-0.19% 3.15% - 17/09/2568
-0.48% 5.52% 894,030,524 17/09/2568
-0.39% 6.66% 527,354 17/09/2568
-2.41% 2.31% 647,110,740 17/09/2568
-2.28% 3.97% 2,829,341 17/09/2568
-2.41% 2.32% - 17/09/2568
6.16% 34.49% 907,967,004 17/09/2568
6.26% 35.93% 19,891,364 17/09/2568
0.85% 3.92% 1,583,656,632 17/09/2568
0.85% 3.92% 7,992,850 17/09/2568
-0.02% 47.88% 126,004,610 17/09/2568
0.02% 48.61% 14,277,134 17/09/2568
0.49% - 2,275,355,809 18/09/2568
-1.75% -0.99% 1,162,687,499 18/09/2568
1.88% 5.96% 2,554,133,508 16/09/2568
-0.21% 8.07% 503,015,178 17/09/2568
0.32% 7.28% 293,548,431 16/09/2568
0.32% 7.28% - 16/09/2568
2.36% -3.64% 77,159,830 17/09/2568
2.40% -3.16% 11,763,506 17/09/2568
0.87% 2.46% 280,675,476 16/09/2568
0.87% 2.46% 160,668,901 16/09/2568
0.79% -2.36% - 16/09/2568
2.16% 5.98% 3,207,231,825 16/09/2568
0.07% -15.08% 788,696,069 16/09/2568
0.08% -15.08% 503,646,729 16/09/2568
-0.19% -14.05% - 16/09/2568
-2.02% 2.46% 164,872,429 17/09/2568
-2.02% 2.41% - 17/09/2568
1.07% 2.45% 27,444,472 17/09/2568
1.07% 2.45% 411,642,070 17/09/2568
0.32% -1.40% 146,719,841 16/09/2568
0.86% 3.03% 10,722,350 16/09/2568
1.27% 5.13% 12,702,812 16/09/2568
1.33% - 9,465,029,227 16/09/2568
0.78% 15.86% 355,021,445 16/09/2568
2.80% -2.68% 90,229,806 16/09/2568
-0.07% 5.82% 794,489,864 17/09/2568
0.98% 2.28% 387,145,243 17/09/2568
0.90% 4.36% 161,003,056 17/09/2568
1.00% 5.48% 24,758,364 17/09/2568
1.11% 1.25% 830,542,142 16/09/2568
1.11% 1.25% 7,960,888 16/09/2568
-0.16% 13.80% 66,913,642 17/09/2568
0.86% 12.10% 85,077,186 16/09/2568
2.00% 18.74% 87,686,569 17/09/2568
2.10% 20.02% 8,808,921 17/09/2568
1.11% -14.62% 409,653,470 16/09/2568
1.25% -13.23% 20,150,649 16/09/2568
1.14% -14.51% - 16/09/2568
1.22% 3.42% 7,600,984,977 17/09/2568
1.21% 3.41% 43,488,297 17/09/2568
1.67% -10.84% 440,489,695 17/09/2568
1.77% -9.88% 829,958 17/09/2568
0.68% -8.60% 503,667,720 17/09/2568
0.67% -8.59% 389,829,562 17/09/2568
0.76% -7.67% 121,859,182 17/09/2568
-0.30% -9.67% - 17/09/2568
-1.33% -14.73% 139,291,101 17/09/2568
4.85% 52.30% 131,800,413 17/09/2568
4.89% 53.05% 33,495,635 17/09/2568
-0.36% 14.28% 559,073,239 17/09/2568
-0.27% 15.50% 1,331,844 17/09/2568
2.43% 25.78% 252,202,316 17/09/2568
2.43% 25.78% - 17/09/2568
8.80% 22.54% 965,337,323 17/09/2568
8.90% 23.77% 66,762,279 17/09/2568
8.86% 22.76% - 17/09/2568
1.00% 5.97% 889,862,393 17/09/2568
1.00% 5.89% 2,224,524,769 17/09/2568
0.97% 4.75% - 17/09/2568
1.11% 5.39% 681,126,767 16/09/2568
6.22% 37.02% 305,443,102 16/09/2568
1.86% 21.14% 3,569,356,130 17/09/2568
1.88% 21.46% 435,369,507 17/09/2568
3.05% 45.93% 266,176,256 17/09/2568
3.09% 46.65% 21,484,070 17/09/2568
3.27% 24.89% 769,001,151 18/09/2568
3.27% 24.63% 396,671,637 18/09/2568
3.36% 26.15% 77,090,674 18/09/2568
3.97% 21.23% - 18/09/2568
0.22% 3.09% 1,162,610,633 16/09/2568
0.22% 3.09% 3,241,039 16/09/2568
-0.82% 1.37% 394,301,818 16/09/2568
-0.73% 2.40% 13,739,462 16/09/2568
-0.82% 1.28% - 16/09/2568
0.90% 3.18% 705,210,119 16/09/2568
0.90% 3.18% - 16/09/2568
3.24% 12.62% 1,546,042,014 16/09/2568
3.24% 12.62% - 16/09/2568
4.50% 6.88% 962,179,349 17/09/2568
4.60% 12.10% 21,106,642 17/09/2568
1.97% 12.96% 4,939,037,480 17/09/2568
1.97% 12.96% 3,829,123,654 17/09/2568
2.06% 14.09% 1,480,929,402 17/09/2568
2.06% 14.09% 12,193,888 17/09/2568
1.64% - 15,331,443 18/09/2568
3.18% 20.82% 2,161,221,981 17/09/2568
3.28% 22.12% 236,261,156 17/09/2568
3.15% 20.54% - 17/09/2568
0.38% 2.61% 865,956,439 16/09/2568
0.38% 2.61% 82,223,364 16/09/2568
2.51% 19.69% 389,389,582 16/09/2568
2.65% 21.64% 2,126,864 16/09/2568
2.51% 19.70% - 16/09/2568
6.88% 60.85% 41,326,539 17/09/2568
6.73% 58.30% 2,229,652,329 17/09/2568
6.77% 58.43% - 17/09/2568
2.25% - 655,394,999 17/09/2568
0.29% 2.80% 165,137,883 16/09/2568
0.57% 21.90% 629,263,066 16/09/2568
0.57% 21.90% - 16/09/2568
-0.34% 11.42% 1,883,588,296 18/09/2568
-0.19% 13.22% 101,213,626 18/09/2568
0.48% 21.36% 8,361,530,192 18/09/2568
1.61% - 753,466,395 17/09/2568
1.02% 4.53% 417,851,979 17/09/2568
1.02% 4.53% 449,871,951 17/09/2568
0.81% 0.37% 100,417,599 16/09/2568
0.81% 0.38% 1,851,617 16/09/2568
0.81% 0.38% 134,686 16/09/2568
1.86% 13.92% 5,146,146,261 17/09/2568
1.95% 15.06% 149,646,964 17/09/2568
1.95% 15.06% 889,208,988 17/09/2568

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
2.38% -5.65% 175,125,935 17/09/2568
2.38% -5.64% 109,158,505 17/09/2568
3.64% -3.20% - 17/09/2568

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
7.22% 34.53% 3,857,330,651 18/09/2568
7.26% 35.11% 152,061,547 18/09/2568
9.01% 36.93% 5,734,155,890 18/09/2568
9.05% 37.53% 101,389,106 18/09/2568
9.06% 36.69% 1,426,316 18/09/2568
3.34% -0.63% 765,590,681 17/09/2568

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
- - 4,150,724,828 30/06/2568
DIF
- - 162,257,049,817 30/06/2568
- - 1,486,560,807 31/03/2567
- - 4,778,520,153 30/06/2568
-3.36% -13.64% 9,823,737 18/09/2568
-3.44% -14.56% 3,570,615,502 18/09/2568
-3.44% -14.55% 1,717,990,506 18/09/2568
- - 1,904,051,480 30/06/2567

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 7 – 8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Home Page
www.scbam.com