SCBAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
จำนวนกองทุน 530 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
51 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.81% 10.92% 998,636,377 21/11/2567
-1.81% 10.92% 88,774,999 21/11/2567
-1.75% 11.65% 10,260,040 21/11/2567
-1.84% 10.52% - 21/11/2567
-4.18% 2.59% 118,962,876 21/11/2567
-4.18% 2.59% - 21/11/2567
-3.33% 6.12% 7,402,568,207 21/11/2567
-3.37% 6.08% 247,012,423 21/11/2567
-9.17% -0.26% - 21/11/2567
-6.44% -6.63% 454,497,807 21/11/2567
-6.44% -6.63% 13,262,025 21/11/2567
-6.38% -6.02% 4,790,667 21/11/2567
-6.44% -6.63% - 21/11/2567
-5.79% -1.21% 2,051,770 21/11/2567
-5.73% -0.46% 2,225,523 21/11/2567
-5.28% 2.27% 99,599,702 21/11/2567
-5.22% 3.04% 3,476,693 21/11/2567
-2.60% - 4,633,679 21/11/2567
-2.41% 4.61% 16,531,818 21/11/2567
-3.54% 4.53% 3,936,682 21/11/2567
-3.81% 4.32% 2,485,434 21/11/2567
-1.79% 1.83% 1,677,698 21/11/2567
-4.01% 5.17% 159,566 21/11/2567
-4.01% 5.17% 505,567 21/11/2567
-1.76% 5.93% 12,984,559 21/11/2567
-3.89% 2.78% 2,156,642 21/11/2567
-2.60% -1.33% 349,875,958 21/11/2567
-2.51% -0.27% 460,127 21/11/2567
-3.37% 1.20% 5,894,507 21/11/2567
-3.31% 1.96% 661,937 21/11/2567
1.87% 7.04% 227,975,436 21/11/2567
1.87% 7.04% - 21/11/2567
-3.37% 4.52% 43,329,726 21/11/2567
-3.37% 4.52% 613,079 21/11/2567
-3.38% 4.54% - 21/11/2567
-6.04% 2.09% 7,624,331 21/11/2567
-5.98% 2.85% 4,523,373 21/11/2567
-3.84% 4.75% 2,303,273,105 21/11/2567
-3.86% 4.73% 827,558,074 21/11/2567
-7.47% -1.09% - 21/11/2567
-1.75% 6.02% 11,992,295,700 21/11/2567
-0.68% 10.90% 6,953,465,649 21/11/2567
-0.63% 11.50% 146,287,752 21/11/2567
-0.63% 11.50% 9,274,804 21/11/2567
-1.69% 6.78% 155,543,519 21/11/2567
-1.69% 6.78% 444,308,544 21/11/2567
-3.82% 4.45% 1,411,121,421 21/11/2567
-2.41% 10.37% 339,051,329 21/11/2567
-2.41% 10.37% - 21/11/2567
-5.55% 10.73% 27,873,342 21/11/2567
-5.49% 11.56% 2,092,525 21/11/2567

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
16 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.18% 2.13% 1,784,914,724 21/11/2567
0.20% 2.23% 2,608,669 21/11/2567
0.20% 2.32% 5,220,123,908 21/11/2567
0.19% - 449,965,681 21/11/2567
0.19% - 11,089,389 21/11/2567
0.14% 1.67% 78,100,188,063 21/11/2567
0.19% 2.06% 88,475,853,078 21/11/2567
0.19% 2.03% 23,838,178,770 21/11/2567
0.19% 2.06% 6,851,343,234 21/11/2567
0.22% 2.47% 231,113,244 21/11/2567
0.17% 1.94% 3,712,018,740 21/11/2567
0.19% 2.08% 4,614,909,254 21/11/2567
0.19% 2.03% 1,045,281,003 21/11/2567
0.20% 2.19% 109,134,425 21/11/2567
0.19% 2.08% 8,283,828,861 21/11/2567
0.19% 2.06% - 21/11/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.09% 3.64% 39,934,329,391 21/11/2567
0.13% 4.03% 171,051,046 21/11/2567
0.09% 2.63% 10,417,456,631 21/11/2567
0.09% 1.78% - 21/11/2567
0.30% 3.31% 958,326,257 21/11/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.04% - 6,108,195,133 21/11/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
105 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.76% - 723,123,178 21/11/2567
0.16% - 1,177,725,226 21/11/2567
-0.08% - 689,258,744 21/11/2567
-0.32% - 782,763,678 21/11/2567
-0.30% - 649,353,150 21/11/2567
-0.31% - 526,582,918 21/11/2567
0.96% - 239,425,684 21/11/2567
-0.74% 0.80% 1,424,905,034 05/06/2567
0.33% - 1,590,778,567 26/06/2567
0.18% - 1,227,686,953 21/11/2567
-0.13% - 3,402,381,382 21/11/2567
-0.11% - 3,178,010,555 21/11/2567
0.14% - 2,986,562,386 21/11/2567
-0.14% - 2,707,547,996 21/11/2567
-0.21% - 2,123,868,206 21/11/2567
0.11% - 2,950,089,220 21/11/2567
-0.22% - 2,351,480,609 21/11/2567
-0.11% - 1,141,765,011 21/11/2567
-0.10% - 1,441,298,329 21/11/2567
-0.56% - 1,434,030,416 21/11/2567
-0.68% - 982,859,545 21/11/2567
-0.70% - 1,001,712,399 21/11/2567
-0.62% - 2,569,322,841 21/11/2567
1.41% 1.14% 378,538,836 20/11/2567
0.20% - 2,411,978,687 21/11/2567
-0.27% 1.93% 649,802,103 20/08/2567
0.17% 0.98% 2,293,698,043 13/06/2567
0.15% - 6,451,512,679 09/05/2567
0.32% - 6,777,121,888 23/05/2567
-0.56% - 8,422,046,675 04/06/2567
0.43% - 3,345,000,596 10/06/2567
0.16% - 1,323,606,806 13/06/2567
0.17% - 2,330,453,323 23/05/2567
0.94% - 5,133,344,682 10/06/2567
0.19% - 3,238,264,954 19/06/2567
1.66% 0.23% 1,019,453,878 20/06/2567
-0.30% - 5,712,508,289 21/11/2567
-0.13% - 1,433,469,400 21/11/2567
0.23% - 557,060,506 21/11/2567
-0.29% - 529,243,244 21/11/2567
3.85% - 3,478,954,202 24/06/2567
0.16% - 1,728,467,868 20/06/2567
0.16% - 5,931,196,528 31/10/2567
0.14% - 5,518,972,654 07/11/2567
0.18% - 2,945,662,749 14/11/2567
0.17% - 3,561,086,763 21/11/2567
0.17% - 1,718,158,554 21/11/2567
1.08% - 1,190,258,751 18/11/2567
0.58% - 2,223,380,743 21/11/2567
0.17% - 3,350,339,361 21/11/2567
1.00% - 1,939,193,670 21/11/2567
0.98% - 1,556,779,547 21/11/2567
0.17% - 2,307,841,608 21/11/2567
1.02% - 3,084,205,597 21/11/2567
0.17% - 1,347,506,407 21/11/2567
0.64% - 950,923,849 21/11/2567
0.16% - 3,167,044,357 27/06/2567
1.21% - 5,072,824,821 12/11/2567
0.17% - 1,516,920,164 20/11/2567
1.22% - 3,286,302,831 12/11/2567
1.36% - 2,677,414,612 20/11/2567
0.17% - 1,795,095,675 21/11/2567
0.99% - 3,329,155,948 21/11/2567
0.18% - 9,059,984,428 21/11/2567
0.59% - 4,769,796,216 21/11/2567
0.17% - 3,193,512,686 21/11/2567
0.66% - 3,352,188,238 21/11/2567
0.17% - 3,774,289,365 21/11/2567
0.59% - 3,152,093,227 21/11/2567
0.18% - 2,985,320,233 21/11/2567
0.19% - 3,963,227,306 21/11/2567
0.20% - 1,661,604,889 21/11/2567
0.24% - 4,438,921,989 21/11/2567
0.20% - 3,271,643,703 21/11/2567
0.57% - 1,603,977,406 21/11/2567
0.21% - 3,622,836,604 21/11/2567
0.67% - 2,378,483,401 21/11/2567
0.21% - 2,508,116,431 21/11/2567
-0.54% - 3,225,122,713 21/11/2567
1.40% - 5,014,595,157 20/11/2567
0.17% - 2,671,737,717 06/11/2567
1.20% - 3,137,637,338 12/11/2567
0.58% 5.52% 956,907,674 21/11/2567
0.26% - 1,891,308,140 21/11/2567
-0.24% - 1,662,737,493 21/11/2567
- - 1,182,131,506 21/11/2567
- - 4,154,057,916 21/11/2567
-0.57% - 2,207,690,232 21/11/2567
-0.56% - 2,051,532,347 21/11/2567
0.19% - 2,298,254,038 21/11/2567
-0.67% - 2,794,259,640 21/11/2567
0.14% - 1,024,119,213 21/11/2567
-0.20% - 1,690,027,801 21/11/2567
0.11% - 1,748,385,888 21/11/2567
0.17% - 2,269,678,141 21/11/2567
-0.18% - 1,177,837,234 21/11/2567
0.20% - 5,862,665,666 21/11/2567
-0.29% - 904,658,026 21/11/2567
- - 4,861,680,042 21/11/2567
- - 1,253,130,353 21/11/2567
-0.57% - 483,521,928 21/11/2567
-0.25% - 4,616,098,341 21/11/2567
-0.30% - 5,756,708,376 21/11/2567
-0.09% - 4,458,278,099 21/11/2567
0.64% 2.70% 1,241,441,178 21/11/2567

กองทุนรวมผสม
23 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.77% 3.85% 41,653,302 19/11/2567
-1.20% 11.10% 17,847,971 19/11/2567
-3.73% -9.71% 7,759,289 21/11/2567
-1.39% 6.28% 311,362,041 19/11/2567
-0.62% 10.04% 232,170,181 19/11/2567
-0.67% 3.11% 712,925,540 20/11/2567
-1.07% 2.59% 428,140,456 21/11/2567
0.54% 5.06% 416,658,218 21/11/2567
-0.09% 3.68% 437,817,012 21/11/2567
-0.77% 6.43% 62,313,257 19/11/2567
-0.63% 2.59% 2,323,529,002 20/11/2567
-0.63% 2.41% 6,892,809,967 21/11/2567
-0.63% 2.37% 37,462,955 21/11/2567
-1.24% 6.20% 183,843,515 21/11/2567
-0.75% 1.31% 783,089,912 21/11/2567
-0.75% 1.31% 544,751,367 21/11/2567
-1.22% 3.59% 74,813,541 19/11/2567
-1.56% 6.94% 67,545,573 19/11/2567
-0.16% 12.55% 38,432,627 19/11/2567
-0.91% 3.17% 1,656,040,076 20/11/2567
-3.51% 3.91% 10,091,410 21/11/2567
-3.49% 4.07% 82,648,667 21/11/2567
-3.48% 5.37% 118,169,022 21/11/2567

กองทุนรวม SSF
83 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.72% -1.34% 23,918,108 20/11/2567
-0.81% -2.33% 84,874,560 20/11/2567
7.96% 20.33% 54,791,409 20/11/2567
8.01% 20.93% 1,900,684 20/11/2567
-5.43% 10.66% 21,275,774 21/11/2567
-0.94% 16.39% 69,938,520 21/11/2567
-0.85% 17.58% 26,628,457 21/11/2567
-0.87% 11.73% 46,031,468 21/11/2567
-0.96% 10.61% 335,065,554 21/11/2567
-1.81% 5.63% 13,191,940 20/11/2567
-1.90% 4.49% 185,389,379 20/11/2567
0.33% 20.65% 58,860,140 20/11/2567
0.38% 21.26% 8,152,548 20/11/2567
-3.26% 7.41% 5,705,175 21/11/2567
-3.37% 6.08% 515,074,503 21/11/2567
-2.32% 14.00% 56,948,278 20/11/2567
-2.23% 15.24% 7,874,688 20/11/2567
3.02% -14.61% 57,387,732 20/11/2567
3.12% -13.69% 7,798,445 20/11/2567
17.92% 57.22% 3,110,097 20/11/2567
17.87% 56.45% 65,893,239 20/11/2567
0.13% 3.91% 37,740,227 21/11/2567
0.09% 3.53% 610,557,733 21/11/2567
-4.55% -11.58% 18,719,852 20/11/2567
-4.51% -11.14% 1,446,875 20/11/2567
-1.15% 16.71% 11,095,718 19/11/2567
-3.11% 27.44% 35,240,962 21/11/2567
-3.15% 26.89% 558,132,562 21/11/2567
-0.66% 6.09% 13,543,301 19/11/2567
-0.74% 5.12% 95,491,815 19/11/2567
-3.47% 4.20% 7,040,553 19/11/2567
-3.60% 2.54% 71,921,411 19/11/2567
12.15% 22.62% 76,604,210 20/11/2567
12.20% 23.23% 5,665,142 20/11/2567
-1.15% 19.30% 111,209,855 20/11/2567
-1.05% 20.59% 10,649,570 20/11/2567
-0.92% 17.34% 8,962,250 20/11/2567
-1.06% 15.46% 712,919,789 20/11/2567
-2.60% - 902,061 21/11/2567
-2.47% 4.08% 39,224,896 21/11/2567
-2.32% 5.95% 3,631,266 21/11/2567
-2.47% 4.08% 2,236,268,951 21/11/2567
-3.40% 6.22% 2,253,702 21/11/2567
-3.58% 3.98% 496,616,885 21/11/2567
-3.67% 6.01% 593,871 21/11/2567
-3.85% 3.78% 100,449,823 21/11/2567
-1.64% 3.48% 823,346 21/11/2567
-1.83% 1.30% 104,944,740 21/11/2567
-1.69% 6.72% 4,978,245 21/11/2567
-1.75% 5.96% 435,383,444 21/11/2567
-3.75% 4.44% 1,856,113 21/11/2567
-3.93% 2.24% 166,280,336 21/11/2567
0.42% 13.50% 7,723,445 19/11/2567
-2.60% -1.33% 1,824,135 21/11/2567
1.91% 25.91% 454,969,929 20/11/2567
1.96% 26.56% 136,274,451 20/11/2567
15.80% 48.16% 96,890,429 20/11/2567
15.85% 48.92% 6,436,769 20/11/2567
-0.08% -0.75% 43,954,428 19/11/2567
0.01% 0.26% 10,394,469 19/11/2567
-5.49% 1.43% 3,372,330 21/11/2567
-5.58% 0.39% 90,682,968 21/11/2567
2.35% 25.64% 19,249,105 20/11/2567
0.98% 26.69% 475,954,099 20/11/2567
1.07% 27.93% 333,320,510 20/11/2567
0.98% 26.63% 3,332,720,452 20/11/2567
-3.67% 6.97% 1,901,991 21/11/2567
-3.86% 28.86% 368,487,172 20/11/2567
-3.76% 30.25% 53,576,578 20/11/2567
-3.85% 4.74% 213,946,399 21/11/2567
-0.66% 10.93% 300,712,613 21/11/2567
-0.61% 11.53% 46,320,225 21/11/2567
0.22% 2.47% 55,290,891 21/11/2567
0.19% 2.06% 784,191,399 21/11/2567
-0.70% 3.38% 2,460,666 21/11/2567
-0.74% 2.84% 81,432,675 21/11/2567
16.45% 51.93% 68,825,638 20/11/2567
16.75% 54.58% 6,615,773 20/11/2567
-3.40% 2.20% 446,070,576 21/11/2567
-3.40% 2.20% 159,135,353 21/11/2567
-3.26% 3.86% 95,751,899 21/11/2567
-0.22% 21.07% 233,143,479 20/11/2567
-0.13% 22.29% 52,104,940 20/11/2567

กองทุนรวม SSF พิเศษ
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.34% 3.60% 1,426,836,301 21/11/2567
-3.93% 3.63% 812,204,185 21/11/2567
-1.75% 6.00% 721,720,997 21/11/2567

กองทุนรวม LTF
10 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.47% 4.09% 18,248,155,172 21/11/2567
-3.58% 3.98% 5,636,969,325 21/11/2567
-3.85% 3.78% 1,595,958,892 21/11/2567
-1.83% 1.30% 630,342,912 21/11/2567
-0.63% 2.18% 468,527,406 21/11/2567
-4.04% 4.89% 234,239,887 21/11/2567
-4.04% 4.89% 209,580,036 21/11/2567
-1.75% 5.96% 237,328,927 21/11/2567
-1.76% 5.96% 154,558,336 21/11/2567
-3.93% 2.24% 2,683,994,419 21/11/2567

กองทุนรวม RMF
28 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.23% 26.28% 1,705,987,942 21/11/2567
0.24% 2.61% 16,328,602,926 21/11/2567
0.15% 3.94% 9,272,179,464 21/11/2567
-2.63% -1.57% 4,558,157,281 21/11/2567
-3.44% 5.06% 8,523,759,569 21/11/2567
-0.87% -2.06% 131,400,788 20/11/2567
-0.96% 10.43% 703,994,523 21/11/2567
0.96% -3.95% 56,433,422 19/11/2567
-1.88% 4.95% 475,261,369 20/11/2567
0.33% 24.42% 131,203,926 19/11/2567
-4.22% 9.78% 285,759,301 20/11/2567
-8.66% 12.47% 1,568,840,591 19/11/2567
1.22% 17.80% 519,086,201 20/11/2567
-1.07% 15.03% 71,826,488 19/11/2567
-1.13% 19.58% 150,878,954 19/11/2567
-1.26% 18.63% 41,528,847 20/11/2567
-1.27% 15.96% 421,255,042 21/11/2567
-0.95% 15.84% 375,015,011 20/11/2567
0.39% 12.78% 61,398,045 19/11/2567
1.79% 25.58% 472,495,591 20/11/2567
-0.25% -0.66% 54,492,062 19/11/2567
-5.56% 0.29% 233,652,836 21/11/2567
-2.41% 9.11% 1,012,994,929 20/11/2567
1.03% 26.90% 3,694,981,249 20/11/2567
-0.69% 10.82% 4,278,016,599 21/11/2567
16.71% 53.84% 65,144,805 20/11/2567
-3.34% 1.80% 686,354,161 21/11/2567
-0.24% 21.29% 198,359,253 20/11/2567

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
179 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.14% 6.89% 640,263,280 20/11/2567
-0.80% 4.42% 242,521,414 20/11/2567
-4.95% 6.69% 861,663,596 20/11/2567
-5.48% 6.64% 1,342,294,399 20/11/2567
-5.48% 6.64% - 20/11/2567
-4.95% 6.69% - 20/11/2567
-0.46% 16.57% 1,293,914,517 20/11/2567
-2.48% 8.00% 267,769,341 20/11/2567
-2.49% 8.00% 99,965,136 20/11/2567
-0.81% -2.34% 1,064,876,412 20/11/2567
-0.81% -2.30% - 20/11/2567
1.87% 0.80% 42,832,353 21/11/2567
7.96% 20.32% 24,094,378 20/11/2567
8.01% 20.93% 5,194,095 20/11/2567
7.97% 20.37% - 20/11/2567
-5.43% 10.65% 136,575,137 21/11/2567
-5.34% 11.77% 11,917,598 21/11/2567
1.98% 25.34% 1,263,761,442 20/11/2567
1.98% 25.39% 255,863,536 20/11/2567
2.08% 26.75% 5,928,866 20/11/2567
2.09% 20.10% - 20/11/2567
19.18% 70.75% 938,506,726 20/11/2567
19.29% 72.59% 57,570,654 20/11/2567
19.13% 70.74% - 20/11/2567
-0.94% 16.39% 433,576,722 21/11/2567
-0.85% 17.56% 62,171,838 21/11/2567
-5.11% 14.51% 1,473,449,201 21/11/2567
-5.02% 15.67% 46,607,017 21/11/2567
-5.11% 14.55% - 21/11/2567
-0.90% 16.61% - 21/11/2567
-0.96% 10.60% 5,454,549,920 21/11/2567
-0.96% 10.60% 587,094,787 21/11/2567
-0.87% 11.72% 227,234,557 21/11/2567
-0.96% 9.25% - 21/11/2567
-6.06% -5.53% 1,116,016,252 20/11/2567
-6.06% -5.53% - 20/11/2567
-5.31% -2.26% 473,880,032 20/11/2567
1.15% 11.23% 503,377,213 21/11/2567
1.10% -1.94% 4,504,048 19/11/2567
0.96% -3.50% 488,096,818 19/11/2567
0.96% -3.48% - 19/11/2567
-3.22% - 113,561,268 20/11/2567
-1.63% -3.55% 144,495,726 19/11/2567
0.64% - 941,420,820 10/05/2567
-1.90% 4.49% 2,076,201,234 20/11/2567
-1.81% 5.62% 73,931,265 20/11/2567
0.27% 23.10% 1,576,225,651 19/11/2567
0.27% 23.10% - 19/11/2567
0.33% 20.60% 349,057,388 20/11/2567
0.38% 21.20% 24,581,640 20/11/2567
0.46% 19.92% - 20/11/2567
1.80% 10.81% 70,727,690 19/11/2567
1.84% 10.63% 47,374,650 19/11/2567
-1.69% 4.88% 134,395,365 20/11/2567
-3.50% 0.92% 141,333,371 19/11/2567
-3.50% 0.93% 10,273,834 19/11/2567
-3.50% -0.09% - 19/11/2567
-4.26% 9.62% 538,933,716 20/11/2567
-4.26% 9.63% 162,430,347 20/11/2567
-4.17% 10.75% 89,892,999 20/11/2567
-4.26% 7.03% - 20/11/2567
-2.32% 14.00% 917,363,422 20/11/2567
-2.23% 15.28% 504,075 20/11/2567
-2.84% 12.00% 722,595,972 20/11/2567
-2.71% 13.83% 2,984,060 20/11/2567
-2.84% 12.01% - 20/11/2567
3.02% -14.62% 429,551,951 20/11/2567
3.11% -13.69% 9,664,947 20/11/2567
-1.35% 5.44% 1,775,178,995 20/11/2567
-1.35% 5.44% 15,303,843 20/11/2567
17.87% 56.43% 59,861,728 20/11/2567
17.92% 57.21% 14,673,748 20/11/2567
5.12% 3.80% 664,824,899 21/11/2567
-0.74% 10.02% 3,385,975,799 19/11/2567
1.24% 5.49% 47,553,392 19/11/2567
-3.08% 14.49% 424,597,538 19/11/2567
-3.08% 14.49% - 19/11/2567
-4.55% -11.58% 45,167,283 20/11/2567
-4.51% -11.14% 6,192,904 20/11/2567
-2.03% 12.86% 264,674,947 19/11/2567
-2.03% 12.90% 178,075,244 19/11/2567
-1.99% 10.36% - 19/11/2567
-1.15% 16.70% 4,115,314,095 19/11/2567
-8.74% 11.84% 848,140,841 19/11/2567
-8.74% 11.83% 209,706,812 19/11/2567
-8.07% 8.46% - 19/11/2567
1.68% 18.31% 234,786,590 20/11/2567
1.48% 18.31% - 20/11/2567
-1.28% 6.94% 46,326,158 20/11/2567
-1.28% 6.94% 454,466,908 20/11/2567
-2.76% -2.13% 937,321,936 19/11/2567
-1.12% 15.03% 12,537,461 19/11/2567
-0.98% 19.87% 46,276,551 19/11/2567
6.01% 24.42% 352,635,981 19/11/2567
-2.23% 8.43% 119,555,886 19/11/2567
1.67% 4.65% 941,436,922 20/11/2567
-1.28% 7.43% 482,124,940 20/11/2567
-2.48% 19.32% 275,216,669 20/11/2567
-2.39% 20.61% 20,558,891 20/11/2567
-0.74% 5.12% 1,751,486,534 19/11/2567
-0.74% 5.12% 7,904,201 19/11/2567
5.72% 24.08% 99,439,744 20/11/2567
3.49% 23.45% 105,763,433 19/11/2567
-2.57% 6.37% 13,952,313 20/11/2567
-2.48% 7.51% 2,390,490 20/11/2567
-3.60% 2.53% 557,880,386 19/11/2567
-3.47% 4.20% 22,307,011 19/11/2567
-3.60% 2.63% - 19/11/2567
-0.66% 4.69% 1,405,003,866 20/11/2567
-0.65% 4.69% 17,990,021 20/11/2567
-3.70% 12.20% 326,518,108 20/11/2567
-3.61% 13.41% 839,987 20/11/2567
-4.52% 9.11% 453,288,369 20/11/2567
-4.52% 9.08% 249,097,543 20/11/2567
-4.44% 10.19% 108,100,541 20/11/2567
-4.35% 6.71% - 20/11/2567
-9.90% -6.70% 150,731,112 20/11/2567
12.15% 22.61% 101,677,293 20/11/2567
12.20% 23.23% 21,634,572 20/11/2567
-1.15% 19.24% 258,105,582 20/11/2567
-1.05% 20.54% 1,197,694 20/11/2567
-1.25% 8.86% 363,295,694 20/11/2567
-1.25% 8.86% - 20/11/2567
-6.55% -9.22% 2,056,888,807 20/11/2567
-6.47% -8.29% 78,946,816 20/11/2567
-6.54% -9.24% - 20/11/2567
-1.06% 15.46% 802,045,763 20/11/2567
-1.06% 15.41% 1,986,005,984 20/11/2567
-0.74% 13.91% - 20/11/2567
-1.17% 14.73% 831,721,816 19/11/2567
0.42% 13.48% 274,692,705 19/11/2567
1.93% 26.21% 2,483,564,381 20/11/2567
1.95% 26.55% 239,113,208 20/11/2567
15.80% 48.16% 187,246,163 20/11/2567
15.85% 48.89% 20,977,345 20/11/2567
-1.31% 16.66% 816,066,774 21/11/2567
-1.31% 16.67% 411,322,656 21/11/2567
-1.22% 17.84% 62,964,412 21/11/2567
-1.13% 16.17% - 21/11/2567
-0.34% 9.52% 1,530,955,499 19/11/2567
-0.34% 9.52% 3,177,979 19/11/2567
-0.08% -0.75% 519,463,678 19/11/2567
0.01% 0.25% 16,897,829 19/11/2567
-0.08% -1.00% - 19/11/2567
-2.40% 8.85% 846,039,823 19/11/2567
-2.40% 8.85% - 19/11/2567
0.01% 17.13% 1,543,755,954 19/11/2567
0.01% 17.13% - 19/11/2567
2.35% 25.63% 1,034,160,251 20/11/2567
0.98% 26.62% 3,396,220,409 20/11/2567
0.97% 26.67% 3,279,439,000 20/11/2567
1.06% 27.95% 864,303,551 20/11/2567
1.06% 27.95% 211,070,443 20/11/2567
-3.86% 28.83% 4,002,976,581 20/11/2567
-3.77% 30.22% 219,114,315 20/11/2567
-3.85% 28.31% - 20/11/2567
0.68% - 1,636,174,261 19/11/2567
0.68% - 236,482,349 19/11/2567
5.48% 24.10% 508,243,889 19/11/2567
5.62% 26.11% 2,997,375 19/11/2567
5.48% 24.10% - 19/11/2567
16.61% 54.40% 21,733,132 20/11/2567
16.45% 51.94% 2,187,416,981 20/11/2567
16.43% 51.97% - 20/11/2567
0.21% 5.01% 201,087,551 19/11/2567
5.43% 30.40% 675,046,871 19/11/2567
5.43% 30.40% - 19/11/2567
-3.40% 2.20% 1,931,273,624 21/11/2567
-3.26% 3.86% 92,991,772 21/11/2567
-2.32% - 7,689,348,919 21/11/2567
2.88% - 50,197,594 20/11/2567
-1.11% 8.93% 487,919,679 20/11/2567
-1.11% 8.93% 767,102,007 20/11/2567
0.62% 4.42% 147,269,121 19/11/2567
0.62% 5.17% 1,464,458 19/11/2567
0.62% 4.42% 382,161 19/11/2567
-0.22% 21.07% 4,514,154,272 20/11/2567
-0.13% 22.29% 55,232,537 20/11/2567
-0.13% 22.29% 524,344,743 20/11/2567

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.64% 10.98% 216,305,239 20/11/2567
-3.64% 10.92% 115,505,863 20/11/2567
-4.06% 6.77% - 20/11/2567

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.23% 29.60% 2,164,823,665 21/11/2567
1.27% 30.17% 82,258,404 21/11/2567
-3.15% 26.89% 2,867,958,414 21/11/2567
-3.11% 27.45% 39,513,894 21/11/2567
-3.19% 26.34% - 21/11/2567
1.42% -6.33% 715,518,550 20/11/2567

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
- - 4,258,178,902 30/09/2567
DIF
- - 171,243,744,583 30/09/2567
- - 1,486,560,807 31/03/2567
- - 4,866,424,014 30/09/2567
PPF
- - 2,488,606,661 31/03/2567
-3.36% -13.64% 10,699,167 21/11/2567
-3.44% -14.56% 3,789,441,635 21/11/2567
-3.44% -14.55% 1,847,873,164 21/11/2567
- - 1,904,051,480 30/06/2567

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 7 – 8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Home Page
www.scbam.com