SCBAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
จำนวนกองทุน 530 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
51 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.18% 11.27% 999,618,061 22/11/2567
-0.18% 11.27% 88,744,203 22/11/2567
-0.13% 12.00% 10,274,273 22/11/2567
-0.23% 10.84% 0 22/11/2567
-2.89% 3.17% 119,516,993 22/11/2567
-2.89% 3.17% 0 22/11/2567
-1.97% 6.34% 7,564,455,546 22/11/2567
-2.02% 6.30% 250,020,623 22/11/2567
-7.91% -0.06% 0 22/11/2567
-2.83% -4.23% 457,635,311 22/11/2567
-2.83% -4.23% 13,441,578 22/11/2567
-2.78% -3.60% 4,855,431 22/11/2567
-2.83% -4.23% 0 22/11/2567
-3.93% -0.44% 2,066,505 22/11/2567
-3.87% 0.31% 2,239,554 22/11/2567
-3.34% 2.65% 100,818,455 22/11/2567
-3.28% 3.42% 3,493,888 22/11/2567
-0.74% - 4,652,791 22/11/2567
-1.40% 5.00% 16,600,612 22/11/2567
-2.05% 5.19% 3,961,508 22/11/2567
-2.38% 4.98% 2,499,304 22/11/2567
-1.05% 1.51% 1,684,777 22/11/2567
-2.08% 6.05% 160,701 22/11/2567
-2.08% 6.05% 509,163 22/11/2567
-1.46% 5.27% 13,043,354 22/11/2567
-2.83% 3.24% 2,168,999 22/11/2567
-1.65% -1.59% 352,100,041 22/11/2567
-1.56% -0.53% 461,760 22/11/2567
-3.11% 0.75% 5,936,306 22/11/2567
-3.05% 1.51% 666,635 22/11/2567
2.39% 6.97% 229,814,392 22/11/2567
2.39% 6.97% 0 22/11/2567
-2.01% 5.07% 43,486,299 22/11/2567
-2.01% 5.07% 617,713 22/11/2567
-2.02% 5.10% 0 22/11/2567
-4.14% 3.09% 7,679,795 22/11/2567
-4.08% 3.86% 4,557,624 22/11/2567
-1.99% 5.65% 2,331,198,041 22/11/2567
-2.01% 5.63% 862,363,812 22/11/2567
-5.55% -0.09% 0 22/11/2567
-1.46% 5.37% 12,125,244,697 22/11/2567
-0.86% 9.81% 6,942,846,967 22/11/2567
-0.82% 10.40% 146,999,595 22/11/2567
-0.82% 10.40% 9,319,820 22/11/2567
-1.40% 6.13% 155,174,083 22/11/2567
-1.40% 6.12% 441,036,860 22/11/2567
-2.38% 5.06% 1,419,116,550 22/11/2567
-1.98% 10.23% 341,753,248 22/11/2567
-1.98% 10.23% 0 22/11/2567
-4.52% 10.89% 28,002,950 22/11/2567
-4.46% 11.73% 2,100,761 22/11/2567

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
16 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.17% 2.13% 1,785,021,354 22/11/2567
0.18% 2.23% 2,608,834 22/11/2567
0.20% 2.33% 5,214,754,583 22/11/2567
0.18% - 448,685,040 22/11/2567
0.18% - 11,090,038 22/11/2567
0.13% 1.66% 78,882,034,913 22/11/2567
0.18% 2.06% 88,612,692,848 22/11/2567
0.18% 2.03% 23,753,637,081 22/11/2567
0.18% 2.06% 6,825,185,859 22/11/2567
0.21% 2.47% 227,941,356 22/11/2567
0.16% 1.94% 3,706,363,442 22/11/2567
0.18% 2.08% 4,636,260,367 22/11/2567
0.17% 2.03% 1,038,580,663 22/11/2567
0.18% 2.19% 107,979,509 22/11/2567
0.17% 2.08% 8,280,108,063 22/11/2567
0.18% 2.06% 0 22/11/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.09% 3.61% 39,934,549,144 22/11/2567
0.12% 4.00% 171,053,725 22/11/2567
0.09% 2.60% 10,443,317,654 22/11/2567
0.09% 1.75% 0 22/11/2567
0.32% 3.32% 966,781,988 22/11/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.04% - 6,154,292,766 22/11/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
105 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.17% - 720,982,181 22/11/2567
-0.89% - 1,174,565,760 22/11/2567
-0.96% - 687,526,592 22/11/2567
-1.48% - 780,607,322 22/11/2567
-1.41% - 647,589,074 22/11/2567
-1.45% - 525,133,127 22/11/2567
0.97% - 238,989,277 22/11/2567
-0.74% 0.80% 1,424,905,034 05/06/2567
0.33% - 1,590,778,567 26/06/2567
-0.48% - 1,226,150,590 22/11/2567
-1.18% - 3,393,246,900 22/11/2567
-1.15% - 3,169,531,426 22/11/2567
-0.64% - 2,979,439,566 22/11/2567
-1.28% - 2,700,336,853 22/11/2567
-1.35% - 2,117,970,164 22/11/2567
-1.07% - 2,941,760,271 22/11/2567
-1.38% - 2,344,874,525 22/11/2567
-1.17% - 1,138,584,489 22/11/2567
-1.24% - 1,437,158,042 22/11/2567
-0.99% - 1,429,762,759 22/11/2567
-1.02% - 980,152,571 22/11/2567
-1.09% - 998,766,149 22/11/2567
-1.03% - 2,562,046,387 22/11/2567
1.41% 1.14% 378,538,836 20/11/2567
0.17% - 2,412,111,883 22/11/2567
-0.27% 1.93% 649,802,103 20/08/2567
0.17% 0.98% 2,293,698,043 13/06/2567
0.15% - 6,451,512,679 09/05/2567
0.32% - 6,777,121,888 23/05/2567
-0.56% - 8,422,046,675 04/06/2567
0.43% - 3,345,000,596 10/06/2567
0.16% - 1,323,606,806 13/06/2567
0.17% - 2,330,453,323 23/05/2567
0.94% - 5,133,344,682 10/06/2567
0.19% - 3,238,264,954 19/06/2567
1.66% 0.23% 1,019,453,878 20/06/2567
-1.51% - 5,695,890,564 22/11/2567
-1.19% - 1,429,617,956 22/11/2567
-0.88% - 555,540,726 22/11/2567
-1.43% - 527,804,042 22/11/2567
3.85% - 3,478,954,202 24/06/2567
0.16% - 1,728,467,868 20/06/2567
0.16% - 5,931,196,528 31/10/2567
0.14% - 5,518,972,654 07/11/2567
0.18% - 2,945,662,749 14/11/2567
0.16% - 3,561,086,763 21/11/2567
0.16% - 1,718,245,386 22/11/2567
1.08% - 1,190,258,751 18/11/2567
0.59% - 2,219,315,255 22/11/2567
0.16% - 3,350,511,042 22/11/2567
1.01% - 1,935,650,935 22/11/2567
0.99% - 1,553,961,203 22/11/2567
0.16% - 2,307,962,398 22/11/2567
1.03% - 3,078,533,558 22/11/2567
0.16% - 1,347,574,916 22/11/2567
0.66% - 949,118,482 22/11/2567
0.16% - 3,167,044,357 27/06/2567
1.21% - 5,072,824,821 12/11/2567
0.17% - 1,516,920,164 20/11/2567
1.22% - 3,286,302,831 12/11/2567
1.36% - 2,677,414,612 20/11/2567
0.16% - 1,795,188,613 22/11/2567
1.00% - 3,323,098,078 22/11/2567
0.17% - 9,060,492,682 22/11/2567
-0.03% - 4,758,584,141 22/11/2567
0.16% - 3,193,681,514 22/11/2567
0.68% - 3,345,859,628 22/11/2567
0.16% - 3,774,480,159 22/11/2567
-0.01% - 3,144,696,943 22/11/2567
0.16% - 2,985,469,716 22/11/2567
-0.90% - 3,952,266,189 22/11/2567
0.18% - 1,661,695,646 22/11/2567
-0.95% - 4,426,045,192 22/11/2567
0.19% - 3,271,988,547 22/11/2567
0.59% - 1,601,075,411 22/11/2567
0.19% - 3,623,003,585 22/11/2567
0.69% - 2,374,196,958 22/11/2567
0.19% - 2,508,393,844 22/11/2567
-1.26% - 3,208,775,735 22/11/2567
1.40% - 5,014,595,157 20/11/2567
0.17% - 2,671,737,717 06/11/2567
1.20% - 3,137,637,338 12/11/2567
0.52% 5.65% 956,310,238 22/11/2567
0.28% - 1,891,411,002 22/11/2567
0.13% - 1,659,491,608 22/11/2567
- - 1,182,188,048 22/11/2567
- - 4,140,430,734 22/11/2567
-0.21% - 2,203,480,004 22/11/2567
-0.22% - 2,047,716,328 22/11/2567
0.20% - 2,298,361,503 22/11/2567
-0.31% - 2,788,808,200 22/11/2567
0.15% - 1,024,170,308 22/11/2567
0.16% - 1,686,752,849 22/11/2567
0.12% - 1,748,468,221 22/11/2567
0.53% - 2,265,395,211 22/11/2567
0.18% - 1,175,572,763 22/11/2567
0.20% - 5,862,765,547 22/11/2567
-1.00% - 900,303,218 22/11/2567
- - 4,861,684,934 22/11/2567
- - 1,247,163,011 22/11/2567
-1.46% - 482,299,170 22/11/2567
-1.40% - 4,603,424,788 22/11/2567
-1.50% - 5,740,607,770 22/11/2567
-1.17% - 4,446,135,232 22/11/2567
0.00% 2.57% 1,239,837,447 22/11/2567

กองทุนรวมผสม
23 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.66% 3.53% 41,672,502 20/11/2567
-1.02% 10.66% 17,848,276 20/11/2567
-2.90% -9.50% 7,734,634 22/11/2567
-1.34% 6.01% 311,537,696 20/11/2567
-0.45% 9.67% 232,684,033 20/11/2567
-0.52% 2.80% 712,527,810 21/11/2567
-0.56% 2.58% 429,259,049 22/11/2567
0.50% 5.19% 416,399,647 22/11/2567
-0.09% 3.82% 437,554,349 22/11/2567
-0.67% 6.15% 62,406,118 20/11/2567
-0.49% 2.37% 2,289,064,197 21/11/2567
-0.60% 2.20% 6,889,696,754 22/11/2567
-0.60% 2.16% 37,446,032 22/11/2567
-0.98% 5.60% 184,382,488 22/11/2567
-0.41% 1.61% 780,526,568 22/11/2567
-0.41% 1.61% 545,542,018 22/11/2567
-1.03% 3.36% 74,850,227 20/11/2567
-1.32% 6.68% 67,592,390 20/11/2567
0.05% 12.09% 38,049,936 20/11/2567
-0.82% 2.87% 1,657,159,370 21/11/2567
-2.05% 4.50% 10,154,445 22/11/2567
-2.01% 4.66% 83,165,153 22/11/2567
-2.18% 5.67% 118,798,110 22/11/2567

กองทุนรวม SSF
83 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.27% -2.23% 23,927,667 21/11/2567
0.18% -3.20% 84,902,428 21/11/2567
10.04% 22.30% 55,914,956 21/11/2567
10.08% 22.90% 1,942,196 21/11/2567
-4.42% 10.56% 21,389,407 22/11/2567
-3.58% 12.85% 68,398,250 22/11/2567
-3.50% 14.00% 26,027,374 22/11/2567
-1.69% 9.32% 44,704,055 22/11/2567
-1.78% 8.22% 325,418,337 22/11/2567
-1.14% 5.10% 13,039,071 21/11/2567
-1.23% 3.97% 182,966,130 21/11/2567
2.47% 21.92% 58,632,604 21/11/2567
2.51% 22.53% 8,303,304 21/11/2567
-1.91% 7.63% 5,736,291 22/11/2567
-2.02% 6.30% 518,322,923 22/11/2567
-1.04% 14.83% 56,995,271 21/11/2567
-0.95% 16.07% 7,852,642 21/11/2567
2.34% -15.61% 57,154,236 21/11/2567
2.43% -14.70% 7,767,818 21/11/2567
19.09% 57.17% 3,130,310 21/11/2567
19.04% 56.40% 66,898,543 21/11/2567
0.12% 3.88% 37,775,070 22/11/2567
0.09% 3.50% 611,449,352 22/11/2567
-3.12% -10.25% 18,717,504 21/11/2567
-3.08% -9.80% 1,446,036 21/11/2567
-0.81% 16.26% 11,129,924 20/11/2567
-1.17% 29.73% 35,845,345 22/11/2567
-1.20% 29.17% 565,049,352 22/11/2567
-0.68% 5.94% 13,620,502 20/11/2567
-0.76% 4.97% 95,531,297 20/11/2567
-1.44% 5.40% 7,211,115 20/11/2567
-1.58% 3.72% 73,167,450 20/11/2567
12.58% 21.22% 76,937,201 21/11/2567
12.63% 21.82% 5,685,934 21/11/2567
-0.76% 18.70% 111,300,166 21/11/2567
-0.67% 19.98% 10,685,026 21/11/2567
0.22% 17.72% 9,084,869 21/11/2567
0.08% 15.83% 717,989,222 21/11/2567
-0.73% - 905,782 22/11/2567
-1.46% 4.46% 39,588,076 22/11/2567
-1.31% 6.33% 3,646,987 22/11/2567
-1.46% 4.46% 2,247,238,143 22/11/2567
-1.92% 6.89% 2,270,027 22/11/2567
-2.10% 4.64% 499,928,221 22/11/2567
-2.25% 6.68% 597,212 22/11/2567
-2.42% 4.43% 101,055,205 22/11/2567
-0.91% 3.15% 826,857 22/11/2567
-1.09% 0.97% 105,441,244 22/11/2567
-1.40% 6.07% 5,000,929 22/11/2567
-1.46% 5.31% 437,835,914 22/11/2567
-2.70% 4.91% 1,866,830 22/11/2567
-2.87% 2.70% 167,329,242 22/11/2567
1.16% 12.48% 7,826,060 20/11/2567
-1.65% -1.59% 1,840,590 22/11/2567
2.04% 25.59% 458,509,382 21/11/2567
2.09% 26.23% 137,166,436 21/11/2567
17.16% 48.09% 97,647,783 21/11/2567
17.21% 48.85% 6,517,534 21/11/2567
0.09% -1.18% 44,300,858 20/11/2567
0.18% -0.18% 10,466,079 20/11/2567
-4.48% 2.15% 3,370,298 22/11/2567
-4.56% 1.11% 90,813,553 22/11/2567
5.65% 28.66% 19,853,078 21/11/2567
1.68% 26.72% 480,213,553 21/11/2567
1.77% 27.95% 336,365,827 21/11/2567
1.68% 26.67% 3,353,872,301 21/11/2567
-1.82% 7.89% 1,916,802 22/11/2567
-2.23% 29.30% 375,973,775 21/11/2567
-2.14% 30.69% 54,698,133 21/11/2567
-2.00% 5.64% 215,912,176 22/11/2567
-0.84% 9.84% 302,031,667 22/11/2567
-0.80% 10.43% 46,570,539 22/11/2567
0.21% 2.48% 55,499,757 22/11/2567
0.18% 2.06% 785,284,302 22/11/2567
-0.36% 3.69% 2,464,279 22/11/2567
-0.40% 3.14% 82,188,630 22/11/2567
22.98% 60.05% 71,143,913 21/11/2567
23.29% 62.83% 6,843,953 21/11/2567
-1.24% 2.34% 447,065,377 22/11/2567
-1.24% 2.35% 159,615,434 22/11/2567
-1.10% 4.00% 95,952,031 22/11/2567
0.64% 21.20% 234,742,679 21/11/2567
0.73% 22.41% 52,569,287 21/11/2567

กองทุนรวม SSF พิเศษ
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.38% 3.98% 1,432,641,240 22/11/2567
-2.48% 4.26% 816,649,923 22/11/2567
-1.46% 5.35% 725,159,797 22/11/2567

กองทุนรวม LTF
10 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.46% 4.47% 18,313,944,734 22/11/2567
-2.10% 4.63% 5,664,759,275 22/11/2567
-2.42% 4.43% 1,603,217,989 22/11/2567
-1.09% 0.97% 632,399,568 22/11/2567
-0.72% 1.81% 469,450,771 22/11/2567
-2.10% 5.77% 235,904,235 22/11/2567
-2.10% 5.77% 211,050,288 22/11/2567
-1.46% 5.30% 238,159,628 22/11/2567
-1.46% 5.30% 155,249,351 22/11/2567
-2.87% 2.70% 2,697,994,503 22/11/2567

กองทุนรวม RMF
28 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.28% 28.53% 1,772,509,826 22/11/2567
0.23% 2.61% 16,283,117,818 22/11/2567
0.15% 3.93% 9,269,029,856 22/11/2567
-1.67% -1.82% 4,574,235,725 22/11/2567
-2.17% 5.37% 8,579,665,075 22/11/2567
0.12% -2.92% 131,654,466 21/11/2567
-1.78% 8.04% 683,859,714 22/11/2567
2.31% -4.10% 57,014,652 20/11/2567
-1.21% 4.43% 469,803,323 21/11/2567
0.37% 23.07% 131,320,794 20/11/2567
-3.34% 9.90% 287,003,442 21/11/2567
-7.32% 13.55% 1,589,972,964 20/11/2567
1.89% 18.91% 520,022,123 21/11/2567
-0.95% 14.76% 71,909,822 20/11/2567
-1.00% 19.17% 150,244,516 20/11/2567
-0.85% 18.11% 41,651,137 21/11/2567
-0.16% 15.48% 425,665,919 22/11/2567
0.17% 16.23% 377,667,107 21/11/2567
1.12% 11.77% 60,851,165 20/11/2567
1.92% 25.27% 475,694,643 21/11/2567
-0.06% -1.01% 54,873,882 20/11/2567
-4.53% 1.03% 233,586,472 22/11/2567
-2.43% 7.89% 1,013,520,296 21/11/2567
1.73% 26.95% 3,723,108,888 21/11/2567
-0.87% 9.73% 4,304,935,716 22/11/2567
23.25% 62.04% 65,733,660 21/11/2567
-1.19% 2.00% 688,356,174 22/11/2567
0.63% 21.42% 200,486,367 21/11/2567

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
179 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.97% 6.81% 640,939,050 21/11/2567
-0.86% 4.12% 240,317,909 21/11/2567
-4.72% 5.19% 854,743,630 21/11/2567
-5.17% 5.11% 1,331,294,781 21/11/2567
-5.17% 5.11% 0 21/11/2567
-4.72% 5.19% 0 21/11/2567
0.81% 16.60% 1,283,964,425 21/11/2567
-2.48% 6.86% 266,615,428 21/11/2567
-2.48% 6.86% 98,828,653 21/11/2567
0.18% -3.21% 1,064,968,189 21/11/2567
0.19% -3.17% 0 21/11/2567
0.80% 0.15% 42,676,481 22/11/2567
10.04% 22.29% 25,783,194 21/11/2567
10.08% 22.90% 5,286,418 21/11/2567
10.04% 22.33% 0 21/11/2567
-4.42% 10.56% 78,707,241 22/11/2567
-4.34% 11.66% 11,985,913 22/11/2567
2.67% 25.21% 1,275,234,407 21/11/2567
2.67% 25.26% 258,187,715 21/11/2567
2.77% 26.61% 5,996,387 21/11/2567
2.80% 19.99% 0 21/11/2567
19.94% 67.65% 940,094,326 21/11/2567
20.05% 69.45% 58,415,862 21/11/2567
19.89% 67.65% 0 21/11/2567
-3.58% 12.84% 423,810,774 22/11/2567
-3.50% 13.99% 61,038,552 22/11/2567
-6.50% 11.66% 1,440,713,814 22/11/2567
-6.42% 12.78% 45,785,012 22/11/2567
-6.50% 11.70% 0 22/11/2567
-3.54% 13.06% 0 22/11/2567
-1.78% 8.22% 5,293,317,761 22/11/2567
-1.78% 8.22% 568,756,301 22/11/2567
-1.69% 9.31% 220,554,946 22/11/2567
-1.78% 6.90% 0 22/11/2567
-3.64% -5.80% 1,106,625,794 21/11/2567
-3.64% -5.80% 0 21/11/2567
-4.40% -4.40% 468,364,003 21/11/2567
-3.33% 7.15% 486,564,759 22/11/2567
2.51% -2.04% 4,532,619 20/11/2567
2.36% -3.60% 491,757,906 20/11/2567
2.36% -3.59% 0 20/11/2567
-1.88% - 114,385,196 21/11/2567
-0.92% -3.76% 145,367,198 20/11/2567
0.64% - 941,420,820 10/05/2567
-1.23% 3.97% 2,051,297,184 21/11/2567
-1.14% 5.09% 73,171,418 21/11/2567
0.33% 21.77% 1,584,229,350 20/11/2567
0.33% 21.77% 0 20/11/2567
2.47% 21.87% 363,340,941 21/11/2567
2.51% 22.48% 24,862,498 21/11/2567
2.63% 21.21% 0 21/11/2567
1.55% 10.19% 70,802,412 20/11/2567
1.59% 10.00% 47,426,100 20/11/2567
-1.45% 4.50% 134,565,424 21/11/2567
-3.33% -0.16% 140,924,448 20/11/2567
-3.33% -0.15% 10,243,294 20/11/2567
-3.33% -1.16% 0 20/11/2567
-3.39% 9.75% 545,804,401 21/11/2567
-3.39% 9.77% 162,901,622 21/11/2567
-3.31% 10.87% 90,257,048 21/11/2567
-3.42% 7.11% 0 21/11/2567
-1.04% 14.83% 915,889,524 21/11/2567
-0.95% 16.10% 504,160 21/11/2567
-3.21% 10.10% 710,479,000 21/11/2567
-3.08% 11.89% 2,936,654 21/11/2567
-3.21% 10.12% 0 21/11/2567
2.34% -15.61% 430,711,842 21/11/2567
2.43% -14.71% 9,617,460 21/11/2567
-0.95% 5.18% 1,775,161,666 21/11/2567
-0.96% 5.18% 15,304,124 21/11/2567
19.04% 56.39% 66,601,654 21/11/2567
19.09% 57.16% 14,889,376 21/11/2567
3.68% 3.10% 664,211,842 22/11/2567
-0.87% 9.62% 3,418,664,698 20/11/2567
1.13% 5.40% 47,563,956 20/11/2567
-2.71% 14.81% 427,907,105 20/11/2567
-2.71% 14.81% 0 20/11/2567
-3.12% -10.25% 45,312,555 21/11/2567
-3.08% -9.80% 6,191,826 21/11/2567
-1.80% 13.07% 265,802,630 20/11/2567
-1.80% 13.11% 178,876,646 20/11/2567
-1.78% 10.54% 0 20/11/2567
-0.81% 16.25% 4,086,924,396 20/11/2567
-7.42% 12.92% 858,892,809 20/11/2567
-7.42% 12.90% 210,830,262 20/11/2567
-6.87% 9.33% 0 20/11/2567
2.34% 19.43% 234,579,105 21/11/2567
2.14% 19.43% 0 21/11/2567
-0.93% 7.50% 46,521,170 21/11/2567
-0.93% 7.50% 456,429,880 21/11/2567
-2.73% -2.39% 934,907,431 20/11/2567
-0.99% 14.75% 12,531,345 20/11/2567
-0.80% 19.49% 47,496,509 20/11/2567
6.32% 23.81% 356,335,693 20/11/2567
-2.09% 8.28% 119,539,560 20/11/2567
0.11% 4.69% 941,330,320 21/11/2567
-0.77% 7.98% 483,592,320 21/11/2567
-1.31% 19.29% 278,147,075 21/11/2567
-1.22% 20.57% 20,856,786 21/11/2567
-0.76% 4.97% 1,822,088,261 20/11/2567
-0.76% 4.97% 7,898,777 20/11/2567
5.85% 24.64% 99,789,071 21/11/2567
3.49% 22.46% 105,829,667 20/11/2567
-1.35% 6.62% 14,091,768 21/11/2567
-1.26% 7.75% 2,410,867 21/11/2567
-1.58% 3.72% 566,289,040 20/11/2567
-1.44% 5.40% 22,664,368 20/11/2567
-1.57% 3.81% 0 20/11/2567
-0.24% 4.54% 1,413,772,745 21/11/2567
-0.24% 4.54% 18,031,071 21/11/2567
-4.12% 11.53% 324,598,817 21/11/2567
-4.04% 12.72% 835,074 21/11/2567
-4.69% 8.25% 453,016,604 21/11/2567
-4.69% 8.22% 249,971,650 21/11/2567
-4.61% 9.31% 107,564,875 21/11/2567
-4.55% 5.88% 0 21/11/2567
-10.49% -7.69% 150,499,643 21/11/2567
12.59% 21.22% 105,232,717 21/11/2567
12.63% 21.82% 21,839,338 21/11/2567
-0.76% 18.65% 258,590,924 21/11/2567
-0.67% 19.93% 1,199,147 21/11/2567
-0.82% 7.14% 365,069,091 21/11/2567
-0.82% 7.14% 0 21/11/2567
-5.18% -9.31% 2,075,579,508 21/11/2567
-5.10% -8.40% 80,096,843 21/11/2567
-5.17% -9.34% 0 21/11/2567
0.08% 15.83% 808,150,809 21/11/2567
0.08% 15.79% 2,001,722,006 21/11/2567
0.40% 14.25% 0 21/11/2567
-0.53% 14.78% 832,385,580 20/11/2567
1.16% 12.47% 275,985,903 20/11/2567
2.06% 25.88% 2,510,309,911 21/11/2567
2.08% 26.22% 241,276,121 21/11/2567
17.16% 48.09% 227,937,838 21/11/2567
17.21% 48.81% 21,258,220 21/11/2567
-0.24% 16.13% 838,904,090 22/11/2567
-0.24% 16.14% 414,801,790 22/11/2567
-0.16% 17.30% 63,480,548 22/11/2567
0.04% 16.01% 0 22/11/2567
-0.43% 9.42% 1,528,760,662 20/11/2567
-0.43% 9.42% 3,176,602 20/11/2567
0.09% -1.18% 520,900,305 20/11/2567
0.18% -0.18% 16,901,911 20/11/2567
0.10% -1.44% 0 20/11/2567
-2.71% 7.90% 842,720,989 20/11/2567
-2.71% 7.90% 0 20/11/2567
0.25% 16.42% 1,547,160,697 20/11/2567
0.25% 16.42% 0 20/11/2567
5.65% 28.64% 1,087,835,505 21/11/2567
1.68% 26.65% 3,448,409,472 21/11/2567
1.68% 26.70% 3,319,142,977 21/11/2567
1.77% 27.98% 870,417,895 21/11/2567
1.77% 27.98% 212,166,037 21/11/2567
-2.23% 29.27% 4,109,025,993 21/11/2567
-2.14% 30.66% 223,214,969 21/11/2567
-2.22% 28.75% 29,007,683 21/11/2567
0.68% - 1,636,730,598 20/11/2567
0.68% - 236,562,758 20/11/2567
5.81% 23.51% 509,224,529 20/11/2567
5.96% 25.51% 3,010,064 20/11/2567
5.81% 23.52% 0 20/11/2567
23.15% 62.64% 23,562,073 21/11/2567
22.98% 60.06% 2,245,413,778 21/11/2567
22.96% 60.09% 0 21/11/2567
0.23% 4.91% 201,042,567 20/11/2567
8.13% 32.20% 772,748,964 20/11/2567
8.13% 32.20% 0 20/11/2567
-1.24% 2.34% 1,931,612,082 22/11/2567
-1.10% 4.00% 93,008,214 22/11/2567
-0.94% - 7,666,380,685 22/11/2567
3.38% - 50,413,617 21/11/2567
-0.74% 8.93% 488,460,558 21/11/2567
-0.74% 8.93% 764,717,681 21/11/2567
0.39% 3.91% 147,537,735 20/11/2567
0.39% 4.66% 1,468,368 20/11/2567
0.39% 3.91% 382,858 20/11/2567
0.65% 21.20% 4,532,006,665 21/11/2567
0.74% 22.42% 55,710,406 21/11/2567
0.74% 22.42% 527,033,771 21/11/2567

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.85% 11.13% 217,047,930 21/11/2567
-2.85% 11.07% 116,936,757 21/11/2567
-3.32% 6.96% 0 21/11/2567

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.86% 31.05% 2,173,488,900 22/11/2567
1.90% 31.63% 83,086,890 22/11/2567
-1.21% 29.17% 2,960,302,046 22/11/2567
-1.17% 29.73% 40,153,732 22/11/2567
-1.23% 28.63% 0 22/11/2567
1.32% -7.46% 725,844,445 21/11/2567

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
9 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
- - 4,258,178,902 30/09/2567
DIF
- - 171,243,744,583 30/09/2567
- - 1,486,560,807 31/03/2567
- - 4,866,424,014 30/09/2567
PPF
- - 2,488,606,661 31/03/2567
-3.36% -13.64% 10,709,600 22/11/2567
-3.44% -14.56% 3,786,946,326 22/11/2567
-3.44% -14.55% 1,845,637,608 22/11/2567
- - 1,904,051,480 30/06/2567

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 7 – 8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Home Page
www.scbam.com