TLHPF
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ไทยแลนด์ โฮสพีทาลิตี้
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
7.8152
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
7.8153
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
29/02/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
TLHPF N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ข้อมูล ณ วันที่
30/09/2562
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
29/02/2567 7.8152 7.8152 7.8153 1,344,218,737
31/01/2567 7.8192 7.8192 7.8193 1,344,917,596
31/12/2566 7.8225 7.8225 7.8226 1,345,482,463
30/11/2566 9.9967 9.9967 9.9968 1,719,447,405
31/10/2566 9.9694 9.9694 9.9695 1,714,743,207
30/09/2566 9.9632 9.9632 9.9633 1,713,678,067
31/08/2566 9.8823 9.8823 9.8824 1,699,766,363
31/07/2566 9.8656 9.8656 9.8657 1,696,886,104
30/06/2566 9.8698 9.8698 9.8699 1,697,615,719
31/05/2566 9.8665 9.8665 9.8666 1,697,046,249
30/04/2566 9.8630 9.8630 9.8631 1,696,439,017
31/03/2566 9.8514 9.8514 9.8515 1,694,446,141
28/02/2566 9.8296 9.8296 9.8297 1,690,698,781
31/01/2566 9.8972 9.8972 9.8973 1,702,334,368
31/12/2565 9.8653 9.8653 9.8654 1,696,834,450
30/11/2565 9.8332 9.8332 9.8333 1,691,319,605
31/10/2565 9.8068 9.8068 9.8069 1,686,781,757
30/09/2565 9.7878 9.7878 9.7879 1,683,503,889
31/08/2565 10.0460 10.0460 10.0461 1,727,914,341
31/07/2565 10.1348 10.1348 10.1349 1,743,191,211
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
5.1830
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)
วันปิดสมุดวันที่จ่าย
16 0.1000 31/08/2565 15/09/2565
15 0.6900 14/02/2565 01/03/2565
14 0.1100 02/09/2564 17/09/2564
13 0.1000 04/03/2564 19/03/2564
12 0.1000 03/03/2564 02/03/2564
11 0.2500 19/10/2563 03/11/2563
10 0.3700 04/03/2563 18/03/2563
9 0.3700 30/07/2562 13/08/2562
8 0.3750 05/03/2562 19/03/2562
7 0.3650 28/08/2561 12/09/2561
  Total Records : 16
12
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง