TIF1
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยอินดัสเตรียล 1
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.8197
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.8198
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
29/02/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
TIF1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ข้อมูล ณ วันที่
30/09/2562
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
29/02/2567 10.8197 10.8197 10.8198 973,774,700
31/01/2567 10.9289 10.9289 10.9290 983,603,036
31/12/2566 10.8917 10.8917 10.8918 980,253,108
30/11/2566 10.8453 10.8453 10.8454 976,083,795
31/10/2566 10.8810 10.8810 10.8811 979,292,228
30/09/2566 10.8429 10.8429 10.8430 975,865,635
31/08/2566 10.9249 10.9249 10.9250 983,245,257
31/07/2566 10.8845 10.8845 10.8846 979,612,996
30/06/2566 10.8504 10.8504 10.8505 976,541,648
31/05/2566 10.9592 10.9592 10.9593 986,328,303
30/04/2566 10.9208 10.9208 10.9209 982,873,770
31/03/2566 10.8842 10.8842 10.8843 979,583,311
28/02/2566 10.9754 10.9754 10.9755 987,794,144
31/01/2566 10.9378 10.9378 10.9379 984,409,022
31/12/2565 10.9084 10.9084 10.9085 981,756,400
30/11/2565 10.9968 10.9968 10.9969 989,718,636
31/10/2565 10.9257 10.9257 10.9258 983,321,212
30/09/2565 10.8791 10.8791 10.8792 979,125,393
31/08/2565 10.8315 10.8315 10.8316 974,838,439
31/07/2565 10.9075 10.9075 10.9076 981,676,449
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
8.0967
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)
วันปิดสมุดวันที่จ่าย
57 0.1500 06/03/2567 20/03/2567
56 0.1350 30/11/2566 15/12/2566
55 0.1250 05/09/2566 20/09/2566
54 0.1400 07/06/2566 20/06/2566
53 0.1400 08/03/2566 21/03/2566
52 0.1400 01/12/2565 16/12/2565
51 0.1250 31/08/2565 15/09/2565
50 0.1420 02/06/2565 16/06/2565
49 0.1450 04/03/2565 18/03/2565
48 0.1420 06/02/2565 22/06/2559
  Total Records : 57
12345...6
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง