K70LTF-C(L)
กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
12.7576
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
12.7577
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
29/04/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
K70LTF-C(L) 0.23% -0.45% 0.27% -1.87% -7.18% -3.04% -2.67% 4.51%
ข้อมูล ณ วันที่
29/04/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
K70LTF-C(L)
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-8.35%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-0.73%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.66%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-6.78%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.26%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 -2.19% - - -
2566 -3.91% -2.85% -0.26% -2.33%
2565 0.74% -4.70% -0.99% 4.43%
2564 6.70% -2.46% -1.22% 2.14%
2563 -17.85% 10.98% -7.01% 9.96%
2562 3.80% 4.43% -4.03% -1.71%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
29/04/2567 12.7576 12.7576 12.7577 14,624,379,194
26/04/2567 12.7285 12.7285 12.7286 14,596,307,980
25/04/2567 12.7806 12.7806 12.7807 14,662,418,280
24/04/2567 12.7423 12.7423 12.7424 14,625,515,793
23/04/2567 12.7093 12.7093 12.7094 14,594,378,228
22/04/2567 12.6523 12.6523 12.6524 14,537,106,869
19/04/2567 12.5048 12.5048 12.5049 14,380,655,003
18/04/2567 12.6829 12.6829 12.6830 14,595,166,291
17/04/2567 12.7315 12.7315 12.7316 14,656,482,895
11/04/2567 12.8973 12.8973 12.8974 14,855,508,121
10/04/2567 12.9830 12.9830 12.9831 14,966,960,259
09/04/2567 12.9730 12.9730 12.9731 14,962,932,492
05/04/2567 12.8087 12.8087 12.8088 14,780,167,831
04/04/2567 12.7892 12.7892 12.7893 14,766,786,283
03/04/2567 12.7789 12.7789 12.7790 14,758,501,181
02/04/2567 12.7974 12.7974 12.7975 14,787,958,959
01/04/2567 12.8084 12.8084 12.8085 14,811,287,524
29/03/2567 12.8148 12.8148 12.8149 14,824,666,934
28/03/2567 12.7814 12.7814 12.7815 14,792,008,291
27/03/2567 12.8303 12.8303 12.8304 14,861,720,092
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
8.6800
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)
วันปิดสมุดวันที่จ่าย
30 0.2000 31/08/2566 14/09/2566
29 0.1100 28/02/2566 14/03/2566
28 0.1600 31/08/2565 14/09/2565
27 0.1200 28/02/2565 14/03/2565
26 0.3700 31/08/2564 14/09/2564
25 0.3100 01/03/2564 15/03/2564
24 0.2900 31/08/2563 14/09/2563
23 0.1400 02/03/2563 13/03/2563
22 0.2900 02/09/2562 13/09/2562
21 0.1300 28/02/2562 14/03/2562
  Total Records : 30
123
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง