ABFTH
กองทุนเปิดดัชนีพันธบัตรไทยเอบีเอฟ
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
1,263.2969
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
1,268.3604
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
02/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ABFTH 0.10% -1.74% -0.35% 3.70% -1.24% -0.94% 0.28% 0.67%
ข้อมูล ณ วันที่
02/05/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ABFTH
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.94%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-3.37%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-5.32%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.58%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.32%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 2.50% - - -
2566 3.38% -1.85% -2.94% 2.50%
2565 -3.16% -4.48% -0.40% 4.89%
2564 -5.32% 1.27% -0.19% -1.07%
2563 -1.01% 1.01% 0.07% 0.52%
2562 0.75% 2.57% 8.93% -2.89%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
02/05/2567 1,265.8286 1,263.2969 1,268.3604 11,131,123,500
30/04/2567 1,264.5012 1,261.9722 1,267.0303 11,119,451,522
29/04/2567 1,265.3682 1,262.8375 1,267.8990 11,127,074,836
26/04/2567 1,264.4050 1,261.8762 1,266.9339 11,118,605,391
25/04/2567 1,265.9800 1,263.4480 1,268.5121 11,132,454,658
24/04/2567 1,268.4415 1,265.9046 1,270.9785 11,154,100,738
23/04/2567 1,269.3818 1,266.8430 1,271.9207 11,162,368,565
22/04/2567 1,268.4781 1,265.9411 1,271.0152 11,154,421,960
19/04/2567 1,270.1575 1,267.6172 1,272.6979 11,169,189,712
18/04/2567 1,269.4491 1,266.9102 1,271.9881 11,162,960,841
17/04/2567 1,265.4458 1,262.9149 1,267.9768 11,127,757,520
11/04/2567 1,269.2061 1,266.6677 1,271.7446 11,160,823,483
10/04/2567 1,276.7134 1,274.1600 1,279.2669 11,226,840,007
09/04/2567 1,279.9461 1,277.3862 1,282.5061 11,255,266,661
05/04/2567 1,283.7468 1,281.1793 1,286.3144 11,288,687,806
04/04/2567 1,284.6093 1,282.0401 1,287.1786 11,296,272,852
03/04/2567 1,285.4501 1,282.8792 1,288.0211 11,303,666,654
02/04/2567 1,288.2407 1,285.6642 1,290.8173 11,328,205,299
01/04/2567 1,289.6934 1,287.1140 1,292.2729 11,340,980,342
29/03/2567 1,289.6753 1,287.0959 1,292.2548 11,340,820,387
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
455.5000
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)
วันปิดสมุดวันที่จ่าย
26 13.0000 13/06/2566 26/06/2566
25 14.0000 15/06/2563 25/06/2563
24 7.0000 15/06/2560 22/06/2560
23 3.3700 15/12/2559 23/12/2559
22 3.3700 30/11/2559 23/12/2559
21 15.0000 31/05/2559 14/06/2559
20 10.0000 30/11/2558 14/12/2558
19 20.0000 02/06/2558 12/06/2558
18 8.0000 01/12/2557 12/12/2557
17 20.0000 02/06/2557 13/06/2557
  Total Records : 26
123
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง