T-LTFD
กองทุนเปิดธนชาตหุ้นระยะยาวปันผล
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
18.6135
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
18.6136
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
29/04/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
T-LTFD 0.23% -0.61% 1.50% -1.30% -8.96% -2.90% -3.14% 6.10%
ข้อมูล ณ วันที่
29/04/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
T-LTFD
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-13.44%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.36%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.44%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-11.75%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.22%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 -1.42% - - -
2566 -4.84% -3.48% -1.56% -4.26%
2565 1.89% -5.39% 1.42% 5.72%
2564 9.71% -2.26% 1.56% 4.16%
2563 -26.01% 18.35% -10.17% 12.20%
2562 4.38% 6.16% -3.86% -3.10%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
29/04/2567 18.6135 18.6135 18.6136 1,725,883,770
26/04/2567 18.5717 18.5717 18.5718 1,722,087,033
25/04/2567 18.6797 18.6797 18.6798 1,733,453,077
24/04/2567 18.6147 18.6147 18.6148 1,727,461,023
23/04/2567 18.5650 18.5650 18.5651 1,725,240,385
22/04/2567 18.4293 18.4293 18.4294 1,712,726,072
19/04/2567 18.1911 18.1911 18.1912 1,690,674,927
18/04/2567 18.5382 18.5382 18.5383 1,723,797,797
17/04/2567 18.6129 18.6129 18.6130 1,733,988,089
11/04/2567 18.9378 18.9378 18.9379 1,765,641,223
10/04/2567 19.0944 19.0944 19.0945 1,780,236,529
09/04/2567 19.0506 19.0506 19.0507 1,777,002,294
05/04/2567 18.7311 18.7311 18.7312 1,747,636,783
04/04/2567 18.6891 18.6891 18.6892 1,744,421,300
03/04/2567 18.6744 18.6744 18.6745 1,744,883,093
02/04/2567 18.7158 18.7158 18.7159 1,749,407,335
01/04/2567 18.7249 18.7249 18.7250 1,750,847,838
29/03/2567 18.7281 18.7281 18.7282 1,751,623,532
28/03/2567 18.6382 18.6382 18.6383 1,743,607,358
27/03/2567 18.7560 18.7560 18.7561 1,755,180,699
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
9.6300
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)
วันปิดสมุดวันที่จ่าย
16 0.5300 15/01/2567 22/01/2567
15 0.9000 18/01/2565 25/01/2565
14 0.2400 16/01/2563 23/01/2563
13 0.3500 16/01/2562 23/01/2562
12 1.0000 08/01/2561 17/01/2561
11 0.5200 19/01/2560 30/01/2560
10 0.4500 19/01/2559 28/01/2559
9 0.5800 22/01/2558 04/02/2558
8 0.5000 21/01/2557 30/01/2557
7 1.2500 18/01/2556 30/01/2556
  Total Records : 16
12
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง