JB25 LTF
กองทุนเปิด JUMBO 25 ปันผลหุ้นระยะยาว
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
17.3773
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
17.4122
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
02/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
JB25 LTF -0.33% -0.74% -0.35% -2.70% -6.95% -4.24% -5.16% 5.98%
ข้อมูล ณ วันที่
02/05/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
JB25 LTF
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-10.95%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.55%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.48%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-13.10%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.70%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 -3.55% - - -
2566 -4.95% -5.46% -1.18% -1.77%
2565 3.52% -5.93% 1.39% 4.88%
2564 9.22% -5.20% -0.62% 0.56%
2563 -27.11% 17.05% -11.40% 14.95%
2562 4.52% 5.77% -6.48% -2.59%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
02/05/2567 17.3947 17.3773 17.4122 5,400,051,375
30/04/2567 17.4517 17.4342 17.4693 5,419,314,636
29/04/2567 17.3663 17.3489 17.3838 5,394,258,852
26/04/2567 17.4137 17.3963 17.4312 5,411,368,178
25/04/2567 17.4669 17.4494 17.4845 5,428,642,758
24/04/2567 17.4171 17.3997 17.4346 5,414,119,220
23/04/2567 17.3657 17.3483 17.3832 5,398,736,335
22/04/2567 17.2597 17.2424 17.2771 5,373,435,570
19/04/2567 17.0273 17.0103 17.0444 5,302,588,638
18/04/2567 17.4066 17.3892 17.4241 5,421,938,906
17/04/2567 17.4850 17.4675 17.5026 5,449,531,138
11/04/2567 17.8237 17.8059 17.8416 5,557,519,252
10/04/2567 18.0233 18.0053 18.0414 5,621,588,259
09/04/2567 17.9355 17.9176 17.9535 5,598,386,014
05/04/2567 17.5581 17.5405 17.5758 5,483,005,436
04/04/2567 17.5218 17.5043 17.5394 5,473,074,252
03/04/2567 17.5088 17.4913 17.5264 5,469,885,104
02/04/2567 17.5240 17.5065 17.5416 5,477,659,034
01/04/2567 17.5000 17.4825 17.5176 5,473,041,079
29/03/2567 17.5016 17.4841 17.5192 5,476,749,451
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
11.8300
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)
วันปิดสมุดวันที่จ่าย
32 0.1800 10/01/2567 17/01/2567
31 0.3400 10/07/2566 17/07/2566
30 0.4400 11/01/2566 18/01/2566
29 0.1900 30/06/2565 18/07/2565
28 0.1900 12/01/2565 19/01/2565
27 0.3200 05/07/2564 14/07/2564
26 0.2000 12/01/2564 19/01/2564
25 0.3000 10/07/2563 17/07/2563
24 0.2000 10/01/2563 17/01/2563
23 0.3000 09/07/2562 15/07/2562
  Total Records : 32
1234
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง