BBASIC
กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4
ผลการดำเนินงาน
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
18.1474
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
18.3308
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
10/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised
5 ปี
 Annualised 
ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
BBASIC -0.06% -0.35% 1.23% 1.28% -10.95% -0.81% -1.33% 3.48%
ข้อมูล ณ วันที่
10/05/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
BBASIC
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-11.77%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.12%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.94%
2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-6.23%
2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-5.08%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 -2.68% - - -
2566 -3.14% -4.50% -2.25% -2.52%
2565 4.04% -0.60% -0.04% 6.52%
2564 3.82% 0.73% 0.87% -1.18%
2563 -22.16% 19.76% -5.37% 6.29%
2562 3.16% 3.09% -4.42% -6.62%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)
ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)
ราคาขาย
(บาท/หน่วย)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
10/05/2567 18.3307 18.1474 18.3308 1,398,683,077
09/05/2567 18.3413 18.1579 18.3414 1,399,722,594
08/05/2567 18.3168 18.1337 18.3169 1,397,881,059
07/05/2567 18.3742 18.1905 18.3743 1,404,701,089
03/05/2567 18.3251 18.1419 18.3252 1,401,751,642
02/05/2567 18.3044 18.1214 18.3045 1,400,106,176
30/04/2567 18.3269 18.1437 18.3270 1,401,991,824
29/04/2567 18.1834 18.0016 18.1835 1,391,231,629
26/04/2567 18.1239 17.9427 18.1240 1,386,987,584
25/04/2567 18.1912 18.0093 18.1913 1,392,964,439
24/04/2567 18.0508 17.8703 18.0509 1,382,904,360
23/04/2567 17.9862 17.8064 17.9863 1,378,140,391
22/04/2567 17.9239 17.7447 17.9240 1,374,858,090
19/04/2567 17.6961 17.5192 17.6962 1,357,961,989
18/04/2567 17.9533 17.7738 17.9534 1,379,077,232
17/04/2567 17.8908 17.7119 17.8909 1,374,713,342
11/04/2567 18.2626 18.0800 18.2627 1,404,030,573
10/04/2567 18.3954 18.2115 18.3955 1,461,866,942
09/04/2567 18.3603 18.1767 18.3604 1,461,043,399
05/04/2567 18.1231 17.9419 18.1232 1,442,036,995
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด :
10.3400
บาท/หน่วย
ครั้งที่จำนวนเงินปันผล
(บาท/หน่วย)
วันปิดสมุดวันที่จ่าย
15 0.0200 23/03/2566 30/03/2566
14 0.2000 23/09/2565 30/09/2565
13 0.0200 23/03/2565 30/03/2565
12 0.1000 23/09/2564 01/10/2564
11 1.2100 23/03/2564 30/03/2564
10 0.2000 23/09/2563 30/09/2563
9 0.1400 23/09/2562 30/09/2562
8 0.2000 21/09/2561 28/09/2561
7 2.8000 23/03/2561 30/03/2561
6 0.2000 22/09/2560 29/09/2560
  Total Records : 15
12
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง