LHFUND
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
จำนวนกองทุน 170 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
18 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.88% -3.04% 191,343,366 30/03/2566
-1.88% -6.48% 28,502,365 30/03/2566
-1.87% -2.76% 1,007,563 30/03/2566
-1.91% -2.86% 8,164,332 30/03/2566
-1.91% -4.99% 202,473,316 30/03/2566
-1.88% -3.04% 4,981,684 30/03/2566
-1.48% -0.20% 291,608,939 30/03/2566
-1.48% -2.10% 58,365,378 30/03/2566
-1.48% -0.20% 6,993,027 30/03/2566
-1.48% -0.20% 5,460,165 30/03/2566
-1.05% -1.47% 198,754,225 30/03/2566
-1.05% -3.39% 57,908,370 30/03/2566
-1.05% -1.47% 4,615,945 30/03/2566
-0.95% - 143 30/03/2566
-1.05% -1.47% 14,620,556 30/03/2566
-2.02% -0.93% 37,684,812 30/03/2566
-2.02% -3.39% 30,581,411 30/03/2566
-2.02% -0.93% 9,590,059 30/03/2566

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.09% 0.57% 1,526,862,990 30/03/2566
0.10% 0.58% 308,394,009 30/03/2566
0.11% 0.70% 1,557,541,645 30/03/2566
0.10% 0.55% 194,973,316 30/03/2566
0.11% 0.61% 3,439,224,978 30/03/2566

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.42% 0.81% 150,347,393 30/03/2566
0.42% 0.81% 359,529 30/03/2566
0.42% 0.82% 22,204 30/03/2566
0.47% 1.11% 613,533,012 30/03/2566
0.42% 0.81% 2,694,769 30/03/2566

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.22% -7.17% 165,894,859 01/08/2565
0.03% - 252,926,947 30/03/2566
0.94% - 201,205,786 30/03/2566
0.43% - 153,640,603 30/03/2566

กองทุนรวมผสม
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-6.20% - 22,787,162 29/03/2566
-1.51% -2.78% 147,941,880 30/03/2566
-1.01% -5.55% 377,489,229 30/03/2566
-1.32% 1.11% 24,336,340 30/03/2566
-2.65% -2.01% 8,296,593 30/03/2566
-1.32% 1.11% 25,806,568 30/03/2566
-1.38% -3.94% 238,208,465 30/03/2566
-1.76% -6.18% 228,226,057 30/03/2566
-0.02% -3.45% 3,479,564,259 28/02/2566
- - 96,956,336 30/03/2566
-0.92% -12.76% 99,225,834 28/03/2566
-0.92% -13.72% 73,848,428 28/03/2566
-0.92% -12.76% 5,932,567 28/03/2566

กองทุนรวม SSF
23 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.96% - 197,571 29/03/2566
-0.96% - 837,323 29/03/2566
-1.74% - 163,655 29/03/2566
-1.74% - 450,754 29/03/2566
-4.30% - 359,661 29/03/2566
-4.30% - 506,267 29/03/2566
-5.15% -9.71% 944,727 29/03/2566
-5.15% -11.93% 1,491,604 29/03/2566
-0.55% -22.53% 12,229,137 29/03/2566
-0.55% -23.27% 14,184,720 29/03/2566
-0.49% - 86,141 29/03/2566
-0.49% - 924,863 29/03/2566
0.09% - 1,648,466 30/03/2566
-2.96% -11.46% 1,181,350 30/03/2566
-2.96% -12.99% 2,244,836 30/03/2566
-1.76% -6.05% 92,459,436 30/03/2566
0.11% - 880,259 30/03/2566
-1.05% -1.47% 21,064,852 30/03/2566
-1.05% -3.40% 15,765,368 30/03/2566
-12.62% - 97,739 29/03/2566
-12.62% - 174,397 29/03/2566
0.91% - 642,314 29/03/2566
0.91% - 552,816 29/03/2566

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.76% -6.04% 52,438,371 30/03/2566

กองทุนรวม LTF
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.55% -0.43% 37,515,127 30/03/2566
-1.55% -2.01% 59,115,816 30/03/2566
-1.78% -5.77% 291,534,034 30/03/2566
-1.23% -1.74% 64,335,288 30/03/2566
-1.23% -3.47% 98,976,260 30/03/2566

กองทุนรวม RMF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.02% -19.35% 23,928,531 29/03/2566
-1.47% -2.28% 314,082,367 30/03/2566
-0.53% -21.93% 139,675,806 29/03/2566
-0.28% -9.99% 16,715,420 28/03/2566
0.71% 0.83% 535,827,691 30/03/2566
0.02% - 14,097,821 30/03/2566
-3.83% -4.93% 307,456,827 30/03/2566

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
73 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.96% -19.13% 354,802,835 29/03/2566
-0.96% -21.05% 144,995,505 29/03/2566
-0.96% -19.13% 23,387,835 29/03/2566
-1.74% -32.95% 310,230,696 29/03/2566
-1.74% -32.94% 109,876,039 29/03/2566
-1.74% -32.95% 6,816,984 29/03/2566
-1.11% -30.94% 40,587,471 29/03/2566
-1.11% -31.87% 91,585,384 29/03/2566
-1.11% -30.94% 3,454,164 29/03/2566
-1.11% -30.94% 3,135,040 29/03/2566
-4.30% - 57,804,305 29/03/2566
-4.30% - 75,591,332 29/03/2566
-4.30% - 394,803 29/03/2566
0.52% -22.71% 12,368,692 29/03/2566
0.52% -24.85% 45,786,036 29/03/2566
0.52% -22.71% 4,348,499 29/03/2566
9.52% -19.96% 621,449,140 29/03/2566
9.52% -22.36% 120,244,886 29/03/2566
9.52% -19.96% 34,343,894 29/03/2566
-5.15% -9.71% 107,532,667 29/03/2566
-5.15% -11.86% 76,051,438 29/03/2566
-5.15% -9.71% 7,834,144 29/03/2566
-0.55% -20.29% 37,300,429 28/03/2566
-0.55% -21.29% 59,439,779 28/03/2566
-0.55% -20.29% 6,501,583 28/03/2566
-0.55% -22.53% 410,303,685 29/03/2566
-0.55% -23.39% 295,484,184 29/03/2566
-0.55% -22.53% 18,720,827 29/03/2566
-0.49% - 207,865,896 29/03/2566
-0.49% - 261,433 29/03/2566
-0.49% - 208,228 29/03/2566
-0.55% -22.53% 8,994,241 29/03/2566
-0.22% -9.98% 9,537,427 28/03/2566
-0.22% -9.98% 17,946,840 28/03/2566
-0.22% -9.98% 237,443 28/03/2566
-0.22% -9.98% 4,773,111 28/03/2566
-4.05% -30.31% 170,843,102 29/03/2566
-4.05% -32.43% 304,242,987 29/03/2566
-4.05% -30.36% 10,882,808 29/03/2566
-4.27% -14.72% 31,061,386 28/03/2566
-4.27% -15.84% 11,078,144 28/03/2566
-4.27% -14.72% 2,515,026 28/03/2566
1.12% -17.99% 140,303,370 29/03/2566
1.11% -20.72% 62,945,270 29/03/2566
1.11% -17.99% 7,031,633 29/03/2566
-2.74% -17.08% 2,242,630 29/03/2566
-2.74% -17.93% 37,952,572 29/03/2566
-2.74% -17.08% 2,935,929 29/03/2566
-5.30% -43.39% 602,766,017 29/03/2566
-5.30% -43.39% 166,884,308 29/03/2566
-5.30% -43.39% 36,954,669 29/03/2566
1.30% -0.94% 14,881,507 28/03/2566
1.30% -2.85% 132,449,250 28/03/2566
1.30% -0.94% 4,287,850 28/03/2566
-0.20% -21.33% 13,317,796 29/03/2566
-0.20% -23.32% 27,296,890 29/03/2566
-0.20% -21.33% 4,114,711 29/03/2566
-4.01% -29.20% 30,668,047 29/03/2566
-4.01% -30.47% 5,927,125 29/03/2566
-4.01% -29.20% 5,019,401 29/03/2566
-7.65% -31.72% 2,302,586 28/03/2566
0.03% -18.08% 8,196,755 28/03/2566
0.03% -20.08% 133,734,425 28/03/2566
0.03% -18.08% 3,337,718 28/03/2566
2.01% -18.39% 263,160,342 29/03/2566
2.01% -19.53% 85,454,784 29/03/2566
2.01% -18.38% 10,288,357 29/03/2566
-12.62% - 56,713,852 29/03/2566
-12.62% - 5,124,280 29/03/2566
-12.62% - 4,042,839 29/03/2566
0.91% -32.47% 371,480,604 29/03/2566
0.91% -32.47% 85,110,295 29/03/2566
0.91% -32.47% 15,054,462 29/03/2566

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-7.65% -31.72% 18,525,457 28/03/2566
-7.65% -32.64% 188,437,102 28/03/2566

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
7.68% -3.64% 6,558,493 30/03/2566
7.68% -6.04% 4,993,833 30/03/2566
7.68% -3.63% 2,483,519 30/03/2566

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
11 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.00% 49.12% 6,307,030,256 31/12/2565
0.00% -22.36% 3,730,636,727 31/12/2565
-0.60% -14.45% 1,297,986,173 30/03/2566
-2.50% -15.11% 94,190,105 30/03/2566
-2.50% -15.11% 1,539,810,851 30/03/2566
-2.50% -15.10% 2,675,422 30/03/2566
-0.70% -13.60% 183,911,339 30/03/2566
-0.70% -11.71% 4,497,145 30/03/2566
-0.62% -14.61% 1,882,400,070 30/03/2566
0.00% -37.12% 4,433,537,097 31/12/2565
0.00% 13.94% 8,644,386,787 31/12/2565

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
เลขที่ 11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร ชั้น 14 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Home Page
www.lhfund.co.th